
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idræt Arkiv - Søndag Aften</title>
	<atom:link href="https://soendagaften.dk/category/idraet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soendagaften.dk/category/idraet/</link>
	<description>Kulturpolitik - med andre ord</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 08:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kulturerhvervene bidrager til øget vækst</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/11/kulturerhvervene-bidrager-til-oeget-vaekst/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/11/kulturerhvervene-bidrager-til-oeget-vaekst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[idræt]]></category>
		<category><![CDATA[kulturarv]]></category>
		<category><![CDATA[kulturerhverv]]></category>
		<category><![CDATA[spil og lotteri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=13756</guid>

					<description><![CDATA[<p>De kulturelle erhvervs nationaløkonomiske betydning bliver ved med at stige. Det viser Danmarks Statistiks årlige opgørelse. I 2022 skabte kulturerhvervene en samlet bruttoværditilvækst på 101,6 milliarder kr. Dette steg til 106,5 milliarder kr. i 2023. En fremgang på næsten 5 milliarder kr., svarende til 4,8 procent. Økonomisk set er fremgangen mest markant på idrætsområdet, som tegner sig for en fremgang   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/11/kulturerhvervene-bidrager-til-oeget-vaekst/">Kulturerhvervene bidrager til øget vækst</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/11/kulturerhvervene-bidrager-til-oeget-vaekst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lovprogrammet for 2025/2026</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/10/lovprogrammet-for-2025-2026/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/10/lovprogrammet-for-2025-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[folkeoplysning]]></category>
		<category><![CDATA[ophavsretslov]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsrabat]]></category>
		<category><![CDATA[tilskudslov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=13581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kulturministerens lovprogram for 2025/2026 offentliggøres først ved Folketingets åbning. Noget af det forventede indhold finder man dog i høringsportalen, hvor fire kommende lovforslag har været i almindelig høring. Lovforslagene handler om</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/10/lovprogrammet-for-2025-2026/">Lovprogrammet for 2025/2026</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/10/lovprogrammet-for-2025-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebooksommeren: bogmoms, DR, ytringsfrihed og morgensang</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/09/facebooksommeren-bogmoms-dr-ytringsfrihed-og-morgensang/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/09/facebooksommeren-bogmoms-dr-ytringsfrihed-og-morgensang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipsmidler]]></category>
		<category><![CDATA[Cirkus]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[foreninger]]></category>
		<category><![CDATA[Landsdelsorkestre]]></category>
		<category><![CDATA[medieombudsmand]]></category>
		<category><![CDATA[morgensang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=13385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Især en af kulturpolitikerne havde travlt med alskens forskellige markeringer denne sommer. De som påstår, at folketingets politikere holder sommereferie mens folketinget formelt har ferie, følger i hvert fald ikke kulturpolitikerne! Isære Liberal Alliances Katrine Daugaard, som nærmest har været på Facebook hele ferien. Kunst og frie ytringer Politiske markeringer ved nogle af sommerens mange festivaller, fik kulturpolitikere til tasterne.   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/09/facebooksommeren-bogmoms-dr-ytringsfrihed-og-morgensang/">Facebooksommeren: bogmoms, DR, ytringsfrihed og morgensang</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/09/facebooksommeren-bogmoms-dr-ytringsfrihed-og-morgensang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krudt, kugler &#8211; og kultur</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/06/krudt-kugler-og-kultur/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/06/krudt-kugler-og-kultur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[amatør]]></category>
		<category><![CDATA[avisabonnementer]]></category>
		<category><![CDATA[børne- og ungesatsninger]]></category>
		<category><![CDATA[folkebiblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[folkeoplysning]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeuniversitetet]]></category>
		<category><![CDATA[foreningsidrætten]]></category>
		<category><![CDATA[Højskoler]]></category>
		<category><![CDATA[Huskunstnerordningen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturhuse]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[prepper]]></category>
		<category><![CDATA[skolebiblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[turnéstøtte]]></category>
		<category><![CDATA[udøvende kunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=12999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det er en bunden opgave at investere i forsvaret. Men det vi skal forsvare, er jo kulturen, så lad os satse på kulturens særlige værdier. Her får du også kulturens prepperliste. Om mindre end en måned kommer NATO&#8217;s topmøde til at beslutte sig for nye mål for forsvarsudgifterne, som Danmark givetvis kommer til at gøre det yderste for at opfylde.   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/06/krudt-kugler-og-kultur/">Krudt, kugler &#8211; og kultur</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/06/krudt-kugler-og-kultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i maj: Sproglov, morgensang og kulturpas</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/06/facebook-i-maj-sproglov-morgensang-og-kulturpas/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/06/facebook-i-maj-sproglov-morgensang-og-kulturpas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[folkeoplysning]]></category>
		<category><![CDATA[idræt]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[morgensang]]></category>
		<category><![CDATA[sproglov]]></category>
		<category><![CDATA[støj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=13009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sproglov til debat, glæde over morgensang og forargelse over administrationsudgifter til kulturpas, var blandt emnerne i maj. Med over 15.000 reaktioner, var Pia Kjærsgårds opslag i anledning af Dansk Folkepartis kampagne for en ny sproglov, så ubetinget det opslag med størst gennemslag i maj. Pia Kjærsgaard skriver: &#8220;Jeg går på Business College Syd&#8221; &#8211; Nej. Du går på handelsskolen. &#8220;Jeg   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/06/facebook-i-maj-sproglov-morgensang-og-kulturpas/">Facebook i maj: Sproglov, morgensang og kulturpas</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/06/facebook-i-maj-sproglov-morgensang-og-kulturpas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvor er idrætten?</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/02/hvor-er-idraetten/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/02/hvor-er-idraetten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunerne]]></category>
		<category><![CDATA[idrætsfaciliteter]]></category>
		<category><![CDATA[Idrættens Analyseinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturens Analyseinstitut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=12359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idrættens Analyseinstitut har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden udarbejdet en såkaldt Facilitetsdatabase. Det er en database, som kan bruges til at se alle landets idrætsfaciliteter. Man kan både få en oversigt over de enkelte facilitetstypers udbredelse i hele landet (fx fodboldbaner, golfanlæg, eller ro- og kajakanlæg) og man kan få overblik over de mange forskellige faciliteter i de enkelte   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/02/hvor-er-idraetten/">Hvor er idrætten?</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/02/hvor-er-idraetten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Færdigt arbejde</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/01/faerdigt-arbejde/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/01/faerdigt-arbejde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[de store kriser]]></category>
		<category><![CDATA[Foreningslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpas]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpolitisk redegørelse]]></category>
		<category><![CDATA[museumsreform]]></category>
		<category><![CDATA[techgiganter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=12268</guid>

					<description><![CDATA[<p>To år efter etableringen af SVM-regeringen kan man konstatere, at regeringsprogrammet er udtømt. I realiteternes verden er det som fylder mindst i såvel kulturministerens og kulturministeriets hverdag, det regeringsprogram man arbejder ud fra. Nye sager, de daglige problemer, pludselige redningsaktioner eller spørgsmål fra folketinget fylder det meste. Og det er det, ministeren måles på. Alligevel skal en regering arbejde ud   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/01/faerdigt-arbejde/">Færdigt arbejde</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/01/faerdigt-arbejde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i november: Kulturpas og kønspolitik</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2024/12/facebook-i-november-kulturpas-og-koenspolitik/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2024/12/facebook-i-november-kulturpas-og-koenspolitik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DBU]]></category>
		<category><![CDATA[Det Kongelige Teater]]></category>
		<category><![CDATA[Filmtaget]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpas]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsrabat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=12153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det kommende kulturpas, DBU&#8217;s kønspolitik og produktionsrabatter til film, optog folketingets kulturordførere i november. Efter mange måneders undersøgelser, sonderinger og forhandlinger, kunne regeringen sammen med de røde partier offentliggøre en aftale om det kommende kulturpas. Kulturminister Jacob Engel-Schmidt fra Moderaterne var naturligvis stolt: Tror du også på at kulturen og vores foreninger kan noget helt særligt? Det gør jeg 👍Nu   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2024/12/facebook-i-november-kulturpas-og-koenspolitik/">Facebook i november: Kulturpas og kønspolitik</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2024/12/facebook-i-november-kulturpas-og-koenspolitik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i oktober: Filmtaget og fodboldkultur</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2024/11/facebook-i-oktober-filmtaget-og-fodboldkultur/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2024/11/facebook-i-oktober-filmtaget-og-fodboldkultur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[DFI]]></category>
		<category><![CDATA[Filmhuset]]></category>
		<category><![CDATA[Filmtaget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=12038</guid>

					<description><![CDATA[<p>De voldsomme udgifter til Filmtaget over Filmhuset og fodboldoptøjer optog folketingets kulturpolitikere i oktober. Katrine Daugaard fra Liberal Alliance har i den grad gjort sagen om Filmtaget, Filminstituttets kombinerede udstilling, biograf og café på taget af Filmhuset, til sin sag. I alt havde hun seks opslag om emnet i oktober. I det første skriver hun: Søren Espersen (DD) og jeg   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2024/11/facebook-i-oktober-filmtaget-og-fodboldkultur/">Facebook i oktober: Filmtaget og fodboldkultur</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2024/11/facebook-i-oktober-filmtaget-og-fodboldkultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerspørgsmål 2023-204: Medier, ophavsret og musik</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2024/10/ministerspoergsmaal-2023-204-medier-ophavsret-og-musik/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2024/10/ministerspoergsmaal-2023-204-medier-ophavsret-og-musik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Borman-Mølbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Helle Bonnesen]]></category>
		<category><![CDATA[Katrine Daugaard]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Bjørn]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kofod]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Skaarup]]></category>
		<category><![CDATA[Pia Kjærsgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Espersen]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Theresa Scavenius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=11951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Folketingsmedlemmerne stillede i alt 363 spørgsmål til kulturministeren i folketingsåret 2023-2024. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti var også i år den mest flittige spørger. Hele 44 af folketingets 179 medlemmer fandt anledning til at stille spørgsmål til Kulturministeren i folketingsåret 2023-2024. Emnemæssigt var spørgsmålene spredt meget vidt. I 2023-2024 var det især medier, ophavsret og musik som trak på spørgelysten.   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2024/10/ministerspoergsmaal-2023-204-medier-ophavsret-og-musik/">Ministerspørgsmål 2023-204: Medier, ophavsret og musik</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2024/10/ministerspoergsmaal-2023-204-medier-ophavsret-og-musik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/134 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: soendagaften.dk @ 2026-07-23 08:46:32 by W3 Total Cache
-->