
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid-19 Arkiv - Søndag Aften</title>
	<atom:link href="https://soendagaften.dk/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soendagaften.dk/tag/covid-19/</link>
	<description>Kulturpolitik - med andre ord</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2024 07:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bibliotekerne: fortsat stigende udlån</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2024/09/bibliotekerne-fortsat-stigende-udlaan/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2024/09/bibliotekerne-fortsat-stigende-udlaan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[besøg]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[bøger]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[udlån]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=11795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bøgerne dominerer mere og mere på bibliotekerne. Folkebibliotekernes samlede udlån steg fra 23,3 millioner i 2022 til 24,9 millioner i 2023, en stigning på 1,6 millioner enheder, svarende til 6,9 procent. Det viser Danmarks Statistiks årlige folkebiblioteksstatistik. Udlånstallet var helt i bund i 2021 med kun 17,4 millioner udlån. De seneste to år har bibliotekerne således hentet en væsentlig del   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2024/09/bibliotekerne-fortsat-stigende-udlaan/">Bibliotekerne: fortsat stigende udlån</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2024/09/bibliotekerne-fortsat-stigende-udlaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boet efter S-regeringen</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2022/12/boet-efter-s-regeringen/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2022/12/boet-efter-s-regeringen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[blankmedieordning]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[forståelsespapiret]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturens Analyseinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[kunstneriske uddannelser]]></category>
		<category><![CDATA[medieaftale]]></category>
		<category><![CDATA[musikskoler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endnu ved vi ikke, hvordan den kommende regering sammensættes. Her gør Søndag Aften status efter tre års socialdemokratisk ledelse. Alt tyder på at S-regeringen om ganske kort tid er historie. Tiden er derfor til at gøre boet op efter tre års socialdemokratisk styre. Under den løbende regeringsførelse vurderes regeringen typisk ud fra håndteringen af de konkrete medieomtalte sager. I den   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2022/12/boet-efter-s-regeringen/">Boet efter S-regeringen</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2022/12/boet-efter-s-regeringen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kras kritik af Kulturministeriet</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2022/12/kras-kritik-af-kulturministeriet/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2022/12/kras-kritik-af-kulturministeriet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[hjælpepakker]]></category>
		<category><![CDATA[kompensation]]></category>
		<category><![CDATA[Rigsrevisionen]]></category>
		<category><![CDATA[statsrevisorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Statsrevisorerne udtrykker kraftig kritik af Kulturministeriets administration af corona-hjælpepakker. Det er sjældent rart at komme i kløerne hos Statsrevisorerne. Og da slet ikke, når de benytter udtrykket &#8220;meget utilfredsstillende&#8221;, som er i den dårlige ende af kritikskalaen, men dog ikke blandt de stærkeste udtryk Statsrevisorerne kan benytte. Fejl blev der således også begået på kulturministeriets område. Statsrevisorernes kritik er koncentreret   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2022/12/kras-kritik-af-kulturministeriet/">Kras kritik af Kulturministeriet</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2022/12/kras-kritik-af-kulturministeriet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulturministerens lovprogram</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2021/11/kulturministerens-lovprogram/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2021/11/kulturministerens-lovprogram/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[blankmedie]]></category>
		<category><![CDATA[børneattester]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[kompensation]]></category>
		<category><![CDATA[kulturgenstande]]></category>
		<category><![CDATA[museumsloven]]></category>
		<category><![CDATA[Nyborg Slot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=8896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kulturministerens lovprogram for dette folketingsår indeholder fem lovforslag. Kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordningerne m.v. på Kulturministeriets område. Forslaget er allerede fremsat. Straf for ulovlig import og eksport af kulturgenstande. Forslaget fremsættes til november. Ny blankmedieordning. Lovforslaget følger op på den politiske aftale, som blev indgået i februar 2021 (Se Søndag Aften arkiv). Forslag fremsættes november. Ændring af børneattestloven, så en   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2021/11/kulturministerens-lovprogram/">Kulturministerens lovprogram</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2021/11/kulturministerens-lovprogram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 29/71 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: soendagaften.dk @ 2026-10-23 06:15:09 by W3 Total Cache
-->