
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>National Gallery of Art Arkiv - Søndag Aften</title>
	<atom:link href="https://soendagaften.dk/tag/national-gallery-of-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soendagaften.dk/tag/national-gallery-of-art/</link>
	<description>Kulturpolitik - med andre ord</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Apr 2023 20:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Museer med senfølger</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2023/05/museer-med-senfoelger/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2023/05/museer-med-senfoelger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[ARoS]]></category>
		<category><![CDATA[British Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[Eremitagemuseet]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna Museet]]></category>
		<category><![CDATA[Munchmuseet]]></category>
		<category><![CDATA[Musee d&#039;Orsay]]></category>
		<category><![CDATA[Nasjonalmuseet]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art]]></category>
		<category><![CDATA[National Museum of Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Carlsberg Glyptotek]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Museum for Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>
		<category><![CDATA[The Art Newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ligesom i Danmark, oplever museer verden over, at det er svært at lokke publikum ind. Man er simplethen ikke restitueret efter covid-19. Louvre igen-igen. Den årlige internationale museumsstatistik fra The Art Newspaper viser, at det mest besøgte museum i 2022 var Louvre i Paris. Man havde 7,7 millioner gæster. En forøgelse på 173 procent i forhold til 2021, men stadig   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2023/05/museer-med-senfoelger/">Museer med senfølger</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2023/05/museer-med-senfoelger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verdens top-kunstmuseer</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2022/05/verdens-top-kunstmuseer/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2022/05/verdens-top-kunstmuseer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[ARoS]]></category>
		<category><![CDATA[Det Russiske Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Eremitagemuseet]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna Museet]]></category>
		<category><![CDATA[Moskovskiy Dom Fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Munch-museum]]></category>
		<category><![CDATA[Museer]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Carlsberg Glyptotek]]></category>
		<category><![CDATA[Pompidou-centret]]></category>
		<category><![CDATA[Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Museum for Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Tretjakobgalleriet]]></category>
		<category><![CDATA[Vatikanmuseet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=9823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Med 2,8 millioner besøgende var Louvre verdens mest besøgte kunstmuseum i 2021 ifølge The Art Newspaper.Corona-pandemien har rykket væsentligt ved museernes besøgstal over hele verden. Louvres besøgstal steg i 2021 med 5 procent i forhold til 2020, men der er stadig tale om et fald på hele 71 procent i forhold til det seneste normalår, 2019.De ti mest besøgte museer   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2022/05/verdens-top-kunstmuseer/">Verdens top-kunstmuseer</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2022/05/verdens-top-kunstmuseer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De mest populære kunstmuseer</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2020/05/de-mest-populaere-kunstmuseer/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2020/05/de-mest-populaere-kunstmuseer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 08:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[ARoS]]></category>
		<category><![CDATA[British Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Eremitagemuseet]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art]]></category>
		<category><![CDATA[National Museum of China]]></category>
		<category><![CDATA[Reina Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=7490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den årlige opgørelse over verdens mest besøgte kunstmuseer fra The Art Newspaper viser, at de ti mest besøgte kunstmuseer i 2019 var: Louvre (Paris) 9.600.000 National Museum of China (Beijing) 7.390.000 Vatican Museum (Vatikanet) 6.880.000 Metropolitan Museum of Art (New York) 6.480.000 British Museum (London) 6.240.000 Tate Modern (London) 6.100.000 National Gallery (London) 6.010.000 Eremitagen (Sankt Petersborg) 4.960.000 Reina Sofia   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2020/05/de-mest-populaere-kunstmuseer/">De mest populære kunstmuseer</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2020/05/de-mest-populaere-kunstmuseer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10-museer</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2019/06/top-10-museer/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2019/06/top-10-museer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinas Nationalmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Vatikanmuseet]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria and Albert Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=6310</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Art Newspaper har offentliggjort den årlige statistik over verdens mest populære kunstmuseer. Top 10-listen for 2018 ser sådan ud: Louvre, Paris (10.200.000 besøgende) Kinas Nationalmuseum, Beijing (8.610.000) Metropolitan Museum, New York (6.954.000) Vatikanmuseet, Rom (6.756.000) Tate Modern, London (5.869.000) British Museum, London (5.820.000) National Gallery, London (5.736.000) National Gallery of Art, Washington DC (4.404.000) Eremitagen, Sankt Petersborg (4.220.000) Victoria   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2019/06/top-10-museer/">Top 10-museer</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2019/06/top-10-museer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Louvre holder toppen</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2017/05/louvre-holder-toppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 08:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[British Museum]]></category>
		<category><![CDATA[eremitagen]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna Museet]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art]]></category>
		<category><![CDATA[National Palace Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=3865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Louvre er stadig det mest besøgte museum. ARoS nr. 84 i verden. Den årlige opgørelse over verdens mest besøgte kunstmuseer fra The Art Newspaper viser, at de ti mest besøgte kunstmuseer i 2016 var (i parentes placeringen i 2015): Louvre (Paris) 7.400.000 (1) Metropolitan Museum of Art (New York) 7.006.859 (3) British Museum (London) 6.420.395 (2) National Gallery (London) 6.262.839   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2017/05/louvre-holder-toppen/">Louvre holder toppen</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topmuseer i 2015</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2016/04/topmuseer-i-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 08:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[British Museum]]></category>
		<category><![CDATA[eremitagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kiasma Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna Museet]]></category>
		<category><![CDATA[Musée d'Orsay]]></category>
		<category><![CDATA[Nasjonalmuseet]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art]]></category>
		<category><![CDATA[National Palace Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=2863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trods terrorangreb i Paris, er Louvre fortsat det mest besøgte museum. Louvre topper fortsat foran British Museum. Det fremgår af The Art Newspapers årlige opgørelse over besøgstal for kunstmuseer over hele verden. De ti mest besøgte kunstmuseer i 2015 var (i parentes placeringen i 2014): Louvre (Paris) 8.600.000 (1) British Museum (London) 6.820.686 (2) Metropolitan Museum of Art (New York)   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2016/04/topmuseer-i-2015/">Topmuseer i 2015</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museumstoppen</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2015/04/museumstoppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 09:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[British Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna Museet]]></category>
		<category><![CDATA[Musée d'Orsay]]></category>
		<category><![CDATA[Nasjonalmuseet]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art]]></category>
		<category><![CDATA[National Museum of Korea]]></category>
		<category><![CDATA[National Palace Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Carlsberg Glyptotek]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=1803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der er Louvre, og der er de andre. I Danmark kan kun Louisiana blande sig mellem de mest besøgte museer. ouvre er fortsat uden konkurrence, når det handler om at være verdens mest besøgte kunstmuseum.  Med 9,3 mio. besøg i 2014 (uændret fra 2013) er der langt ned til British Museum på andenpladsen, som havde 6,7 mio. besøg. Det fremgår af   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2015/04/museumstoppen/">Museumstoppen</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selfie-stænger forbydes på amerikanske museer</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2015/03/selfie-staenger-forbydes-paa-amerikanske-museer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 13:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Getty Center]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of Modern Art]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selfie-fotografier er tidens modedille. Og hjælpeværktøjet, en selfie-stang til at fotografere på behørig afstand af dig selv, synes hyppigere og hyppigere i gadebilledet. Og også på museer. Det har man i hvert fald konstateret på en række amerikanske museer, som har taget konsekvensen og forbudt de besøgende at tage selfie-stænger med på museet &#8211; på samme måde, som paraplyer er   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2015/03/selfie-staenger-forbydes-paa-amerikanske-museer/">Selfie-stænger forbydes på amerikanske museer</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/77 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: soendagaften.dk @ 2026-11-21 09:29:41 by W3 Total Cache
-->