
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>film Arkiv - Søndag Aften</title>
	<atom:link href="https://soendagaften.dk/tag/film-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soendagaften.dk/tag/film-2/</link>
	<description>Kulturpolitik - med andre ord</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 08:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Produktionsrabat til film</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2024/12/produktionsrabat-til-film/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2024/12/produktionsrabat-til-film/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsrabat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=12130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regeringen har besluttet, at der fra 2026 indføres en såkaldt produktionsrabat for film- og tv-produktioner. Det betyder, at virksomheder, som vil producere film eller tv i Danmark opnår en rabat. De præcise rammer for ordningen er endnu ikke fastlagt. Det vil både betyde, at flere udenlandske produktioner, kan søge til Danmark &#8211; og at flere danske produktioner bliver i Danmark.   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2024/12/produktionsrabat-til-film/">Produktionsrabat til film</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2024/12/produktionsrabat-til-film/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hov, de låner stadig bøger</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2024/09/hov-de-laaner-stadig-boeger/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2024/09/hov-de-laaner-stadig-boeger/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[bøger]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[folkebiblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[udlån]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=11808</guid>

					<description><![CDATA[<p>De fysiske bøger spiller større rolle på bibliotekerne. For få år siden var det en almindelige antagelse, at bøgerne ville blive udfaset på folkebibliotekerne og at især bibliotekernes streamingtjenester med ebøger og lydbøger ville tage over. Mange kommuner vedtog strategier, som tog udgangspunkt i at bøgerne med tiden ville forsvinde.Sådan ser det dog ikke ud, hvis man skal tage folkebiblioteksstatistikken   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2024/09/hov-de-laaner-stadig-boeger/">Hov, de låner stadig bøger</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2024/09/hov-de-laaner-stadig-boeger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 millioner kr. mere til kulturen</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2023/12/20-millioner-kr-mere-til-kulturen/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2023/12/20-millioner-kr-mere-til-kulturen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energimuseet]]></category>
		<category><![CDATA[Enhedslisten]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fortidsminder]]></category>
		<category><![CDATA[Museer]]></category>
		<category><![CDATA[museernes samlinger]]></category>
		<category><![CDATA[Museum Sønderjylland]]></category>
		<category><![CDATA[museumsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkraft Big Band]]></category>
		<category><![CDATA[reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Vejlemuseerne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=11113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finanslovsaftalen for 2024 afsætter 20 millioner kr. mere til kulturen end der var afsat i regerings oprindelige forslag. Uanset hvor højt kulturministeren råber om egne evner til at skaffe flere penge til kulturområdet, så indebærer finanslovsaftalen kun en forbedring på 22,3 millioner kr. i 2024 i forhold til regeringens oprindelige finanslovsforslag fra august 2023. I de efterfølgende år, 2025-2027, afsættes   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2023/12/20-millioner-kr-mere-til-kulturen/">20 millioner kr. mere til kulturen</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2023/12/20-millioner-kr-mere-til-kulturen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerspørgsmål: Kulturarv, ophavsretslov og museer</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2023/10/ministerspoergsmaal-kulturarv-ophavsretslov-og-museer/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2023/10/ministerspoergsmaal-kulturarv-ophavsretslov-og-museer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Broman Mølbæk]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[foreninger]]></category>
		<category><![CDATA[idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Katrine Daugaard]]></category>
		<category><![CDATA[kulturarv]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Bjørn]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterne]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Messerschmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Museer]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nye Borgerlige]]></category>
		<category><![CDATA[ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der blev stillet 257 spørgsmål til kulturministeren i folketingsåret 2022-2023. Superstjernen er Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. I det forgangne folketingsår bød 28 folketingsmedlemmer på i alt 257 spørgsmål til kulturministeren. Der blev spurgt ind til utallige emner, men interessen koncentrerede sig især om kulturarven, ophavsretsloven, museer og DR. I forhold til tidligere år er interessen for DR og andre   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2023/10/ministerspoergsmaal-kulturarv-ophavsretslov-og-museer/">Ministerspørgsmål: Kulturarv, ophavsretslov og museer</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2023/10/ministerspoergsmaal-kulturarv-ophavsretslov-og-museer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biografer halter stadig</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2023/06/biografer-halter-stadig/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2023/06/biografer-halter-stadig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[biografer]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der blev i 2022 solgt i alt 9,9 millioner billetter til film i danske biografer. Det er stigning på hele 50 procent i forhold til at der i 2021 kun blev solgt 6,6 millioner billetter. Det viser den årlige biografstatistik fra Danmarks Statistik. Man er dog stadig langt bagud i forhold til perioden før covid-19. I 2019 blev der solgt   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2023/06/biografer-halter-stadig/">Biografer halter stadig</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2023/06/biografer-halter-stadig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i april: finansloven på plads</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2023/05/facebook-i-april-finansloven-paa-plads/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2023/05/facebook-i-april-finansloven-paa-plads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Broman Mølbæk]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[finansloven]]></category>
		<category><![CDATA[Katrine Daugaard]]></category>
		<category><![CDATA[kvoter]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finansloven blev vedtaget. Men også kvoter og film og kunst på arbejdspladser blev diskuteret i april. Den vigtigste kulturpolitiske beslutning hvert år: finansloven. Det kunne man bare ikke mærke på årets facebookdebat. Måske fordi der reelt var så lidt på spil? SF&#8217;s Charlotte Broman Mølbæk forsøgte at lægge an til diskussion om finansloven gennem dette indlæg: Kære kulturminister. Dit ministerie   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2023/05/facebook-i-april-finansloven-paa-plads/">Facebook i april: finansloven på plads</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2023/05/facebook-i-april-finansloven-paa-plads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 års spørgsmål</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2022/11/3-aars-spoergsmaal/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2022/11/3-aars-spoergsmaal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitte Bergman]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Flydtkjær]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Jan E. Jørgensen]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Rohde]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Valentin]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Pihl Lorentzen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturarv]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Messerschmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Museer]]></category>
		<category><![CDATA[ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Spørgsmål]]></category>
		<category><![CDATA[Stén Knuth]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Zenia Stampe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10191</guid>

					<description><![CDATA[<p>I løbet af de seneste tre år blev der i alt stillet 1.801 spørgmål til kulturministeren. Søndag Aften opsummerer tendenser fra tre år med en socialdemokratisk kulturminister. De tre coronaprægede år har klart ligget i den høje ende, hvad antallet spørgsmål angår. Faktisk blev der stillet flere spørgsmål i disse tre år end i de forudgående fem år, flest i   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2022/11/3-aars-spoergsmaal/">3 års spørgsmål</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2022/11/3-aars-spoergsmaal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danske biografer klarer sig bedst</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2022/03/danske-biografer-klarer-sig-bedst/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2022/03/danske-biografer-klarer-sig-bedst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[billetsalg]]></category>
		<category><![CDATA[biografer]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=9657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coronaårene har ikke været gode for de danske biografer. Tvungne nedlukninger kombineret med folks ulyst til at sidde i et lukket rum med mange andre har begrænset billetkøbet voldsomt. I forhold til seneste normalår, 2019, var billetsalget i 2021 46,5 procent lavere i Danmark. Den gode nyhed er, at Danmark i forhold til en række sammenlignelige lande, ifølge DFI er   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2022/03/danske-biografer-klarer-sig-bedst/">Danske biografer klarer sig bedst</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2022/03/danske-biografer-klarer-sig-bedst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronaens ned- og opture</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2021/01/coronaens-ned-og-opture/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2021/01/coronaens-ned-og-opture/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 09:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Billedkunst]]></category>
		<category><![CDATA[biografer]]></category>
		<category><![CDATA[festivaller]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[forlystelser]]></category>
		<category><![CDATA[herregårde]]></category>
		<category><![CDATA[Koncert]]></category>
		<category><![CDATA[læsning]]></category>
		<category><![CDATA[Museer]]></category>
		<category><![CDATA[musical]]></category>
		<category><![CDATA[scenekunst]]></category>
		<category><![CDATA[slotte]]></category>
		<category><![CDATA[sommerland]]></category>
		<category><![CDATA[spillesteder]]></category>
		<category><![CDATA[sportsbegivenheder]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[teater]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=8122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Færre i teater, biograf og museer. Flere læser skønlitteratur. Det er nogle af coronaens virkninger på kulturforbruget. Vi går mindre i teater, biograf og museer, end da coronaens nedlukning ramte Danmark i marts. Langtidseffekterne kender vi langtfra. Men Danmarks Statistiks kvartalsvise kulturvaneundersøgelser giver et øjebliksbillede af, hvordan kulturforbrugerne har ændret sig i 2020. Koncerter hårdt ramt Der er sket et   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2021/01/coronaens-ned-og-opture/">Coronaens ned- og opture</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2021/01/coronaens-ned-og-opture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sverige: Telefonnumre reserveres til kunst</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2020/10/sverige-telefonnumre-reserveres-til-kunst/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2020/10/sverige-telefonnumre-reserveres-til-kunst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 08:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[telefonnumre]]></category>
		<category><![CDATA[tv-serier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=7896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den svenske Post- och telestyrelse har besluttet at reservere alle telefonnumre fra 070-1740605 til 070-1740699 til fiktion.Det betyder, at man i film, tv-serier, bøger og andre fiktivt baserede produkter kan bruge disse telefonnumre. Formålet er at forhindre, at publikum begynder at ringe til et telefonnummer nævnt i en film &#8211; og at det går ud over tilfældige mennesker. Lignende reserverede   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2020/10/sverige-telefonnumre-reserveres-til-kunst/">Sverige: Telefonnumre reserveres til kunst</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2020/10/sverige-telefonnumre-reserveres-til-kunst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 28/135 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: soendagaften.dk @ 2026-10-29 03:35:36 by W3 Total Cache
-->