I løbet af de seneste tre år blev der i alt stillet 1.801 spørgmål til kulturministeren. Søndag Aften opsummerer tendenser fra tre år med en socialdemokratisk kulturminister.
De tre coronaprægede år har klart ligget i den høje ende, hvad antallet spørgsmål angår. Faktisk blev der stillet flere spørgsmål i disse tre år end i de forudgående fem år, flest i det hårdeste coronaår, 2020/2021.
Det skyldes naturligvis også i høj grad corona og de mange kompensationsordninger, at der blev stillet så mange spørgsmål i denne valgperiode. Men det var alligevel mediepolitikken som kom ind på en klar førsteplads i politikernes spørgelyst. Den enkeltsag som prægede disse spørgsmål mest, var diskussionen om Radio Loud/Radio 24syv.
Emne | Antal spørgsmål 2019-2022 |
Medie | 384 |
Corona | 313 |
Kulturarv | 174 |
Idræt | 127 |
Ophavsret | 91 |
Finanslov | 89 |
Uddannelse | 74 |
Administration | 67 |
Museer | 53 |
Film | 48 |
I sagens natur har regeringspartiet ikke været særlig flittig til at stillle spørgsmål. Det er jo typisk et redskab for oppositionspartier. Venstre har stået for næsten en tredjedel af alle vspørgsmål i valgperioden, hele 584. Men også Dansk Folkeparti har været flittigt spørgende. Støttepartierne Enhedslisten og Radikale har været mere flittige end Konservative. I den modsatte ende har fx Alternativet og Nye Borgerlige stillet færre spørgsmål end Inuit Ataqatigiit, som på dette felt viser større arbejdsindsats end et par af de syddanske partier.
Partiernes spørgelyst har formet sig således i de tre år:
Venstre | 584 |
Dansk Folkeparti | 278 |
Enhedslisten | 199 |
Radikale | 187 |
Konservative | 162 |
SF | 81 |
Frie Grønne | 44 |
Liberal Alliance | 12 |
Inuit Ataqatigiit | 9 |
Løsgængere | 7 |
Alternativet | 5 |
Nye Borgerlige | 4 |
Socialdemokratiet | 4 |
Sambandsflokkurin | 3 |
Siumut | 1 |
Javnaðarflokkurin | 1 |
Man skal naturligvis finde de mest spørgelyste politikere blandt de partier med flest spørgsmål. Her er spørgehitlisten fra 2019-2022:
1 | Søren Søndergaard (EL) | 140 |
2 | Birgitte Bergman (KF) | 132 |
3 | Jens Rohde (RV/KD/UFG) | 122 |
4 | Morten Messerschmidt (DF) | 101 |
5 | Kim Valentin (V) | 96 |
6 | Stén Knuth (V) | 92 |
7 | Dennis Flydtkjær (DF/DD) | 74 |
8 | Jan E. Jørgensen (V) | 69 |
9 | Kristian Pihl Lorentzen (V) | 54 |
10 | Zenia Stampe (RV) | 52 |
11 | Peter Skaarup (DF/DD) | 49 |
12 | Britt Bager (V/KF) | 48 |
13 | Charlotte Broman Mølbæk (SF) | 33 |
14 | Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) | 31 |
15 | Uffe Elbæk (ALT/FG) | 31 |
16 | Troels Lund Poulsen (V) | 30 |
17 | Mai Mercado (KF) | 26 |
18 | Morten Dahlin (V) | 26 |
19 | Ellen Trane Nørby (V) | 21 |
20 | Rune Lund (EL) | 18 |
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.