
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liberal Alliance Arkiv - Søndag Aften</title>
	<atom:link href="https://soendagaften.dk/tag/liberal-alliance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soendagaften.dk/tag/liberal-alliance/</link>
	<description>Kulturpolitik - med andre ord</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 08:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Konservative kommuner prioriterer kulturen</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/11/konservative-kommuner-prioriterer-kulturen/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/11/konservative-kommuner-prioriterer-kulturen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunerne]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[Konservative]]></category>
		<category><![CDATA[kulturbudgetter]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Lokallister]]></category>
		<category><![CDATA[Radikale]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sydslesvigsk Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=13772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Landets konservative kommuner øgede kulturbudgetterne mest fra 2021 til 2025. Socialdemokratiske kommuner prioriterede kulturen lavest. I 2021 kunne 14 konservative sætte sig til rette i stolen som borgmestre. Vælgerne havde næppe en opfattelse af, at det ville blive i netop disse kommuner, at kulturlivet ville få den bedste prioritering. Men tallene viser, at netop de konservative kommuner har sikret kulturen   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/11/konservative-kommuner-prioriterer-kulturen/">Konservative kommuner prioriterer kulturen</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/11/konservative-kommuner-prioriterer-kulturen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oh, at spørge ministeren</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/10/oh-at-spoerge-ministeren/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/10/oh-at-spoerge-ministeren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Folketinget]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Spørgsmål]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=13573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spørgsmål til ministeren skal vi selvfølgelig have. Der er tydelig forskel på spørgsmålene fra højre og fra venstre. Folketingsmedlemmernes spørgsmål til ministeren er en veletableret genre i det politiske teater. Det er en mulighed for at stille ministeren til ansvar, for at blive klogere på et givent emne og ofte en substitut for folketingsmedlemmets egen handlingslammelse. Kan man ikke andet   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/10/oh-at-spoerge-ministeren/">Oh, at spørge ministeren</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/10/oh-at-spoerge-ministeren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Årets fem lovforslag</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2023/11/aarets-fem-lovforslag/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2023/11/aarets-fem-lovforslag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[lobforslag]]></category>
		<category><![CDATA[mediestøtte]]></category>
		<category><![CDATA[Nye Borgerlige]]></category>
		<category><![CDATA[ophavsxret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=11031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regeringens lovprogram for 2023/2024 indeholder fem lovforslag på Kulturministeriets område. Tre forslag er allerede fremsat. Det drejer sig om: Til februar ventes regeringen at fremsætte forslag om ændring af radio- og tv-loven. Også dette er en udmøntning af medieaftalen. Denne del handler om DR&#8217;s bestyrelse &#8211; og vil givet vise uenigheder i folketinget. Endelig vil regeringen til februar fremsætte et   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2023/11/aarets-fem-lovforslag/">Årets fem lovforslag</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2023/11/aarets-fem-lovforslag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vejen til bibliotekssucces</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2023/09/vejen-til-bibliotekssucces/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2023/09/vejen-til-bibliotekssucces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 08:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Vanopslagh]]></category>
		<category><![CDATA[Ærø]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Faxe]]></category>
		<category><![CDATA[Haderslev]]></category>
		<category><![CDATA[Halsnæs]]></category>
		<category><![CDATA[Ikast]]></category>
		<category><![CDATA[Ishøj]]></category>
		<category><![CDATA[Kerteminde]]></category>
		<category><![CDATA[Læsø]]></category>
		<category><![CDATA[Lejre]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Tårnby]]></category>
		<category><![CDATA[Tønder]]></category>
		<category><![CDATA[Vallensbæk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det har naturligvis vakt nogen debat, at Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh i sin bog Vejen til ansvar skriver, at &#8220;i dag har vi ikke længere brug for bibliotekerne, som vi kender dem&#8221;. Det har bibliotekerne dog ikke ladet sig påvirke af. Bogen findes på bibliotekerne i hele 89 ud af landets 97 bibliotekskommuner. Ikke nok med at bibliotekerne har   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2023/09/vejen-til-bibliotekssucces/">Vejen til bibliotekssucces</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2023/09/vejen-til-bibliotekssucces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>512 spørgsmål til kulturministeren</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2022/11/512-spoergsmaal-til-kulturministeren/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2022/11/512-spoergsmaal-til-kulturministeren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 09:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitte Bergman]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Flydtkjær]]></category>
		<category><![CDATA[Enhedslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Foreningsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Frie Grønne]]></category>
		<category><![CDATA[Inuit Ataqatigiit]]></category>
		<category><![CDATA[Jan E. Jørgensen]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Valentin]]></category>
		<category><![CDATA[Konservative]]></category>
		<category><![CDATA[kulturarv]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Løsgængere]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Messerschmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Nye Borgerlige]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Skaarup]]></category>
		<category><![CDATA[Radikale]]></category>
		<category><![CDATA[Sambandsflokkurin]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Siumut]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Kunstfond]]></category>
		<category><![CDATA[Sten Knuth]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Uffe Elbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[Zenia Stampe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Folketingsåret 2021-2022 blev et mildt år for Kulturministeriet i den forstand at spørgelysten til ministeren var noget mindre end de forudgående år. Det skyldes først og fremmest at corona har lagt sig, ikke som smittekæde, men som politisk interessefelt. I det forgangne år var det derfor igen mediepolitik som var i fokus hos kulturpolitikerne. Hele 101 spørgsmål blev stillet om   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2022/11/512-spoergsmaal-til-kulturministeren/">512 spørgsmål til kulturministeren</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2022/11/512-spoergsmaal-til-kulturministeren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvad vil partierne?</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2019/06/hvad-vil-partierne/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2019/06/hvad-vil-partierne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[Enhedslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Konservative]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendemokraterne]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Nye Borgerlige]]></category>
		<category><![CDATA[Radikale]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Stram Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=6264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rød eller blå? Hvordan ønsker partierne at ændre dansk kulturpolitik efter valget. Vi tog et kig på partiernes hjemmesider. Om kort tid har vælgerne sammensat et nyt folketing og dermed også besluttet, hvilke partier som danner flertal i den kommende år. Hvilken betydning får dette for den kommende kulturpolitik? Et kig på partiernes hjemmesider giver måske bud på, hvad partierne   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2019/06/hvad-vil-partierne/">Hvad vil partierne?</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2019/06/hvad-vil-partierne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den blå musketered</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2018/08/den-blaa-muskertered/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 08:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Konservative]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Public Service Puljen]]></category>
		<category><![CDATA[Radio24syv]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=5294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blå side har bundet sig sammen om medieaftalen. Intet kan ændres. Hvad blå side vil på sigt, står i det uvisse. Hvad rød side vil efter et valg, er ligeså uklart. CulturCommentar: et er et helt almindeligt vilkår ved politiske aftaler i Danmark, at aftalerne binder de deltagende partier for den periode de gælder, så alle partier har en slags   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2018/08/den-blaa-muskertered/">Den blå musketered</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: Rød maling og salg af TV2</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2017/06/facebook-roed-maling-og-salg-af-tv2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 08:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[ARoS]]></category>
		<category><![CDATA[disruption]]></category>
		<category><![CDATA[e-sport]]></category>
		<category><![CDATA[Enhedslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hella Joof]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Nordqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratiet]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kunst kan gøre ondt &#8211; og kunstnere skal blande sig mere. Politikere glæder sig, når kunst og kunstnere indgår i debatten. Et opslag fra Rasmus Nordqvist, Alternativet, om det omdiskuterede kunstværk, Untitled, i Mindelunden ved Århus, tager prisen som det mest likede i maj måned: Kunst kan gøre rigtig ondt når den spejler os. Og er det ikke lige det   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2017/06/facebook-roed-maling-og-salg-af-tv2/">Facebook: Rød maling og salg af TV2</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VLAK&#8217;s kulturprogram</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2016/12/vlaks-kulturprogram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 09:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipsmidler]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[hestevæddeløb]]></category>
		<category><![CDATA[Konservative]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[mediepolitisk aftale]]></category>
		<category><![CDATA[tipsmidler]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=3421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lavere licens, salg af TV2, færre tipsmidler til kultur er blandt regeringens kommende initiativer. LAK- regeringens regeringsprogram For et friere, rigere og mere trygt Danmark er langt mere omfattende end Venstreregeringens program fra juli 2015. Det bærer præg af, at der har været tid til at gennemarbejde teksten, hvorimod regeringsprogrammet fra 2015 gav et mere sjusket indtryk (Se Søndag Aften   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2016/12/vlaks-kulturprogram/">VLAK&#8217;s kulturprogram</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunstnere som regneark</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2016/11/kunstnere-som-regneark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 10:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[Det Kongelige Teater]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=3305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook oktober: Regneark? Det kan I kunstnere selv være, siger Liberal Alliances Mette Bock, mens Naser Khader hylder Pokemon Go. Liberal Alliances Mette Bock har fået nok. Nok af kunstnere som beskylder politikere for ikke at interessere sig for kunst, men derimod kun for regneark. Derfor skriver hun et indlæg til Berlingske, Regneark? Det kan I kunstnere selv være, som hun også   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2016/11/kunstnere-som-regneark/">Kunstnere som regneark</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 29/141 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: soendagaften.dk @ 2026-09-21 08:23:44 by W3 Total Cache
-->