
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook Arkiv - Søndag Aften</title>
	<atom:link href="https://soendagaften.dk/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soendagaften.dk/tag/facebook/</link>
	<description>Kulturpolitik - med andre ord</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 19:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Svensk bogmesse for fræk for Facebook</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2025/05/svensk-bogmesse-for-fraek-for-facebook/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2025/05/svensk-bogmesse-for-fraek-for-facebook/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bokmässan]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=12835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den store svenske bogmesse, Bokmässan, kan ikke længere bruge sit logo på Facebook. Bogmessen har siden 1985 brugt et logo med en tegning af en havfrue, som læser en bog. Havfruen har bare bryster! Tegningen stammer fra den første bog, som blev trykt i Sverige i 1483. Bogmessen har ændret sit logo på Facebook, men fastholder det gamle på alle   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2025/05/svensk-bogmesse-for-fraek-for-facebook/">Svensk bogmesse for fræk for Facebook</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2025/05/svensk-bogmesse-for-fraek-for-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i frit fald</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2024/02/facebook-i-frit-fald/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2024/02/facebook-i-frit-fald/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=11311</guid>

					<description><![CDATA[<p>I 2021 var 68 procent af befolkningen mellem 15 og 75 år dagligt på Facebook. Denne andel faldt til 65 procent i 2022 og yderligere til 59 procent i 2023. Det fremgår af Medieudviklingen 2023 udarbejdet af DR Analyse. Faldet er størst blandt de unge. I 2022 benyttede 69 procent af de 15-24 årige Facebook dagligt. I 2023 faldt dette   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2024/02/facebook-i-frit-fald/">Facebook i frit fald</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2024/02/facebook-i-frit-fald/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebooksommeren 2023: medieaftale og finanslov</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2023/09/facebooksommeren-2024-medieaftale-og-finanslov/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2023/09/facebooksommeren-2024-medieaftale-og-finanslov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finanslovsforslag for 2024]]></category>
		<category><![CDATA[medieaftale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=10913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ny medieaftale og et finanslovsforslag optog folketingets kulturpolitikere denne sommer. Inden sommerferien indgik et bredt flertal i Folketinget en medieaftale for 2023-2026. Selvfølgelig var der mest begejstring at spore blandt regeringspartierne. Her Mogens Jensen fra Socialdemokratiet: SÅ LYKKEDES DET… os i Regeringen at lande en ny bred medieaftale med SF, EL, RV og DF. 😊👍 I en tid, hvor mediernes   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2023/09/facebooksommeren-2024-medieaftale-og-finanslov/">Facebooksommeren 2023: medieaftale og finanslov</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2023/09/facebooksommeren-2024-medieaftale-og-finanslov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i januar: genåbningen</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2022/02/facebook-i-januar-genaabningen/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2022/02/facebook-i-januar-genaabningen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ane Halsboe-Jørgensen]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitte Bergman]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Broman Mølbæk]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[genåbning]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Dahl]]></category>
		<category><![CDATA[Jan E. Jørgensen]]></category>
		<category><![CDATA[Kasper Sand Kjær]]></category>
		<category><![CDATA[kompensationer]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Boje Mathiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Zenia Stampe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=9265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det blev diskussionen om genåbningen og kompensationerne, der fyldte alt på politikernes Facebooksider i årets første måned. Efter julens nedlukning og den efterfølgende kollektive glæde over, at omikron-varianten af corona ikke havde ramt så hårdt som frygtet, opstod hurtigt følelse af at kulturlivet snart måtte åbne. Først ude var Birgitte Bergman fra Konservative: Det er ganske positive meldinger fra SSI   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2022/02/facebook-i-januar-genaabningen/">Facebook i januar: genåbningen</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2022/02/facebook-i-januar-genaabningen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tech-giganter skal bidrage</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2021/08/tech-giganter-skal-bidrage/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2021/08/tech-giganter-skal-bidrage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tech-giganter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=8637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regeringen har udsendt debatoplægget Mod et bedre samfund med tech-giganter, som lægger op til at techgiganterne, fx Facebook, Google , Apple og Amazon i højere grad skal bidrage til fællesskabet. Debatoplægget lægger dog ikke op til konkrete danske initiativer, men nøjes fx med at håbe på en international skatteordning for de store globale selskaber.</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2021/08/tech-giganter-skal-bidrage/">Tech-giganter skal bidrage</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2021/08/tech-giganter-skal-bidrage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook oktober: corona, fra optimisme til pessimisme</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2020/11/facebook-oktober-corona-fra-optimisme-til-pessimisme/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2020/11/facebook-oktober-corona-fra-optimisme-til-pessimisme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitte Bergmann]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Broman Mølbæk]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Flydtkjær]]></category>
		<category><![CDATA[Det Kongelige Teater]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foreninger]]></category>
		<category><![CDATA[Joy Mogensen]]></category>
		<category><![CDATA[Skoleidræt]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Stén Knuth]]></category>
		<category><![CDATA[Zenia Stampe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=8084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corona fyldte igen det meste i politikernes Facebook-debat i oktober. Oktober startede med nogen optimisme. Der var en stemning af, at Danmark var ved at genåbne helt. Armslængde Charlotte Broman Mølbæk fra SF skriver: Det er farlig grund, når kulturministeren går ind og udpeger enkelte spillesteder, der skal reddes under corona. Hvad med alle de andre? Jeg anerkender fulgt ud,   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2020/11/facebook-oktober-corona-fra-optimisme-til-pessimisme/">Facebook oktober: corona, fra optimisme til pessimisme</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2020/11/facebook-oktober-corona-fra-optimisme-til-pessimisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i maj: genåbningen i gang</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2020/06/facebook-i-maj-genaabningen-i-gang/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2020/06/facebook-i-maj-genaabningen-i-gang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 08:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur og design]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitte Bergman]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Broman Mølbæk]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[genåbning]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Rohde]]></category>
		<category><![CDATA[Joy Mogensen]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Boje Mathisen]]></category>
		<category><![CDATA[Pernille Bendixen]]></category>
		<category><![CDATA[Radio LOUD]]></category>
		<category><![CDATA[Radio24syv]]></category>
		<category><![CDATA[Zenia Stampe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=7595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corona og genåbningen af kulturlivet stod i centrum i maj. Og så var der nogle udfald mod Radio Loud. Coronakrisen raser, men maj starter med at kulturminister Joy Mogensen, Socialdemokratiet, markerer 1. maj med et mere principielt opslag: Hvis jeg havde skulle holde første maj-taler i år, havde jeg talt om socialdemokratiets og arbejderbevægelses forhold til kultur, forening og fritid.   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2020/06/facebook-i-maj-genaabningen-i-gang/">Facebook i maj: genåbningen i gang</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2020/06/facebook-i-maj-genaabningen-i-gang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i marts: FM4 til debat og teateraftale</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2019/04/facebook-i-marts-fm4-til-debat-og-teateraftale/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2019/04/facebook-i-marts-fm4-til-debat-og-teateraftale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 08:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[Bertel Haarder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FM4]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Marinus]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Radio24syv]]></category>
		<category><![CDATA[scenekunstaftale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=6042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aftalen om at sende FM4 langt væk fra hovedstaden vakte intern debat hos LA og Konservative. Alle partier er tilsyneladende enige om scenekunstaftalen. egeringen og Dansk Folkeparti blev i marts enige om udbudsreglerne for FM4-kanalen, som i de sidste 8 år har været drevet af Radio24syv. Det affødte nogen debat i regeringspartiernes bagland. FM4 Den konservative medieordfører, Naser Khader, har   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2019/04/facebook-i-marts-fm4-til-debat-og-teateraftale/">Facebook i marts: FM4 til debat og teateraftale</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2019/04/facebook-i-marts-fm4-til-debat-og-teateraftale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Færre bruger Facebook</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2019/02/faerre-bruger-facebook/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2019/02/faerre-bruger-facebook/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 09:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[medieforskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=5836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ifølge DR Medieforsknings årlige rapport om medieudviklingen er danskernes forbrug af Facebook faldende.  I 2017 brugte 65% af danskerne Facebook dagligt, i 2018 er dette faldet til 63%. Nedgangen er markant blandt de 12-24-årige, hvor den daglige brug af Facebook er faldet fra 81% i 2017 til 73% i 2018. Disse &#8211; og mange andre tal &#8211; kan man læse i den   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2019/02/faerre-bruger-facebook/">Færre bruger Facebook</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2019/02/faerre-bruger-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opgør med techgiganterne</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2019/01/opgoer-med-techgiganterne/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2019/01/opgoer-med-techgiganterne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 09:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Mette Lauritzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dit opslag er blevet fjernet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Stjernfelt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara-Principperne]]></category>
		<category><![CDATA[techgiganter]]></category>
		<category><![CDATA[ytringsfrihed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=5757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bog om techgiganterne og ytringsfrihed lægger op til en tiltrængt diskussion: hvordan sikrer vi ytringsfriheden i en tid, hvor kommunikationen monopoliseres? CulturCritik: Hvordan er vi kommet dertil, at internet, som skulle udvide vores ytringsfrihed, nu er blevet en trussel for vores allesammens ytringsfrihed? Det spørgsmål prøver Anne Mette Lauritzen og Frederik Stjernfeldt at besvare i bogen, Dit opslag er blevet fjernet.   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2019/01/opgoer-med-techgiganterne/">Opgør med techgiganterne</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2019/01/opgoer-med-techgiganterne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/125 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: soendagaften.dk @ 2026-08-19 06:50:48 by W3 Total Cache
-->