
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naser Khader Arkiv - Søndag Aften</title>
	<atom:link href="https://soendagaften.dk/tag/naser-khader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soendagaften.dk/tag/naser-khader/</link>
	<description>Kulturpolitik - med andre ord</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2019 13:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Facebook i april: medier, homofobi og e-sport</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2019/05/facebook-i-april-medier-homofobi-og-e-sport/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2019/05/facebook-i-april-medier-homofobi-og-e-sport/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 08:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-sport]]></category>
		<category><![CDATA[FM4]]></category>
		<category><![CDATA[homofobi]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Public Service-pulje]]></category>
		<category><![CDATA[Radio24syv]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=6144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radio24syvs fremtid diskuteres fortsat. Homofobi og e-sport trængte sig også på i kulturordførernes facebookopslag i april. Måske opvarmning til valg? I hvert fald mere liv på de politiske partiers kulturordføreres facebooksider i april end i de foregående måneder. Mediepolitik Jacob Mark fra SF havde det opslag, som uden sammenligning nåede flest: &#8220;Der skal være flere journalister, der kontrollerer og faktatjekker   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2019/05/facebook-i-april-medier-homofobi-og-e-sport/">Facebook i april: medier, homofobi og e-sport</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2019/05/facebook-i-april-medier-homofobi-og-e-sport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i marts: FM4 til debat og teateraftale</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2019/04/facebook-i-marts-fm4-til-debat-og-teateraftale/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2019/04/facebook-i-marts-fm4-til-debat-og-teateraftale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 08:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teater og dans]]></category>
		<category><![CDATA[Bertel Haarder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FM4]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Marinus]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Radio24syv]]></category>
		<category><![CDATA[scenekunstaftale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=6042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aftalen om at sende FM4 langt væk fra hovedstaden vakte intern debat hos LA og Konservative. Alle partier er tilsyneladende enige om scenekunstaftalen. egeringen og Dansk Folkeparti blev i marts enige om udbudsreglerne for FM4-kanalen, som i de sidste 8 år har været drevet af Radio24syv. Det affødte nogen debat i regeringspartiernes bagland. FM4 Den konservative medieordfører, Naser Khader, har   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2019/04/facebook-i-marts-fm4-til-debat-og-teateraftale/">Facebook i marts: FM4 til debat og teateraftale</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2019/04/facebook-i-marts-fm4-til-debat-og-teateraftale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: Den danske sang</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2019/01/facebook-den-danske-sang/</link>
					<comments>https://soendagaften.dk/2019/01/facebook-den-danske-sang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 09:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Den danske sang er en ung blond pige]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Nødgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Knuth]]></category>
		<category><![CDATA[Merete Scheelsbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Museer]]></category>
		<category><![CDATA[musikhandlingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Skoleidræt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=5725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diskussionen om Den danske sang på CBS tog opmærksomheden blandt kulturpolitikernes Facebookopslag i december. Det er ikke hyppigt, de konservatives Naser Khader poster opslag om kulturpolitik på Facebook, men netop sagen om Den danske sang på CBS havde både elementer af udlændingepolitik og kulturpolitik &#8211; og gennemslagskraften var tydelig. Khader havde to opslag om sagen, som begge fik omkring 3.400 likes,   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2019/01/facebook-den-danske-sang/">Facebook: Den danske sang</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soendagaften.dk/2019/01/facebook-den-danske-sang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: Finansloven fylder</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2018/09/facebook-finansloven-fylder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 08:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Blixen-museet]]></category>
		<category><![CDATA[finansloven]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Metet Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Zenia Stampe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=5385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook i august: Finansloven fylder mest. Ikke overraskende er det finansloven for 2019, som fylder mest i kulturordførernes opslag på Facebook i den forgangne måned. Vi lægger ud med kulturminister Mette Bocks forvarsel om, at der var ændringer på vej: Kulturinvesteringer: Hvorfor skal man investere i kultur? Som liberal? Fordi det er grundlaget for et samfund. Dét, der binder os   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2018/09/facebook-finansloven-fylder/">Facebook: Finansloven fylder</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: Efter medieaftalen</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2018/08/facebook-efter-medieaftalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 08:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Mark]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[medieaftale 2019-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Marinus]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Zenia Stampe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soendagaften.dk/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medieaftalen, som blev indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti sidst i juni, stod naturligvis i centrum for de kulturpolitiske ordføreres debatlyst i juni og juli måneder. lle mener noget om medierne, og det gælder naturligvis også folketingets kultur- og medieordførere. Forhandlingerne frem mod den endelige medieaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti og efterdønningerne til aftalen, har været dominerende for ordførernes   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2018/08/facebook-efter-medieaftalen/">Facebook: Efter medieaftalen</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: Efter medieudspillet</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2018/05/facebook-efter-medieudspillet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 08:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Marinus]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 24/7]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<category><![CDATA[Zenia Stampe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=5050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regeringens medieudspil satte sig godt og grundigt på kulturpolitikkernes Facebooksider i april. April måneds mest likede Facebookopslag var uden sammenligning dette fra Radikales Zenia Stampe: Jo mere jeg tænker over det, desto mere problematisk synes jeg, det er: Regeringen vil tvinge os til at se reklamer, hvis vi vil se public service. I fremtiden vil ikke bare TV2, men også   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2018/05/facebook-efter-medieudspillet/">Facebook: Efter medieudspillet</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook i februar: Mogens, Mette og Søren</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2018/03/facebook-i-februar-mogens-mette-og-soeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 09:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Enhedslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ghetto-kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturarv]]></category>
		<category><![CDATA[mediepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Metet Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[udsatte områder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=4869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediepolitik, Enhedslistens kulturpalet og doping var blandt februar måneds emner i kulturordførernes Facebookopslag. et kan godt være at der er mange medier som mener, at alle kulturforslag kommer fra højre side i folketingssalen. Det er dog absolut ikke det indtryk, man får, hvis man følger folketingets kulturordførere på Facebook. Her er det tværtimod, især Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, der  er   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2018/03/facebook-i-februar-mogens-mette-og-soeren/">Facebook i februar: Mogens, Mette og Søren</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: Danmarkshistorie og uddannelser</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2017/11/facebook-danmarkshistorie-og-uddannelser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 09:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarkshistorien]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[kunstneriske uddannelser]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensne]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Nordqvist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=4299</guid>

					<description><![CDATA[<p>DR&#8217;s Danmarkshistorie og rapporten om de kunstneriske uddannelser fik ord med på vejen i politikernes Facebookopslag i oktober. R&#8217;s store historiesatsning om Danmarkshistorien gav debat i medierne, så selvfølgelig også på Facebook. Naser Khader, Konservative,  skriver om Danmarkshistorien: De Konservative ønsker ikke at fjerne det sidste afsnit af tv-serien »Historien om Danmark«, som DR har sendt. Det er et forslag   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2017/11/facebook-danmarkshistorie-og-uddannelser/">Facebook: Danmarkshistorie og uddannelser</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: Det handler om DR</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2017/09/facebook-det-handler-om-dr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 08:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[FAcebook. DR]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Mark]]></category>
		<category><![CDATA[licens]]></category>
		<category><![CDATA[mangfoldighedskonsulent]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Marinus]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=4151</guid>

					<description><![CDATA[<p>DR her, der og allevegne. Man kan næsten ikke åbne en kulturpolitikers Facebookside, uden at det handler om DR. ønniveauet og aftrædelsesordninger, licensen og ny programkurs. DR fylder i politikernes bevidsthed, men næppe som man kunen ønske det. Mangfoldighedskonsulenten Månedens mest likede opslag kom fra Jacob Mark, SF: Det burde sgu forbydes! Uanset om det er en minister, eller om   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2017/09/facebook-det-handler-om-dr/">Facebook: Det handler om DR</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: DR, esport, kulturklippekort</title>
		<link>https://soendagaften.dk/2017/08/facebook-dr-esport-kulturklippekort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søndag Aften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 08:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og museer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier og internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Eid-fest]]></category>
		<category><![CDATA[esport. kulturklippekort]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Mark]]></category>
		<category><![CDATA[kulturudgifter]]></category>
		<category><![CDATA[licens]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Marinus]]></category>
		<category><![CDATA[Museer]]></category>
		<category><![CDATA[Naser Khader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soendagaften.dk/?p=4046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommerens Facebook-debatter blev (igen) præget af holdninger til DR. Men også esport, kulturklippekort til unge, museernes besøgstal og kulturudgifter i forskellige lande fik kommentarer med på vejen. &#160; ogens Jensen, Socialdemokratiet, får lov at lægge for: Ny undersøgelse fra Epinion viser, at unge danskere mellem 15 og 18 år har høj tillid til public service-indholdet hos DR og TV2. Youtube   [...læs videre]</p>
<p>Indlægget <a href="https://soendagaften.dk/2017/08/facebook-dr-esport-kulturklippekort/">Facebook: DR, esport, kulturklippekort</a> blev først udgivet på <a href="https://soendagaften.dk">Søndag Aften</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 30/121 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: soendagaften.dk @ 2026-09-23 05:01:50 by W3 Total Cache
-->