Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne
Biblioteksbudgetter 2017
7 kommuner har øget biblioteksbudgetterne med mere end 5% i 2017, 9 kommuner har sparet mere end 5%.
I kroner og øre er kommunernes samlede biblioteksbudgetter uændrede fra 2016 til 2017. Reelt er dette dog udtryk for manglende pris- og lønfremskrivning på 2%. Biblioteksbudgetter viser dog store forskelle fra kommune til kommune.
7 kommuner har øget biblioteksudgifterne med mere end 5% (Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gribskov, Lejre, Solrød, Ringsted, Kerteminde). Lejre og Gribskov er topscorere med en stigning på henholdsvis 23,5% og 20,6%.
9 kommuner har sparet mere end 5% på biblioteksudgifterne i 2017 (Albertslund, Hvidovre, Vallensbæk, Furesø, Halsnæs, Hørsholm, Slagelse, Læsø, Thisted). Største besparelser er på Læsø (14,5%) og Vallensbæk (11,8%).
| Biblioteksudgifter 2013-2017 | |||||
| Kommune | 2013 | 2016 | 2017 | Stigning i % 2013-2017 | Stigning i % 2016-2017 |
| Hele landet | 2.527.656 | 2.507.652 | 2.506.751 | -0.8 | 0.0 |
| Region Hovedstaden | |||||
| København | 207.017 | 207.590 | 202.924 | -2.0 | -2.2 |
| Frederiksberg | 50.715 | 52.805 | 53.505 | 5.5 | 1.3 |
| Dragør | 9.918 | 10.313 | 10.138 | 2.2 | -1.7 |
| Tårnby | 31.341 | 30.475 | 31.207 | -0.4 | 2.4 |
| Albertslund | 24.950 | 24.098 | 22.463 | -10.0 | -6.8 |
| Ballerup | 32.437 | 33.249 | 33.954 | 4.7 | 2.1 |
| Brøndby | 16.132 | 15.506 | 15.674 | -2.8 | 1.1 |
| Gentofte | 44.922 | 44.966 | 47.675 | 6.1 | 6.0 |
| Gladsaxe | 49.115 | 46.871 | 46.995 | -4.3 | 0.3 |
| Glostrup | 14.090 | 13.558 | 13.103 | -7.0 | -3.4 |
| Herlev | 21.606 | 19.381 | 19.292 | -10.7 | -0.5 |
| Hvidovre | 37.315 | 37.346 | 34.037 | -8.8 | -8.9 |
| Høje-Taastrup | 29.198 | 28.842 | 27.843 | -4.6 | -3.5 |
| Ishøj | 13.086 | 12.675 | 12.882 | -1.6 | 1.6 |
| Lyngby-Taarbæk | 34.745 | 32.471 | 35.211 | 1.3 | 8.4 |
| Rødovre | 21.524 | 20.962 | 2.010 | -2.4 | 0.2 |
| Vallensbæk | 6.987 | 6.050 | 5.337 | -23.6 | -11.8 |
| Allerød | 15.357 | 14.188 | 14.022 | -8.7 | -1.2 |
| Egedal | 16.111 | 17.638 | 17.960 | 11.5 | 1.8 |
| Fredensborg | 24.155 | 23.120 | 23.222 | -3.9 | 0.4 |
| Frederikssund | 20.578 | 21.479 | 20.911 | 1.6 | -2.6 |
| Furesø | 19.416 | 18.317 | 17.103 | -11.9 | -6.6 |
| Gribskov | 17.311 | 19.085 | 23.019 | 33.0 | 20.6 |
| Halsnæs | 16.492 | 16.352 | 15.168 | -8.0 | -7.2 |
| Helsingør | 51.719 | 51.966 | 51.334 | -0.7 | -1.2 |
| Hillerød | 25.456 | 23.777 | 23.794 | -6.5 | 0.1 |
| Hørsholm | 14.546 | 14.465 | 12.994 | -10.7 | -10.2 |
| Rudersdal | 33.762 | 33.471 | 33.157 | -1.8 | -0.9 |
| Bornholm | 18.111 | 17.005 | 16.947 | -6.4 | -0.3 |
| Region Sjælland | |||||
| Greve | 24.889 | 23.637 | 23.275 | -6.5 | -1.5 |
| Køge | 32.765 | 28.454 | 28.551 | -12.9 | 0.3 |
| Lejre | 9.463 | 8.232 | 10.169 | 7.5 | 23.5 |
| Roskilde | 53.915 | 56.620 | 55.573 | 3.1 | -1.8 |
| Solrød | 9.799 | 9.943 | 10.449 | 6.6 | 5.1 |
| Faxe | 15.732 | 15.502 | 15.694 | -0.2 | 1.2 |
| Guldborgsund | 38.672 | 35.134 | 34.977 | -9.6 | -0.4 |
| Holbæk | 27.100 | 29.142 | 28.775 | 6.2 | -1.3 |
| Kalundborg | 19.381 | 19.013 | 19.100 | -1.4 | 0.5 |
| Lolland | 19.142 | 18.523 | 17.779 | -7.1 | -4.0 |
| Næstved | 42.000 | 32.575 | 31.636 | -24.7 | -2.9 |
| Odsherred | 14.429 | 17.496 | 17.568 | 21.8 | 0.4 |
| Ringsted | 14.094 | 14.605 | 15.497 | 10.0 | 6.1 |
| Slagelse | 32.962 | 31.200 | 29.484 | -10.6 | -5.5 |
| Sorø | 10.115 | 9.685 | 9.977 | -1.4 | 3.0 |
| Stevns | 9.163 | 8.799 | 8.649 | -5.6 | -1.7 |
| Vordingborg | 20.109 | 18.508 | 18.293 | -9.0 | -1.2 |
| Region Syddanmark | |||||
| Assens | 15.187 | 15.837 | 15.934 | 4.9 | 0.6 |
| Faaborg-Midtfyn | 19.921 | 19.725 | 19.336 | -2.9 | -2.0 |
| Kerteminde | 7.356 | 7.150 | 7.583 | 3.1 | 6.1 |
| Langeland | 5.706 | 5.249 | 5.363 | -6.0 | 2.2 |
| Middelfart | 17.730 | 18.054 | 18.289 | 3.2 | 1.3 |
| Nordfyns | 10.651 | 10.143 | 10.131 | -4.9 | -0.1 |
| Nyborg | 10.972 | 11.464 | 11.650 | 6.2 | 1.6 |
| Odense | 73.867 | 72.841 | 73.529 | -0.5 | 0.9 |
| Svendborg | 25.806 | 26.009 | 26.190 | 1.5 | 0.7 |
| Ærø | 2.840 | 2.938 | 2.993 | 5.4 | 1.9 |
| Billund | 11.788 | 11.241 | 11.298 | -4.2 | 0.5 |
| Esbjerg | 49.245 | 45.675 | 45.820 | -7.0 | 0.3 |
| Fanø | 2.338 | 2.201 | 2.250 | -3.8 | 2.2 |
| Fredericia | 20.672 | 19.179 | 19.404 | -6.1 | 1.2 |
| Haderslev | 17.594 | 18.126 | 17.848 | 1.4 | -1.5 |
| Kolding | 39.526 | 37.849 | 37.450 | -5.3 | -1.1 |
| Sønderborg | 33.370 | 34.778 | 35.800 | 7.3 | 2.9 |
| Tønder | 14.667 | 14.405 | 14.895 | 1.6 | 3.4 |
| Varde | 23.106 | 24.591 | 24.511 | 6.1 | -0.3 |
| Vejen | 16.355 | 16.555 | 16.929 | 3.5 | 2.3 |
| Vejle | 41.931 | 42.038 | 42.030 | 0.2 | 0.0 |
| Aabenraa | 25.866 | 26.700 | 27.056 | 4.6 | 1.3 |
| Region Midtjylland | |||||
| Favrskov | 16.624 | 16.832 | 17.108 | 2.9 | 1.6 |
| Hedensted | 13.349 | 13.643 | 13.753 | 3.0 | 0.8 |
| Horsens | 37.693 | 37.390 | 37.558 | -0.4 | 0.4 |
| Norddjurs | 14.884 | 13.934 | 13.730 | -7.8 | -1.5 |
| Odder | 6.522 | 6.782 | 6.726 | 3.1 | -0.8 |
| Randers | 38.964 | 40.272 | 40.182 | 3.1 | -0.2 |
| Samsø | 1.798 | 1.759 | 1.789 | -0.5 | 1.7 |
| Silkeborg | 38.257 | 38.798 | 38.935 | 1.8 | 0.4 |
| Skanderborg | 19.687 | 19.922 | 20.188 | 2.5 | 1.3 |
| Syddjurs | 14.712 | 14.946 | 15.113 | 2.7 | 1.1 |
| Aarhus | 117.754 | 121.819 | 125.265 | 6.4 | 2.8 |
| Herning | 40.843 | 39.567 | 40.475 | -0.9 | 2.3 |
| Holstebro | 24.293 | 23.539 | 23.437 | -3.5 | -0.4 |
| Ikast-Brande | 12.864 | 13.500 | 13.229 | 2.8 | -2.0 |
| Lemvig | 9.322 | 9.157 | 9.130 | -2.1 | -0.3 |
| Ringkøbing-Skjern | 19.910 | 19.424 | 19.149 | -3.8 | -1.4 |
| Skive | 17.006 | 17.020 | 17.157 | 0.9 | 0.8 |
| Struer | 8.593 | 8.619 | 8.502 | -1.1 | -1.4 |
| Viborg | 41.253 | 43.983 | 42.829 | 3.8 | -2.6 |
| Region Nordjylland | |||||
| Brønderslev | 15.509 | 14.557 | 14.791 | -4.6 | 1.6 |
| Frederikshavn | 23.149 | 24.087 | 25.178 | 8.8 | 4.5 |
| Hjørring | 32.493 | 32.129 | 31.818 | -2.1 | -1.0 |
| Jammerbugt | 12.905 | 12.670 | 12.870 | -0.3 | 1.6 |
| Læsø | 640 | 640 | 547 | -14.5 | -14.5 |
| Mariagerfjord | 18.970 | 19.512 | 19.381 | 2.2 | -0.7 |
| Morsø | 8.309 | 7.599 | 7.701 | -7.3 | 1.3 |
| Rebild | 9.397 | 9.596 | 9.737 | 3.6 | 1.5 |
| Thisted | 19.665 | 17.990 | 16.900 | -14.1 | -6.1 |
| Vesthimmerlands | 12.325 | 12.096 | 12.429 | 0.8 | 2.8 |
| Aalborg | 81.630 | 88.033 | 86.528 | 6.0 | -1.7 |
| Alle beløb i 1.000 kr. Kilde: Danmarks Statistik |
|||||
I løbet af perioden 2013-2017 har kun 3 kommuner øget biblioteksudgifterne med mere end 10%. Gribskov er topspringer med hele 33%, Odsherred har øget med 21,8% og Egedal med 11,5%.
9 kommuner har sparet mere end 10% i løbet af perioden 2013-2017: Herlev, Vallensbæk, Furesø, Hørsholm, Køge, Næstved, Slagelse, Læsø og Thisted. Størst besparelse finder man i Næstved (24,7%) og Vallensbæk (23,6%).
Søndag Aftens analyse af kommunernes kulturudgifter er baseret på Danmarks Statistiks budgettal for kommunerne og beregnet ud fra Kommunernes Landsforenings officielle pris- og lønskøn.






