Søndag Aften

    Kulturpolitik - med andre ord

    • Arkitektur og design
    • Biblioteker
    • Film
    • Kunst og museer
    • Litteratur
    • Medier og internet
    • Musik
    • Politik
      • EU
      • Finanslov
      • Kommunerne
    • Teater og dans
      • Seneste

        Helt aktuelt

      • De eksklusive streamingtjenester

        marts 6, 2023

      • Bibliotekernes billige e-bøger

        marts 6, 2023

    Aktuelt · Biblioteker · Kunst og museer · Musik · Politik · Teater og dans

    Kommunernes kulturudgifter

    • november 6, 2017
    Share
    Print Friendly, PDF & Email

    Hvem har øget mest, og hvem har sparet mest? Her er listen over de enkelte kommuners kulturudgifter 2013-2017.

    Umiddelbart kan det synes vanskeligt at finde en fællesnævner for Læsø, Ringsted, Odense, Assens og Holbæk. Men det er disse fem kommuner, som har øget kulturudgifterne mest fra 2013 til 2017. I Læsø har kommunen øget kulturudgifterne med hele 38,5% fra 2013 til 2017. De øvrige nævnte kommuner har “kun” øget kulturudgifterne med omkring 20% i samme periode. Disse budgetforbedringer mere end udligner samme periodes pris- og lønstigninger på 5,9%.

    I den modsatte ende er det Vallensbæk, som har sparet mest, 14,0%. Men også Næstved, Langeland, Herlev, Guldborgsund samt Høje-Taastrup har haft væsentlige besparelser fra 2013 til 2017.

    Her er kommunerne

    Kommunale kulturudgifter 2013-2017
    2013 2014 2015 2016 2017 Stigning Stigning i pct.
    Albertslund     44.606     44.765     45.458     45.059     43.699        -907 -2,0%
    Allerød     27.861     28.747     28.350     28.029     28.322          461 1,7%
    Assens     29.763     31.263     32.675     33.329     35.675      5.912 19,9%
    Ballerup     56.895     57.121     59.330     58.882     59.149      2.254 4,0%
    Billund     21.798     22.067     24.466     23.986     24.748      2.950 13,5%
    Bornholm     39.843     39.908     38.532     38.801     41.639      1.796 4,5%
    Brøndby     26.109     27.898     27.596     27.670     28.334      2.225 8,5%
    Brønderslev     23.492     23.737     23.410     23.740     24.434          942 4,0%
    Dragør     14.780     15.260     15.658     15.968     16.115      1.335 9,0%
    Egedal     24.685     26.058     26.382     26.396     26.063      1.378 5,6%
    Esbjerg  134.699  132.423  136.702  131.694  135.681          982 0,7%
    Fanø       3.702       3.835       3.813       3.645       3.577        -125 -3,4%
    Favrskov     27.532     27.715     28.624     29.175     29.843      2.311 8,4%
    Faxe     23.658     24.640     25.322     24.586     25.063      1.405 5,9%
    Fredensborg     37.597     37.818     37.186     36.411     38.013          416 1,1%
    Fredericia     67.527     67.601     66.082     77.145     74.172      6.645 9,8%
    Frederiksberg     80.696     80.360     86.049     96.395     88.382      7.686 9,5%
    Frederikshavn     58.662     61.441     61.965     59.710     61.186      2.524 4,3%
    Frederikssund     39.485     40.212     44.273     39.070     41.087      1.602 4,1%
    Furesø     48.048     48.814     50.380     50.371     49.879      1.831 3,8%
    Faaborg-Midtfyn     34.868     35.401     39.549     39.651     39.317      4.449 12,8%
    Gentofte     65.872     71.188     71.667     68.698     74.818      8.946 13,6%
    Gladsaxe     62.789     62.509     60.931     61.377     61.104     -1.685 -2,7%
    Glostrup     19.149     19.489     19.791     20.203     19.482          333 1,7%
    Greve     48.877     50.695     47.332     47.402     54.080      5.203 10,6%
    Gribskov     31.740     28.035     29.018     31.063     36.505      4.765 15,0%
    Guldborgsund     68.292     66.581     65.638     65.863     63.332     -4.960 -7,3%
    Haderslev     44.747     46.386     47.231     49.375     52.150      7.403 16,5%
    Halsnæs     29.911     30.201     30.266     30.583     28.654     -1.257 -4,2%
    Hedensted     20.013     20.468     20.848     21.292     21.695      1.682 8,4%
    Helsingør     96.166  104.007  105.594  105.013  103.417      7.251 7,5%
    Herlev     42.103     42.676     39.627     38.844     39.040     -3.063 -7,3%
    Herning     97.390     98.423  102.437  106.146  108.510    11.120 11,4%
    Hillerød     40.017     41.326     42.044     41.311     41.572      1.555 3,9%
    Hjørring     71.475     69.018     67.930     67.045     69.689     -1.786 -2,5%
    Holbæk     58.095     61.023     64.419     70.011     69.370    11.275 19,4%
    Holstebro     77.105     80.209     78.709     80.436     81.889      4.784 6,2%
    Horsens     82.630     82.523     85.132     87.068     89.940      7.310 8,8%
    Hvidovre     64.508     63.871     64.643     65.104     63.283     -1.225 -1,9%
    Høje-Taastrup     52.706     49.846     49.482     50.441     49.133     -3.573 -6,8%
    Hørsholm     31.454     33.130     33.295     31.958     30.464        -990 -3,1%
    Ikast-Brande     22.931     23.374     23.550     24.476     24.513      1.582 6,9%
    Ishøj     24.963     25.413     25.339     25.748     26.420      1.457 5,8%
    Jammerbugt     22.922     22.515     22.693     22.671     22.912           -10 0,0%
    Kalundborg     32.626     32.275     32.974     32.786     33.222          596 1,8%
    Kerteminde     19.267     19.759     20.024     19.184     19.303            36 0,2%
    Kolding     93.898     93.951     95.231  100.211  100.842      6.944 7,4%
    København  485.169  467.771  474.766  489.429  476.581     -8.588 -1,8%
    Køge     61.931     65.881     63.667     66.578     65.175      3.244 5,2%
    Langeland     15.059     17.578     17.999     13.117     13.621     -1.438 -9,5%
    Lejre     20.267     21.232     19.707     19.496     21.108          841 4,1%
    Lemvig     17.283     17.219     16.981     17.165     17.711          428 2,5%
    Lolland     37.687     37.896     38.507     38.704     36.323     -1.364 -3,6%
    Lyngby-Taarbæk     49.402     47.121     47.154     46.384     49.148        -254 -0,5%
    Læsø       1.427       1.405       1.437       1.470       1.977          550 38,5%
    Mariagerfjord     34.777     35.791     36.817     37.419     37.608      2.831 8,1%
    Middelfart     29.073     30.014     30.103     30.692     32.173      3.100 10,7%
    Morsø     18.058     18.988     18.358     18.147     19.437      1.379 7,6%
    Norddjurs     25.877     27.630     27.803     27.082     28.188      2.311 8,9%
    Nordfyns     17.513     18.711     19.897     20.045     20.061      2.548 14,5%
    Nyborg     22.630     22.898     24.072     24.954     25.404      2.774 12,3%
    Næstved     75.188     68.970     68.240     67.139     65.427     -9.761 -13,0%
    Odder     10.220     10.339     10.838     11.489     11.653      1.433 14,0%
    Odense  212.581  217.249  222.330  237.126  255.848    43.267 20,4%
    Odsherred     28.765     28.921     30.168     32.883     32.352      3.587 12,5%
    Randers     92.880     94.999     96.317     99.001  101.636      8.756 9,4%
    Rebild     18.912     19.030     19.450     21.247     20.943      2.031 10,7%
    Ringkøbing-Skjern     39.401     39.857     38.985     39.423     40.286          885 2,2%
    Ringsted     25.984     29.180     29.460     30.059     31.928      5.944 22,9%
    Roskilde  107.176  115.924  116.491  118.314  119.360    12.184 11,4%
    Rudersdal     64.072     64.963     66.324     67.158     66.309      2.237 3,5%
    Rødovre     35.239     36.988     36.873     36.937     38.177      2.938 8,3%
    Samsø       3.044       2.999       3.034       3.531       3.633          589 19,3%
    Silkeborg     75.984     75.308     76.232     78.978     82.490      6.506 8,6%
    Skanderborg     38.691     40.780     40.347     41.214     43.688      4.997 12,9%
    Skive     40.445     40.683     41.601     43.272     42.347      1.902 4,7%
    Slagelse     60.956     62.281     65.617     56.589     62.195      1.239 2,0%
    Solrød     11.780     12.150     12.532     12.009     12.563          783 6,6%
    Sorø     18.724     19.024     20.714     19.395     20.314      1.590 8,5%
    Stevns     13.017     13.216     14.197     15.198     14.794      1.777 13,7%
    Struer     22.450     23.070     22.955     22.896     23.041          591 2,6%
    Svendborg     53.420     52.319     53.433     54.075     55.049      1.629 3,0%
    Syddjurs     29.203     30.480     30.624     30.707     32.509      3.306 11,3%
    Sønderborg     61.332     64.938     65.337     69.415     69.377      8.045 13,1%
    Thisted     37.825     36.310     37.208     36.544     36.764     -1.061 -2,8%
    Tønder     26.182     26.114     27.222     27.788     28.840      2.658 10,2%
    Tårnby     46.566     46.840     47.714     48.916     50.112      3.546 7,6%
    Vallensbæk     11.359     11.222     11.109     10.389       9.772     -1.587 -14,0%
    Varde     38.693     39.647     42.185     43.057     44.464      5.771 14,9%
    Vejen     30.036     30.660     31.730     32.577     33.397      3.361 11,2%
    Vejle     93.245     89.043     91.637     92.359     90.591     -2.654 -2,8%
    Vesthimmerlands     24.004     24.458     24.612     25.213     25.586      1.582 6,6%
    Viborg     85.322     87.265     88.110     90.769     93.263      7.941 9,3%
    Vordingborg     42.114     43.231     42.352     42.253     44.877      2.763 6,6%
    Ærø       6.714       6.453       6.652       7.868       7.768      1.054 15,7%
    Aabenraa     44.375     44.223     47.746     51.503     48.899      4.524 10,2%
    Aalborg  234.217  240.879  248.382  251.944  251.557    17.340 7,4%
    Aarhus  296.752  298.868  318.543  319.147  330.999    34.247 11,5%
    Alle tal i hele 1.000 kr.
    Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.

    Stor variation

    Det er værd at bemærke, at kommunerne samlet har øget kulturudgifterne med 5,9%, fuldstændigt svarende til pris- og lønstigningen i samme periode. Men ud af landets 98 kommuner er det kun 9 kommuner, som har en stigning på mellem 4,9% og 6,9%, altså i nærheden af gennemsnittet.

    25 af landet kommuner har øget kulturudgifterne med mere end 10,9% i løbet af de fire år, altså mere end 5% over den almindelige prisfremskrivning. Tilsvarende har 21 kommuner øget kulturudgiverne mindre end 0,9%, altså sparet mere end 5% i forhold til den almindelige prisfremskrivning.

    Prioriteringer er således meget forskellige fra kommune til kommune. Det er de konkrete diskussioner i de enkelte kommuner, som er styrende for budgettet, ikke automatiske prisfremskrivninger.

     

    Søndag Aftens analyser af kommunernes kulturbudgetter er baseret på data fra Danmarks Statistik. 

    • Tilbage Politiske forskelle udlignes
    • Næste Kommunerne: status quo til kulturen

      Læs også:

    • 2023: kommunernes top-ti februar 6, 2023
    • Biblioteksbudgetter 2023 februar 6, 2023
    • Bastebro januar 9, 2023
    • Lige mange kulturpenge til vest som øst maj 2, 2022
    • AAA
    • NYHEDSBREV

      Vil du have det månedlige nyhedsbrev?

      • Tidligere udgaver
    • Artikler der fortjener flere læsere

      • Syngende ur i Birmingham
      • Græsk museumsprotest
      • Facebook i marts: snyd med a-skat, moms og woke
      • Fyret for at vise Muhammed-maleri
      • Sikring af kulturarven
    • Mest læste

      • Lige mange kulturpenge til vest som øst
      • Medieaftale til 2025
      • Gratis tirsdag til museer for pensionister
      • Det internationale engagement fader ud
      • Finansloven 2023: Småpenge kommer, småpenge går
    • Arkiv

      • marts 2023
      • februar 2023
      • januar 2023
      • december 2022
      • november 2022
      • oktober 2022
      • september 2022
      • juni 2022
      • maj 2022
      • april 2022
      • marts 2022
      • februar 2022
      • januar 2022
      • december 2021
      • november 2021
      • oktober 2021
      • september 2021
      • august 2021
      • juni 2021
      • maj 2021
      • april 2021
      • marts 2021
      • februar 2021
      • januar 2021
      • december 2020
      • november 2020
      • oktober 2020
      • september 2020
      • august 2020
      • juni 2020
      • maj 2020
      • april 2020
      • marts 2020
      • februar 2020
      • januar 2020
      • december 2019
      • november 2019
      • oktober 2019
      • september 2019
      • august 2019
      • juni 2019
      • maj 2019
      • april 2019
      • marts 2019
      • februar 2019
      • januar 2019
      • december 2018
      • november 2018
      • oktober 2018
      • september 2018
      • august 2018
      • juni 2018
      • maj 2018
      • april 2018
      • marts 2018
      • februar 2018
      • januar 2018
      • december 2017
      • november 2017
      • oktober 2017
      • september 2017
      • august 2017
      • juni 2017
      • maj 2017
      • april 2017
      • marts 2017
      • februar 2017
      • januar 2017
      • december 2016
      • november 2016
      • oktober 2016
      • september 2016
      • august 2016
      • juni 2016
      • maj 2016
      • april 2016
      • marts 2016
      • februar 2016
      • januar 2016
      • december 2015
      • november 2015
      • oktober 2015
      • september 2015
      • juli 2015
      • juni 2015
      • maj 2015
      • april 2015
      • marts 2015
      • februar 2015
      • januar 2015
      • december 2014
      • november 2014
      • oktober 2014
      • september 2014
      • august 2014
      • juni 2014
      • maj 2014
      • april 2014
      • marts 2014
      • februar 2014
      • januar 2014
      • december 2013
      • november 2013
      • oktober 2013
      • september 2013
    • Tags

      biblioteker biografer Birgitte Bergman Charlotte Broman Mølbæk Copenhagen Phil corona Dansk Folkeparti Det Kongelige Teater DR e-bøger ebøger Enhedslisten ereolen.dk EU Facebook film Finanslov Joy Mogensen kommuner Konservative kulturarv Kulturministeriet København licens medieaftale Mette Bock Mogens Jensen Morten Marinus Museer Musik musikskoler Nationalmuseet Norge public service Radio24syv scenekunst SF Socialdemokratiet Statens Kunstfond streaming Sverige Søren Søndergaard TV2 Venstre Zenia Stampe
    • Støttet af Statens Kunstfonds Tidsskriftstøtteudvalg
    • Home
    • Aktuelt
    • Kommunernes kulturudgifter
        • Arkitektur og design
        • Biblioteker
        • Film
        • Kunst og museer
        • Litteratur
        • Medier og internet
        • Musik
        • Politik
        • Teater og dans
        • Kontakt
        • Nyhedsbrev
        • Om Søndag Aften
        • Privatlivspolitik

        © 1997-2021 Søndag Aften. All rights reserved.