Biblioteksbudgetter 2025
Kommunerne sparer stadig på bibliotekerne. Her er biblioteksbudgetterne for 2025.
Hvad er fællesnævneren for landets største og landets mindste kommune? Det er de to kommuner, København og Læsø, som målt i forhold til indbyggertal bruger mindst på folkebibliotekerne.
I 2025 bruger Læsø 279 kr. pr. indbygger og København bruger 291 kr. pr. indbygger. Gennemsnittet for alle landets kommuner samlet er 485 kr. pr. indbygger.
Det er især kommunerne i Københavns Omegn, som bruger mange penge på bibliotekerne.
Top 10-listen over biblioteksbevillinger ser sådan ud:
- Tårnby (823 kr. pr. indbygger)
- Helsingør (762 kr. pr. indbygger)
- Gladsaxe (747 kr. pr. indbygger)
- Ballerup (745 kr. pr. indbygger)
- Albertslund (735 kr. pr. indbygger)
- Gentofte (729 kr. pr. indbygger)
- Hvidovre (691 kr. pr. indbygger)
- Roskilde (682 kr. pr. indbygger)
- Herlev (673 kr. pr. indbygger)
- Odsherred (654 kr. pr. indbygger)
I alt bruger kommunerne 2,7 milliarder kr. på folkebibliotekerne i 2025. Det er en forøgelse på 1,1 procent i forhold til 2024, væsentligt mindre end pris- og lønfremskrivningen fra Kommunernes Landsforening, som er 3,7 procent. Kun 21 af landets 98 kommuner øger biblioteksbudgetterne så meget at det svarer til pris- og lønudviklingen eller mere. Bedst ser det ud i Horsens, som øger biblioteksbudgettet med 15 procent og Morsø som øger med 13 procent.
Biblioteksbudgetter regionalt
Set ud fra landets regioner, er det kun kommunerne i Region Sjælland og Region Midtjylland som nogenlunde har fastholdt biblioteksbudgetterne. I Region Nordjylland og i Region Syddanmark har man sparet i faktiske beløb.
Kommunerne i | 2024 | 2025 | Ændring fra 2024 til 2025 I procent |
---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 934357 | 943124 | 0.9 |
Region Sjælland | 403618 | 415385 | 2.9 |
Region Syddanmark | 526257 | 525267 | -0.2 |
Region Midtjylland | 570977 | 583660 | 2.2 |
Region Nordjylland | 265415 | 263606 | -0.7 |
Kilde: Danmarks Statistik |
Alle kommuner
Nedenfor finder du en oversigt over biblioteksbudgetterne i alle landets kommuner.
Biblioteksbudgetter 2025
Kommune | 2024 | 2025 | Ændring i procent | kr. pr. indbygger |
---|---|---|---|---|
København | 196765 | 194001 | -1.4 | 291 |
Frederiksberg | 58608 | 60146 | 2.6 | 567 |
Dragør | 7891 | 8057 | 2.1 | 558 |
Tårnby | 36443 | 36237 | -0.6 | 823 |
Albertslund | 19607 | 20564 | 4.9 | 735 |
Ballerup | 37136 | 39132 | 5.4 | 745 |
Brøndby | 14914 | 14767 | -1.0 | 368 |
Gentofte | 53200 | 54744 | 2.9 | 729 |
Gladsaxe | 56011 | 53052 | -5.3 | 747 |
Glostrup | 12680 | 13071 | 3.1 | 535 |
Herlev | 19596 | 20451 | 4.4 | 673 |
Hvidovre | 36250 | 37160 | 2.5 | 691 |
Høje-Taastrup | 28807 | 29396 | 2.0 | 498 |
Ishøj | 14977 | 15641 | 4.4 | 647 |
Lyngby-Taarbæk | 36476 | 37462 | 2.7 | 636 |
Rødovre | 23945 | 24306 | 1.5 | 544 |
Vallensbæk | 6330 | 6524 | 3.1 | 359 |
Allerød | 15090 | 15497 | 2.7 | 595 |
Egedal | 19114 | 19771 | 3.4 | 434 |
Fredensborg | 22601 | 21665 | -4.1 | 515 |
Frederikssund | 24431 | 24620 | 0.8 | 524 |
Furesø | 18068 | 19079 | 5.6 | 449 |
Gribskov | 21552 | 22116 | 2.6 | 527 |
Halsnæs | 12977 | 13328 | 2.7 | 421 |
Helsingør | 48883 | 48752 | -0.3 | 762 |
Hillerød | 26342 | 27248 | 3.4 | 498 |
Hørsholm | 11697 | 12027 | 2.8 | 479 |
Rudersdal | 35257 | 35350 | 0.3 | 616 |
Bornholm | 18709 | 18960 | 1.3 | 485 |
Greve | 18547 | 18452 | -0.5 | 347 |
Køge | 33060 | 33597 | 1.6 | 532 |
Lejre | 11001 | 11239 | 2.2 | 380 |
Roskilde | 59982 | 62376 | 4.0 | 682 |
Solrød | 12231 | 12914 | 5.6 | 524 |
Faxe | 14493 | 14977 | 3.3 | 398 |
Guldborgsund | 35372 | 35787 | 1.2 | 602 |
Holbæk | 30238 | 30925 | 2.3 | 416 |
Kalundborg | 21507 | 22132 | 2.9 | 458 |
Lolland | 19180 | 19690 | 2.7 | 502 |
Næstved | 38023 | 38516 | 1.3 | 454 |
Odsherred | 20232 | 21158 | 4.6 | 654 |
Ringsted | 16126 | 16456 | 2.0 | 453 |
Slagelse | 30333 | 32020 | 5.6 | 399 |
Sorø | 11362 | 12065 | 6.2 | 394 |
Stevns | 10248 | 10450 | 2.0 | 443 |
Vordingborg | 21683 | 22631 | 4.4 | 500 |
Assens | 15897 | 16358 | 2.9 | 404 |
Faaborg-Midtfyn | 21539 | 21879 | 1.6 | 418 |
Kerteminde | 7891 | 8195 | 3.9 | 343 |
Langeland | 5727 | 5887 | 2.8 | 487 |
Middelfart | 19514 | 20215 | 3.6 | 501 |
Nordfyns | 10735 | 10289 | -4.2 | 349 |
Nyborg | 13053 | 12851 | -1.5 | 397 |
Odense | 85840 | 75079 | -12.5 | 356 |
Svendborg | 25993 | 26692 | 2.7 | 446 |
Ærø | 3507 | 3717 | 6.0 | 627 |
Billund | 11656 | 12208 | 4.7 | 450 |
Esbjerg | 49456 | 50378 | 1.9 | 437 |
Fanø | 2231 | 1475 | -33.9 | 446 |
Fredericia | 20022 | 19922 | -0.5 | 379 |
Haderslev | 17942 | 18408 | 2.6 | 333 |
Kolding | 35682 | 36517 | 2.3 | 382 |
Sønderborg | 38296 | 39771 | 3.9 | 536 |
Tønder | 16957 | 17261 | 1.8 | 474 |
Varde | 24930 | 25845 | 3.7 | 522 |
Vejen | 18369 | 18339 | -0.2 | 429 |
Vejle | 49197 | 51722 | 5.1 | 423 |
Aabenraa | 31823 | 32259 | 1.4 | 551 |
Favrskov | 20213 | 20671 | 2.3 | 419 |
Hedensted | 15914 | 16126 | 1.3 | 336 |
Horsens | 43022 | 49396 | 14.8 | 506 |
Norddjurs | 15450 | 15801 | 2.3 | 430 |
Odder | 8163 | 8278 | 1.4 | 345 |
Randers | 45010 | 45768 | 1.7 | 456 |
Samsø | 2018 | 2082 | 3.2 | 568 |
Silkeborg | 40621 | 41332 | 1.8 | 408 |
Skanderborg | 24525 | 25263 | 3.0 | 386 |
Syddjurs | 18260 | 18614 | 1.9 | 421 |
Aarhus | 153466 | 152190 | -0.8 | 408 |
Herning | 45344 | 45949 | 1.3 | 511 |
Holstebro | 26176 | 26843 | 2.5 | 454 |
Ikast-Brande | 14565 | 15117 | 3.8 | 352 |
Lemvig | 9912 | 10257 | 3.5 | 544 |
Ringkøbing-Skjern | 21684 | 22176 | 2.3 | 398 |
Skive | 18710 | 18958 | 1.3 | 428 |
Struer | 9585 | 9734 | 1.6 | 479 |
Viborg | 38339 | 39105 | 2.0 | 400 |
Brønderslev | 17033 | 17532 | 2.9 | 479 |
Frederikshavn | 28896 | 24523 | -15.1 | 422 |
Hjørring | 35620 | 36718 | 3.1 | 579 |
Jammerbugt | 14052 | 13035 | -7.2 | 342 |
Læsø | 468 | 483 | 3.2 | 279 |
Mariagerfjord | 21863 | 21523 | -1.6 | 516 |
Morsø | 7999 | 9030 | 12.9 | 461 |
Rebild | 10843 | 10772 | -0.7 | 348 |
Thisted | 19174 | 19441 | 1.4 | 454 |
Vesthimmerlands | 14139 | 14721 | 4.1 | 410 |
Aalborg | 95328 | 95828 | 0.5 | 427 |
Kilde: Danmarks Statistik |
Bibliotekernes Danmarkskort
Gjort op som Danmarkskort, ser kommunernes biblioteksbudgetter i 2025 sådan ud: