Aktuelt · Kommunerne · Politik
2020: Kommunernes top 10
Helsingør igen. Sundbyen er stadig den kommune, som ofrer mest til kultur i forhold til indbyggertal. Og Hedensted ligger stadig i bunden.
102 mio. kr. Så meget udgør kulturbudgettet i Helsingør kommune. Byens 63.000 indbyggere betaler derved 1.620 kr. pr. indbygger til kultur. Pengene bruges til bibliotekerne, Kulturværftet, Hamletscenen, Helsingørs museer og mange andre aktiviteter.
Top 10-listen 2020
Her er de øvrige topkommuner:
| 2020 | Kommune | kr. pr. indbygger | (2019) |
| 1 | Helsingør | 1.620 | (1) |
| 2 | Albertslund | 1.518 | (2) |
| 3 | Holstebro | 1.467 | (3) |
| 4 | Roskilde | 1.432 | (4) |
| 5 | Ishøj | 1.428 | (9) |
| 6 | Ærø | 1.386 | (5) |
| 7 | Herlev | 1.321 | (6) |
| 8 | Herning | 1.304 | (8) |
| 9 | Fredericia | 1.293 | (7) |
| 10 | Ballerup | 1.255 | (ny) |
Bund 10-listen
Hedensted kommune har et kulturbudget på i alt 24 mio. kr., som byens 47.000 indbyggere finansierer gennem skatterne. Det bliver til beskedne 506 kr. pr. indbygger i 2020. Mindre end en tredjedel af, hvad borgerne i Helsingør betaler. Her nyder borgerne godt af nabokommunerne Vejle og Horsens store kulturtilbud.
Bund 10-listen ser sådan ud i 2020:
| 2020 | Kommune | kr. pr. indbygger | (2019) |
| 10 | Brønderslev | 716 | (10) |
| 9 | Nordfyns | 660 | (9) |
| 8 | Favrskov | 642 | (8) |
| 7 | Jammerbugt | 638 | (5) |
| 6 | Egedal | 626 | (6) |
| 5 | Vallensbæk | 617 | (7) |
| 4 | Solrød | 595 | (4) |
| 3 | Odder | 566 | (3) |
| 2 | Ikast-Brande | 562 | (2) |
| 1 | Hedensted | 506 | (1) |
Alle kommuner
Leder du efter tal fra din egen kommune, så er alle kommuners samlede kulturbudgetter her:
| Kulturbudgetter 2020 | ||
| Kommune | Samlet kulturbudget | kr. pr. indbygger |
| København | 510.431 | 807 |
| Frederiksberg | 95.575 | 910 |
| Dragør | 16.223 | 1.120 |
| Tårnby | 51.246 | 1.191 |
| Albertslund | 42.007 | 1.518 |
| Ballerup | 60.833 | 1.255 |
| Brøndby | 30.017 | 854 |
| Gentofte | 76.970 | 1.026 |
| Gladsaxe | 63.430 | 913 |
| Glostrup | 18.605 | 805 |
| Herlev | 38.288 | 1.321 |
| Hvidovre | 63.986 | 1.196 |
| Høje-Taastrup | 48.774 | 957 |
| Ishøj | 32.795 | 1.428 |
| Lyngby-Taarbæk | 54.912 | 972 |
| Rødovre | 40.922 | 1.005 |
| Vallensbæk | 10.265 | 617 |
| Allerød | 28.736 | 1.119 |
| Egedal | 27.226 | 626 |
| Fredensborg | 39.459 | 966 |
| Frederikssund | 40.901 | 905 |
| Furesø | 50.886 | 1.238 |
| Gribskov | 36.000 | 874 |
| Halsnæs | 25.864 | 821 |
| Helsingør | 101.618 | 1.620 |
| Hillerød | 44.218 | 864 |
| Hørsholm | 30.981 | 1.243 |
| Rudersdal | 64.417 | 1.133 |
| Bornholm | 42.947 | 1.085 |
| Greve | 48.383 | 959 |
| Køge | 65.662 | 1.079 |
| Lejre | 24.005 | 855 |
| Roskilde | 125.386 | 1.432 |
| Solrød | 13.792 | 595 |
| Faxe | 26.474 | 726 |
| Guldborgsund | 65.852 | 1.083 |
| Holbæk | 77.262 | 1.081 |
| Kalundborg | 34.840 | 718 |
| Lolland | 38.123 | 923 |
| Næstved | 72.282 | 870 |
| Odsherred | 33.988 | 1.026 |
| Ringsted | 34.790 | 1.001 |
| Slagelse | 63.979 | 810 |
| Sorø | 21.651 | 725 |
| Stevns | 19.083 | 833 |
| Vordingborg | 45.323 | 994 |
| Assens | 32.999 | 803 |
| Faaborg-Midtfyn | 43.719 | 847 |
| Kerteminde | 19.012 | 800 |
| Langeland | 11.159 | 892 |
| Middelfart | 33.694 | 869 |
| Nordfyns | 19.613 | 660 |
| Nyborg | 28.157 | 881 |
| Odense | 253.192 | 1.234 |
| Svendborg | 51.157 | 874 |
| Ærø | 8.298 | 1.386 |
| Billund | 24.426 | 917 |
| Esbjerg | 138.689 | 1.201 |
| Fanø | 3.849 | 1.103 |
| Fredericia | 66.500 | 1.293 |
| Haderslev | 53.476 | 960 |
| Kolding | 107.839 | 1.155 |
| Sønderborg | 68.211 | 919 |
| Tønder | 31.230 | 834 |
| Varde | 41.420 | 829 |
| Vejen | 32.169 | 753 |
| Vejle | 95.848 | 830 |
| Aabenraa | 54.743 | 931 |
| Favrskov | 31.080 | 642 |
| Hedensted | 23.570 | 506 |
| Horsens | 110.441 | 1.209 |
| Norddjurs | 32.438 | 869 |
| Odder | 12.929 | 566 |
| Randers | 101.721 | 1.038 |
| Samsø | 3.704 | 1.011 |
| Silkeborg | 86.059 | 917 |
| Skanderborg | 45.003 | 720 |
| Syddjurs | 38.142 | 887 |
| Aarhus | 331.297 | 946 |
| Herning | 116.211 | 1.304 |
| Holstebro | 85.863 | 1.467 |
| Ikast-Brande | 23.344 | 562 |
| Lemvig | 18.193 | 921 |
| Ringkøbing-Skjern | 45.952 | 812 |
| Skive | 45.447 | 990 |
| Struer | 23.091 | 1.099 |
| Viborg | 92.755 | 956 |
| Brønderslev | 26.039 | 716 |
| Frederikshavn | 63.507 | 1.062 |
| Hjørring | 69.997 | 1.084 |
| Jammerbugt | 24.537 | 638 |
| Læsø | 2.161 | 1.202 |
| Mariagerfjord | 38.688 | 925 |
| Morsø | 22.942 | 1.133 |
| Rebild | 21.791 | 724 |
| Thisted | 39.900 | 918 |
| Vesthimmerlands | 30.484 | 828 |
| Aalborg | 268.810 | 1.238 |
| Samlede kulturbudgetter i 1.000 kr. | ||
| Kilde: Danmarks Statistik. | ||
| Beregninger: Søndag Aften. |







I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.info/en-IN/register-person?ref=UM6SMJM3
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?