Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne · Politik
Biblioteksbudgetter 2021
Københavns kommune er nu den kommune i landet med det lavest biblioteksbudget pr. indbygger.
Kommunernes biblioteksbudgetter faldt samlet med 27 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det svarer til en besparelse på 1,1 procent. Det fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse af kommunernes budgetter. Hertil bør tillægges manglende pris- og lønregulering, som ifølge Kommunernes Landsforening udgør 1,5 procent fra 2020 til 2021. Reelt har kommunerne således sparet 2,6 procent på bibliotekernes budgetter fra 2020 til 2021.
I 52 af landets kommuner steg biblioteksbudgetterne. Det var dog kun i 17 kommuner biblioteksbudgetterne steg mere end pris- og lønfremskrivningen på 1,5 procent. I 46 kommuner er der afsat færre midler til bibliotekerne i 2021, end der var i 2020, trods pris- og lønstigninger.
Det er især i Region Hovedstaden, kommunerne har sparet. Her er den gennemsnitlige besparelse (eksklusiv pris- og lønfremskrivning) 2,8 procent. I Region Nordjylland har kommunerne øget biblioteksbudgetterne med 1,6 procent – altså mere end pris- og lønfremskrivningen giver anledning til. I de resterende regioner har kommunerne sparet 0,3-0,5 procent.
Kommunerne med de største besparelser var Albertslund (13,7 procent), København (11,7 procent), Dragør (10,7 procent), Silkeborg (8,1 procent) samt Morsø (5,6 procent).
Målt i forhold til indbyggertal er Københavns kommune nu den kommune som har det laveste biblioteksbudget i hele landet.
I disse kommuner steg biblioteksbudgetterne mest: Læsø (27,8 procent), Thisted (7,2 procent), Odder (5,4 procent), Stevns (5,2 procent) samt Sønderborg (5,0 procent).
Biblioteksbudgetter 2021
Kommune | 2020 | 2021 | Ændring i % | Kr. pr. indbygger 2021 |
---|---|---|---|---|
København | 194195 | 171426 | -11.7 | 269 |
Frederiksberg | 56308 | 56842 | 0.9 | 545 |
Dragør | 10371 | 9261 | -10.7 | 639 |
Tårnby | 33426 | 33919 | 1.5 | 793 |
Albertslund | 22683 | 19578 | -13.7 | 712 |
Ballerup | 34035 | 34887 | 2.5 | 712 |
Brøndby | 15631 | 15821 | 1.2 | 449 |
Gentofte | 43125 | 43761 | 1.5 | 586 |
Gladsaxe | 49597 | 49476 | -0.2 | 715 |
Glostrup | 12048 | 12146 | 0.8 | 520 |
Herlev | 18908 | 18924 | 0.1 | 654 |
Hvidovre | 33490 | 33571 | 0.2 | 628 |
Høje-Taastrup | 25730 | 26064 | 1.3 | 509 |
Ishøj | 14167 | 13629 | -3.8 | 591 |
Lyngby-Taarbæk | 36759 | 35511 | -3.4 | 627 |
Rødovre | 22332 | 22154 | -0.8 | 540 |
Vallensbæk | 5870 | 5969 | 1.7 | 362 |
Allerød | 14651 | 14723 | 0.5 | 569 |
Egedal | 17637 | 17479 | -0.9 | 402 |
Fredensborg | 22450 | 22772 | 1.4 | 556 |
Frederikssund | 21711 | 21607 | -0.5 | 475 |
Furesø | 17772 | 18252 | 2.7 | 446 |
Gribskov | 22264 | 22241 | -0.1 | 541 |
Halsnæs | 11886 | 11840 | -0.4 | 376 |
Helsingør | 49964 | 50295 | 0.7 | 798 |
Hillerød | 24576 | 24412 | -0.7 | 476 |
Hørsholm | 12092 | 12075 | -0.1 | 485 |
Rudersdal | 33426 | 33143 | -0.8 | 583 |
Bornholm | 16934 | 17032 | 0.6 | 431 |
Greve | 22941 | 23087 | 0.6 | 457 |
Køge | 29898 | 30331 | 1.4 | 495 |
Lejre | 10188 | 9749 | -4.3 | 347 |
Roskilde | 56979 | 56531 | -0.8 | 637 |
Solrød | 11376 | 11650 | 2.4 | 498 |
Faxe | 15969 | 15704 | -1.7 | 429 |
Guldborgsund | 33983 | 33949 | -0.1 | 563 |
Holbæk | 28815 | 28660 | -0.5 | 399 |
Kalundborg | 19879 | 20162 | 1.4 | 416 |
Lolland | 17816 | 17646 | -1.0 | 434 |
Næstved | 35643 | 34846 | -2.2 | 420 |
Odsherred | 18155 | 18118 | -0.2 | 551 |
Ringsted | 16091 | 16204 | 0.7 | 465 |
Slagelse | 29682 | 28845 | -2.8 | 365 |
Sorø | 10693 | 10701 | 0.1 | 357 |
Stevns | 8817 | 9277 | 5.2 | 404 |
Vordingborg | 20028 | 19873 | -0.8 | 438 |
Assens | 14623 | 14672 | 0.3 | 360 |
Faaborg-Midtfyn | 19597 | 19790 | 1.0 | 384 |
Kerteminde | 7200 | 7325 | 1.7 | 307 |
Langeland | 5313 | 5359 | 0.9 | 434 |
Middelfart | 18388 | 18628 | 1.3 | 477 |
Nordfyns | 10161 | 10270 | 1.1 | 347 |
Nyborg | 12335 | 12448 | 0.9 | 390 |
Odense | 76937 | 73756 | -4.1 | 358 |
Svendborg | 24463 | 24630 | 0.7 | 422 |
Ærø | 3162 | 3179 | 0.5 | 534 |
Billund | 11692 | 11691 | 0.0 | 441 |
Esbjerg | 46413 | 45782 | -1.4 | 396 |
Fanø | 2195 | 2227 | 1.5 | 646 |
Fredericia | 19967 | 19877 | -0.5 | 388 |
Haderslev | 16937 | 16842 | -0.6 | 304 |
Kolding | 33499 | 32105 | -4.2 | 345 |
Sønderborg | 32746 | 34370 | 5.0 | 465 |
Tønder | 14920 | 15010 | 0.6 | 404 |
Varde | 23331 | 23131 | -0.9 | 466 |
Vejen | 16748 | 17085 | 2.0 | 399 |
Vejle | 44477 | 44664 | 0.4 | 383 |
Aabenraa | 28273 | 27979 | -1.0 | 478 |
Favrskov | 17947 | 18053 | 0.6 | 374 |
Hedensted | 14123 | 14527 | 2.9 | 311 |
Horsens | 39453 | 39492 | 0.1 | 430 |
Norddjurs | 13943 | 14136 | 1.4 | 383 |
Odder | 6948 | 7326 | 5.4 | 320 |
Randers | 41781 | 41746 | -0.1 | 426 |
Samsø | 1908 | 1922 | 0.7 | 524 |
Silkeborg | 40075 | 36812 | -8.1 | 388 |
Skanderborg | 22287 | 22085 | -0.9 | 350 |
Syddjurs | 16398 | 16881 | 2.9 | 390 |
Aarhus | 143592 | 144860 | 0.9 | 410 |
Herning | 43111 | 42260 | -2.0 | 474 |
Holstebro | 24530 | 23827 | -2.9 | 406 |
Ikast-Brande | 13166 | 12947 | -1.7 | 313 |
Lemvig | 9372 | 9657 | 3.0 | 493 |
Ringkøbing-Skjern | 20285 | 20263 | -0.1 | 361 |
Skive | 17800 | 17758 | -0.2 | 390 |
Struer | 9002 | 8998 | 0.0 | 431 |
Viborg | 38888 | 39443 | 1.4 | 409 |
Brønderslev | 16284 | 16115 | -1.0 | 445 |
Frederikshavn | 26730 | 26558 | -0.6 | 449 |
Hjørring | 31582 | 32321 | 2.3 | 503 |
Jammerbugt | 13669 | 13296 | -2.7 | 347 |
Læsø | 413 | 528 | 27.8 | 299 |
Mariagerfjord | 19330 | 19938 | 3.1 | 480 |
Morsø | 8246 | 7781 | -5.6 | 386 |
Rebild | 10306 | 10392 | 0.8 | 341 |
Thisted | 17776 | 19060 | 7.2 | 441 |
Vesthimmerlands | 12965 | 12904 | -0.5 | 354 |
Aalborg | 87302 | 89687 | 2.7 | 409 |
Alle beløb i 1.000 kr. | ||||
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften |
Note: Københavns Kommune har efterfølgende gjort os opmærksom på, at der er en fejl i Danmarks Statistiks opgørelse af kommunens biblioteksudgifter, som er 16 mio. kr. større end det fremgår af statistikken.