Kommunerne: kulturen tabte
Især bibliotekerne har holdt hårdt for i den forgange kommunale valgperiode. Reelt er bibliotekernes budgetter reduceret med næsten 7 procent fra 2017 til 2021.
I 2017 brugte kommunerne samlet 5,5 milliarder kr. på kulturen. Dette er øget til 5,7 milliarder kr. i 2021. Mere præcist en stigning på 239 millioner kr., svarende til en forøgelse af de 98 kommuners kulturbudgetter på 4,4 procent. I samme periode er pris- og lønniveauet dog øget med 7,2 procent, så kulturudgifterne halter altså efter prisudviklingen med 2,8 procent.
Især bibliotekerne har kunnet mærke dette. Med et samlet udgiftsniveau på 2,5 milliarder kr. er bibliotekerne stadig den dominerende udgiftspost på kommunernes kulturbudgetter. Biblioteksudgifterne er dog kun øget med 0,4 procent fra 2017 til 2021, hvilket svarer til en reel besparelse på 6,8 procent i perioden.
Kommunernes kulturudgifter 2017-2021 | |||||||
Område | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Stigning 2017-2021 | Stigning i procent |
Folkebiblioteker | 2.506.751 | 2.510.006 | 2.513.539 | 2.543.580 | 2.516.536 | 9.785 | 0,4 |
Museer | 649.727 | 665.723 | 655.289 | 666.417 | 664.223 | 14.496 | 2,2 |
Biografer | 16.169 | 16.588 | 16.967 | 10.894 | 13.744 | -2.425 | -15,0 |
Teatre | 352.748 | 375.637 | 377.680 | 384.488 | 378.029 | 25.281 | 7,2 |
Musik | 810.439 | 824.067 | 833.652 | 853.042 | 858.498 | 48.059 | 5,9 |
Anden kultur | 1.151.206 | 1.148.761 | 1.142.992 | 1.236.482 | 1.295.213 | 144.007 | 12,5 |
I alt | 5.487.040 | 5.540.782 | 5.540.119 | 5.694.903 | 5.726.243 | 239.203 | 4,4 |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.
Nordjylland øger
Kommunerne i Region Nordjylland har samlet set øget kulturudgifterne med 7,5 procent, lidt mere end pris- og lønstigningen på 7,2 procent i samme periode. I modsat ende har kommunerne i Region Syddanmark kun øget kulturudgifterne med0,6 procent, svarende til en reel besparelse på 6,6 procent.
Kulturudgifter, kommuner 2017-2021 | |||||||
Region | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | stigning 2017-2021 | stigning i procent |
Region Hovedstaden | 1.724.673 | 1.750.115 | 1.741.467 | 1.788.532 | 1.802.723 | 78.050 | 4,5 |
Region Sjælland | 771.483 | 779.259 | 788.487 | 810.875 | 810.562 | 39.079 | 5,1 |
Region Syddanmark | 1.210.957 | 1.223.356 | 1.208.420 | 1.219.400 | 1.218.475 | 7.518 | 0,6 |
Region Midtjylland | 1.207.834 | 1.199.711 | 1.211.026 | 1.267.240 | 1.279.602 | 71.768 | 5,9 |
Region Nordjylland | 572.093 | 588.341 | 590.719 | 608.856 | 614.881 | 42.788 | 7,5 |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.