Aktuelt · Kommunerne · Politik
2024: Kommunernes top-10
For andet år i træk er Læsø den kommune som bruger mest på kultur i forhold til indbyggertallet. Hedensted er tilbage på bundpladsen.
Læsø er den eneste af landets kommuner som bruger mere end 2.000 kr. pr. indbygger til kultur. Det er næsten fire gange så meget som man bruger i bundskraberkommunen Hedensted.
Holstebro tager et ordentligt hop op, fra sidste års femteplads til en andenplads i 2024. Kolding er tilbage i det gode selskab – fra en 11. plads i 2023. Dermed røg Herlev ud af listen. En anden københavnsk forstadskommune, Ishøj, tog ligeledes et ordentligt dyk, fra en fjerdeplads til en tiendeplads. Man er dog stadig på listen over de kommuner som bruger mest på kultur.
Top-10, 2024
Kommune | Kulturbudget 2024 (1.000 kr.) | Kr. pr. indbygger | (2023) |
|
---|---|---|---|---|
1 | Læsø | 3.563 | 2.019 | (1) |
2 | Holstebro | 96.632 | 1.638 | (5) |
3 | Helsingør | 103.925 | 1.629 | (2) |
4 | Ærø | 9.178 | 1.531 | (3) |
5 | Albertslund | 41.339 | 1.494 | (6) |
6 | Roskilde | 132.890 | 1.465 | (8) |
7 | Fredericia | 75.142 | 1.433 | (7) |
8 | Kolding | 134.378 | 1.417 | (11) |
9 | Herning | 127.416 | 1.417 | (10) |
10 | Ishøj | 33.465 | 1.414 | (4) |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften. |
Bundlisten
Hedensted har gennemgående været bundskraber blandt kommunerne. Den rolle har man så fået tilbage i 2024, idet både Odder og Ikast-Brande har forbedret sine placeringer. Odder endda med et hop fra sidste års 98. plads til en 94. plads i 2024. Der er håb!
Mindre håb er der for Greve som faldt fra en 85. plads i 2023 til 96. plads i 2024. Pr. indbygger er faldet voldsomt i Greve, hvor man brugte 745 kr. i 2023 til 597 kr. pr. indbygger i 2024.
Besparelserne i Greve sikrede, at Rebild forsvandt fra bund-listen.
Bund-10, 2024
Kommune | Kulturbudget 2024 (1.000 kr.) | Kr. pr. indbygger | (2023) | |
---|---|---|---|---|
98 | Hedensted | 26.871 | 564 | (97) |
97 | Ikast-Brande | 25.271 | 590 | (96) |
96 | Greve | 30.930 | 597 | |
95 | Solrød | 14.832 | 605 | (95) |
94 | Odder | 14.527 | 609 | (98) |
93 | Vallensbæk | 11.076 | 624 | (91) |
92 | Egedal | 29.051 | 638 | (94) |
91 | Jammerbugt | 24.558 | 641 | (93) |
90 | Faxe | 25.329 | 671 | (92) |
89 | Favrskov | 35.446 | 719 | (90) |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften. |
Alle kommuner
Den samlede liste over kommunernes kulturudgifter i 2024 kan du se nedenfor.
Kommunernes kulturbudgetter 2024
Kommune | Kulturbudget 2024 (1.000 kr.) | Kr. pr. indbygger |
---|---|---|
Albertslund | 41,339 | 1494 |
Allerød | 32,050 | 1234 |
Assens | 37,101 | 911 |
Ballerup | 67,993 | 1338 |
Billund | 28,052 | 1035 |
Bornholm | 47,004 | 1191 |
Brøndby | 37,961 | 983 |
Brønderslev | 27,953 | 764 |
Dragør | 15,792 | 1087 |
Egedal | 29,051 | 638 |
Esbjerg | 153,922 | 1332 |
Fanø | 3,867 | 1148 |
Favrskov | 35,446 | 719 |
Faxe | 25,329 | 671 |
Fredensborg | 42,706 | 1023 |
Fredericia | 75,142 | 1433 |
Frederiksberg | 103,730 | 985 |
Frederikshavn | 67,343 | 1152 |
Frederikssund | 48,836 | 1054 |
Furesø | 54,719 | 1289 |
Faaborg-Midtfyn | 49,504 | 948 |
Gentofte | 97,120 | 1294 |
Gladsaxe | 74,874 | 1062 |
Glostrup | 19,623 | 827 |
Greve | 30,930 | 597 |
Gribskov | 39,169 | 932 |
Guldborgsund | 72,866 | 1218 |
Haderslev | 59,000 | 1064 |
Halsnæs | 29,635 | 941 |
Hedensted | 26,871 | 564 |
Helsingør | 103,925 | 1629 |
Herlev | 41,625 | 1409 |
Herning | 127,416 | 1417 |
Hillerød | 46,544 | 858 |
Hjørring | 73,117 | 1147 |
Holbæk | 79,200 | 1071 |
Holstebro | 96,632 | 1638 |
Horsens | 128,714 | 1326 |
Hvidovre | 71,064 | 1321 |
Høje-Taastrup | 58,668 | 1027 |
Hørsholm | 29,100 | 1175 |
Ikast-Brande | 25,271 | 590 |
Ishøj | 33,465 | 1414 |
Jammerbugt | 24,558 | 641 |
Kalundborg | 38,738 | 800 |
Kerteminde | 22,192 | 928 |
Kolding | 134,378 | 1417 |
København | 568,481 | 861 |
Køge | 72,224 | 1154 |
Langeland | 11,984 | 975 |
Lejre | 26,194 | 897 |
Lemvig | 20,243 | 1056 |
Lolland | 39,868 | 1004 |
Lyngby-Taarbæk | 57,335 | 977 |
Læsø | 3,563 | 2019 |
Mariagerfjord | 44,381 | 1062 |
Middelfart | 37,623 | 939 |
Morsø | 23,595 | 1189 |
Norddjurs | 37,064 | 1005 |
Nordfyns | 22,439 | 757 |
Nyborg | 31,748 | 984 |
Næstved | 81,261 | 959 |
Odder | 14,527 | 609 |
Odense | 271,118 | 1297 |
Odsherred | 38,692 | 1183 |
Randers | 110,015 | 1103 |
Rebild | 22,535 | 729 |
Ringkøbing-Skjern | 57,608 | 1025 |
Ringsted | 36,727 | 1012 |
Roskilde | 132,890 | 1465 |
Rudersdal | 70,957 | 1240 |
Rødovre | 45,391 | 1034 |
Samsø | 3,867 | 1040 |
Silkeborg | 94,732 | 945 |
Skanderborg | 50,561 | 777 |
Skive | 49,593 | 1106 |
Slagelse | 66,125 | 828 |
Solrød | 14,832 | 605 |
Sorø | 26,256 | 862 |
Stevns | 21,582 | 914 |
Struer | 24,850 | 1208 |
Svendborg | 59,508 | 996 |
Syddjurs | 43,278 | 978 |
Sønderborg | 78,925 | 1061 |
Thisted | 45,129 | 1045 |
Tønder | 34,477 | 940 |
Tårnby | 55,695 | 1275 |
Vallensbæk | 11,076 | 624 |
Varde | 45,591 | 916 |
Vejen | 36,984 | 864 |
Vejle | 109,519 | 901 |
Vesthimmerlands | 33,694 | 934 |
Viborg | 95,856 | 983 |
Vordingborg | 48,848 | 1068 |
Ærø | 9,178 | 1531 |
Aabenraa | 60,153 | 1025 |
Aalborg | 299,003 | 1341 |
Aarhus | 370,729 | 1009 |
Kilde: Danmarks Statistik |
Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated