Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne · Politik
Biblioteksbudgetter 2014
Den store nedskæring på bibliotekernes budgetter fortsætter. Værst ser det ud i Region Sjælland.
28 af landets kommuner har øget biblioteksbudgetterne i 2014, mens hele 70 kommuner har sparet. Og de, som har sparet, har typisk sparet mere end de, som har øget. Samlet blev der sparet 43 millioner kr. i budgetterne for 2014.
Værst ser det ud i Næstved, hvor man har sparet næsten 19% (se korrektion nederst, red.).
Biblioteksbudgetter 2013-2014 | |||
2013+pl | 2014 | ændring i pct. | |
Ringsted | 14.277 | 15.149 | 6,1 |
Skanderborg | 19.943 | 21.054 | 5,6 |
Sønderborg | 33.804 | 35.666 | 5,5 |
Egedal | 16.320 | 17.215 | 5,5 |
Hørsholm | 14.735 | 15.504 | 5,2 |
Frederikshavn | 23.450 | 24.541 | 4,7 |
Aalborg | 82.691 | 86.525 | 4,6 |
Ærø | 2.877 | 2.952 | 2,6 |
Hjørring | 32.915 | 33.712 | 2,4 |
Nyborg | 11.115 | 11.337 | 2,0 |
Odsherred | 14.617 | 14.901 | 1,9 |
Aarhus | 119.285 | 121.444 | 1,8 |
Gribskov | 17.536 | 17.844 | 1,8 |
Struer | 8.705 | 8.839 | 1,5 |
Solrød | 9.926 | 10.075 | 1,5 |
Dragør | 10.047 | 10.182 | 1,3 |
Furesø | 19.668 | 19.875 | 1,1 |
Randers | 39.471 | 39.853 | 1,0 |
Rødovre | 21.804 | 22.007 | 0,9 |
Syddjurs | 14.903 | 15.040 | 0,9 |
Allerød | 15.557 | 15.655 | 0,6 |
Frederikssund | 20.846 | 20.955 | 0,5 |
Varde | 23.406 | 23.518 | 0,5 |
Billund | 11.941 | 11.995 | 0,5 |
Helsingør | 52.391 | 52.603 | 0,4 |
Albertslund | 25.274 | 25.355 | 0,3 |
Lemvig | 9.443 | 9.454 | 0,1 |
Fanø | 2.368 | 2.369 | 0,0 |
Odder | 6.607 | 6.588 | -0,3 |
Ikast-Brande | 13.031 | 12.969 | -0,5 |
Holbæk | 27.452 | 27.319 | -0,5 |
Ringkøbing-Skjern | 20.169 | 20.063 | -0,5 |
Assens | 15.384 | 15.300 | -0,5 |
Faxe | 15.937 | 15.844 | -0,6 |
Mariagerfjord | 19.217 | 19.099 | -0,6 |
Hedensted | 13.523 | 13.439 | -0,6 |
Morsø | 8.417 | 8.362 | -0,7 |
Nordfyns | 10.789 | 10.700 | -0,8 |
Ishøj | 13.256 | 13.141 | -0,9 |
Aabenraa | 26.202 | 25.962 | -0,9 |
Vesthimmerlands | 12.485 | 12.369 | -0,9 |
Haderslev | 17.823 | 17.656 | -0,9 |
Holstebro | 24.609 | 24.376 | -0,9 |
Faaborg-Midtfyn | 20.180 | 19.987 | -1,0 |
Tønder | 14.858 | 14.714 | -1,0 |
Lolland | 19.391 | 19.187 | -1,1 |
Rebild | 9.519 | 9.411 | -1,1 |
Slagelse | 33.391 | 32.971 | -1,3 |
Gladsaxe | 49.753 | 49.114 | -1,3 |
Roskilde | 54.616 | 53.912 | -1,3 |
Norddjurs | 15.077 | 14.883 | -1,3 |
Skive | 17.227 | 16.997 | -1,3 |
Frederiksberg | 51.374 | 50.683 | -1,3 |
Middelfart | 17.960 | 17.715 | -1,4 |
Svendborg | 26.141 | 25.778 | -1,4 |
Herlev | 21.887 | 21.550 | -1,5 |
Silkeborg | 38.754 | 38.132 | -1,6 |
Vallensbæk | 7.078 | 6.956 | -1,7 |
Kerteminde | 7.452 | 7.303 | -2,0 |
Halsnæs | 16.706 | 16.366 | -2,0 |
Kolding | 40.040 | 39.197 | -2,1 |
Tårnby | 31.748 | 31.069 | -2,1 |
Jammerbugt | 13.073 | 12.773 | -2,3 |
Vejen | 16.568 | 16.172 | -2,4 |
Langeland | 5.780 | 5.641 | -2,4 |
Brønderslev | 15.711 | 15.326 | -2,4 |
Ballerup | 32.859 | 32.020 | -2,6 |
Gentofte | 45.506 | 44.302 | -2,6 |
København | 209.708 | 204.093 | -2,7 |
Lejre | 9.586 | 9.327 | -2,7 |
Høje-Taastrup | 29.578 | 28.759 | -2,8 |
Favrskov | 16.840 | 16.371 | -2,8 |
Greve | 25.213 | 24.504 | -2,8 |
Vejle | 42.476 | 41.265 | -2,9 |
Hvidovre | 37.800 | 36.706 | -2,9 |
Rudersdal | 34.201 | 33.207 | -2,9 |
Fredericia | 20.941 | 20.319 | -3,0 |
Fredensborg | 24.469 | 23.742 | -3,0 |
Glostrup | 14.273 | 13.827 | -3,1 |
Horsens | 38.183 | 36.895 | -3,4 |
Brøndby | 16.342 | 15.754 | -3,6 |
Bornholm | 18.346 | 17.656 | -3,8 |
Sorø | 10.246 | 9.846 | -3,9 |
Samsø | 1.821 | 1.750 | -3,9 |
Odense | 74.827 | 71.838 | -4,0 |
Læsø | 648 | 621 | -4,2 |
Lyngby-Taarbæk | 35.197 | 33.590 | -4,6 |
Kalundborg | 19.633 | 18.735 | -4,6 |
Thisted | 19.921 | 18.956 | -4,8 |
Vordingborg | 20.370 | 19.375 | -4,9 |
Viborg | 41.789 | 39.696 | -5,0 |
Herning | 41.374 | 39.283 | -5,1 |
Hillerød | 25.787 | 24.346 | -5,6 |
Stevns | 9.282 | 8.761 | -5,6 |
Esbjerg | 49.885 | 47.038 | -5,7 |
Guldborgsund | 39.175 | 36.197 | -7,6 |
Køge | 33.191 | 29.986 | -9,7 |
Næstved | 42.546 | 34.495 | -18,9 |
Nordjylland øger
I kommunerne i Region Nordjylland er biblioteksbudgetterne samlet set øget med 1,5%. Dette skyldes især en budgetforøgelse på 4,6% i Aalborg. I resten af landet er der sparet. Mest blandt kommunerne i Region Sjælland, som samlet har sparet 4,6%. Dette kan i høj grad forklares med voldsomme besparelser i Næstved (18,9%), Køge (9,7%) og Guldborgsund (7,6%).
Korrektion: Den store besparelse i Næstved skyldes en indberetningsfejl, hvorved Borgerservice var medtaget som en del af biblioteksbudgettet i 2013, men er udskilt som særskilt konto i 2014. Den reelle besparelse i Næstved er derfor kun 3,7%.
NB: Søndag Aften får hvert år henvendelser fra kommuner, som ikke kan genkende egne tal. Søndag Aftens budgettal er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger fra Danmarks Statistik. De enkelte kommuners budgettal beror på kommunernes indberetninger til Danmarks Statistik; uoverensstemmelser og fortolkninger af disse indberetninger er et anliggende mellem de kommunale økonomiforvaltninger og Danmarks Statistik. At tallene således først bliver “synlige” på grund af Søndag Aftens offentliggørelser, ændrer ikke ved, at fejl bør korrigeres ved kilden til disse oplysninger. Disse konti indgår i Søndag Aftens opgørelse af kulturudgifterne: 3.32.50 Folkebiblioteker, 3.35.60 Museer, 3.35.61 Biografer, 3.35.62 Teatre, 3.35.63 Musikarrangementer, 3.35.64 Andre kulturelle opgaver.