Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne · Politik
Biblioteksbudgetter 2018
Bibliotekernes budgetter er samlet set uændrede siden 2014 – trods prisfremskrivninger. Der er dog store udsving mellem kommunerne.
Samlet set steg kommunernes budgetter til folkebibliotekerne målt i løbende priser med 3 mio. kr. fra 2017 til 2018. Dette betyder dog reelt en besparelse på 1,5% målt i faste priser. I 5 kommuner blev biblioteksbudgetterne øget med mere end 5%, i 8 kommuner blev der sparet mere end 5%. Størst besparelse var der i Halsnæs med 13,8%, dernæst Læsø med 8,2% og Holbæk med 6,1%. Størst stigning var der i Hjørring med 19,6%, Allerød med 8,2% samt Skanderborg med 7,1%.
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Biblioteksbudgetter 2014-2018 | |||||
Kommune | 2014 | 2017 | 2018 | Stigning i % 2014-2018 | Stigning i % 2017-2018 |
Hele landet | 2.517.903 | 2.506.751 | 2.510.006 | -0,3 | 0,1 |
Region Hovedstaden | |||||
København | 204.093 | 202.924 | 206.778 | 1,3 | 1,9 |
Frederiksberg | 50.683 | 53.505 | 55.210 | 8,9 | 3,2 |
Dragør | 10.182 | 10.138 | 10.378 | 1,9 | 2,4 |
Tårnby | 31.069 | 31.207 | 31.807 | 2,4 | 1,9 |
Albertslund | 25.355 | 22.463 | 23.029 | -9,2 | 2,5 |
Ballerup | 32.020 | 33.954 | 33.640 | 5,1 | -0,9 |
Brøndby | 15.754 | 15.674 | 15.159 | -3,8 | -3,3 |
Gentofte | 44.302 | 47.675 | 48.631 | 9,8 | 2,0 |
Gladsaxe | 49.114 | 46.995 | 47.446 | -3,4 | 1,0 |
Glostrup | 13.827 | 13.103 | 13.162 | -4,8 | 0,5 |
Herlev | 21.550 | 19.292 | 18.313 | -15,0 | -5,1 |
Hvidovre | 36.706 | 34.037 | 33.998 | -7,4 | -0,1 |
Høje-Taastrup | 28.759 | 27.843 | 26.166 | -9,0 | -6,0 |
Ishøj | 13.141 | 12.882 | 12.674 | -3,6 | -1,6 |
Lyngby-Taarbæk | 33.590 | 35.211 | 35.727 | 6,4 | 1,5 |
Rødovre | 22.007 | 21.010 | 20.892 | -5,1 | -0,6 |
Vallensbæk | 6.956 | 5.337 | 5.691 | -18,2 | 6,6 |
Allerød | 15.655 | 14.022 | 15.173 | -3,1 | 8,2 |
Egedal | 17.215 | 17.960 | 17.762 | 3,2 | -1,1 |
Fredensborg | 23.742 | 23.222 | 22.590 | -4,9 | -2,7 |
Frederikssund | 20.955 | 20.911 | 21.389 | 2,1 | 2,3 |
Furesø | 19.875 | 17.103 | 17.872 | -10,1 | 4,5 |
Gribskov | 17.844 | 23.019 | 21.919 | 22,8 | -4,8 |
Halsnæs | 16.366 | 15.168 | 13.070 | -20,1 | -13,8 |
Helsingør | 52.603 | 51.334 | 49.419 | -6,1 | -3,7 |
Hillerød | 24.346 | 23.794 | 23.994 | -1,4 | 0,8 |
Hørsholm | 15.504 | 12.994 | 12.973 | -16,3 | -0,2 |
Rudersdal | 33.207 | 33.157 | 32.953 | -0,8 | -0,6 |
Bornholm | 17.656 | 16.947 | 17.280 | -2,1 | 2,0 |
Region Sjælland | |||||
Greve | 24.504 | 23.275 | 23.105 | -5,7 | -0,7 |
Køge | 29.986 | 28.551 | 28.142 | -6,1 | -1,4 |
Lejre | 9.327 | 10.169 | 9.966 | 6,9 | -2,0 |
Roskilde | 53.912 | 55.573 | 55.760 | 3,4 | 0,3 |
Solrød | 10.075 | 10.449 | 10.647 | 5,7 | 1,9 |
Faxe | 15.844 | 15.694 | 15.882 | 0,2 | 1,2 |
Guldborgsund | 36.197 | 34.977 | 34.129 | -5,7 | -2,4 |
Holbæk | 27.319 | 28.775 | 27.012 | -1,1 | -6,1 |
Kalundborg | 18.735 | 19.100 | 18.937 | 1,1 | -0,9 |
Lolland | 19.187 | 17.779 | 16.917 | -11,8 | -4,8 |
Næstved | 34.495 | 31.636 | 31.361 | -9,1 | -0,9 |
Odsherred | 14.901 | 17.568 | 17.740 | 19,1 | 1,0 |
Ringsted | 15.149 | 15.497 | 15.741 | 3,9 | 1,6 |
Slagelse | 32.971 | 29.484 | 29.174 | -11,5 | -1,1 |
Sorø | 9.846 | 9.977 | 10.053 | 2,1 | 0,8 |
Stevns | 8.761 | 8.649 | 8.537 | -2,6 | -1,3 |
Vordingborg | 19.375 | 18.293 | 19.190 | -1,0 | 4,9 |
Region Syddanmark | |||||
Assens | 15.300 | 15.934 | 15.932 | 4,1 | 0,0 |
Faaborg-Midtfyn | 19.987 | 19.336 | 19.014 | -4,9 | -1,7 |
Kerteminde | 7.303 | 7.583 | 7.653 | 4,8 | 0,9 |
Langeland | 5.641 | 5.363 | 5.386 | -4,5 | 0,4 |
Middelfart | 17.715 | 18.289 | 17.843 | 0,7 | -2,4 |
Nordfyns | 10.700 | 10.131 | 10.332 | -3,4 | 2,0 |
Nyborg | 11.337 | 11.650 | 11.780 | 3,9 | 1,1 |
Odense | 71.838 | 73.529 | 73.301 | 2,0 | -0,3 |
Svendborg | 25.778 | 26.190 | 25.330 | -1,7 | -3,3 |
Ærø | 2.952 | 2.993 | 3.077 | 4,2 | 2,8 |
Billund | 11.995 | 11.298 | 11.442 | -4,6 | 1,3 |
Esbjerg | 47.038 | 45.820 | 43.981 | -6,5 | -4,0 |
Fanø | 2.369 | 2.250 | 2.303 | -2,8 | 2,4 |
Fredericia | 20.319 | 19.404 | 20.573 | 1,3 | 6,0 |
Haderslev | 17.656 | 17.848 | 18.010 | 2,0 | 0,9 |
Kolding | 39.197 | 37.450 | 37.291 | -4,9 | -0,4 |
Sønderborg | 35.666 | 35.800 | 34.585 | -3,0 | -3,4 |
Tønder | 14.714 | 14.895 | 14.051 | -4,5 | -5,7 |
Varde | 23.518 | 24.511 | 23.032 | -2,1 | -6,0 |
Vejen | 16.172 | 16.929 | 17.132 | 5,9 | 1,2 |
Vejle | 41.265 | 42.030 | 41.988 | 1,8 | -0,1 |
Aabenraa | 25.962 | 27.056 | 27.323 | 5,2 | 1,0 |
Region Midtjylland | |||||
Favrskov | 16.371 | 17.108 | 17.329 | 5,9 | 1,3 |
Hedensted | 13.439 | 13.753 | 13.927 | 3,6 | 1,3 |
Horsens | 36.895 | 37.558 | 37.660 | 2,1 | 0,3 |
Norddjurs | 14.883 | 13.730 | 13.888 | -6,7 | 1,2 |
Odder | 6.588 | 6.726 | 6.697 | 1,7 | -0,4 |
Randers | 39.853 | 40.182 | 40.654 | 2,0 | 1,2 |
Samsø | 1.750 | 1.789 | 1.815 | 3,7 | 1,5 |
Silkeborg | 38.132 | 38.935 | 38.796 | 1,7 | -0,4 |
Skanderborg | 21.054 | 20.188 | 21.631 | 2,7 | 7,1 |
Syddjurs | 15.040 | 15.113 | 15.458 | 2,8 | 2,3 |
Aarhus | 121.444 | 125.265 | 124.237 | 2,3 | -0,8 |
Herning | 39.283 | 40.475 | 38.132 | -2,9 | -5,8 |
Holstebro | 24.376 | 23.437 | 24.207 | -0,7 | 3,3 |
Ikast-Brande | 12.969 | 13.229 | 13.267 | 2,3 | 0,3 |
Lemvig | 9.454 | 9.130 | 9.240 | -2,3 | 1,2 |
Ringkøbing-Skjern | 20.063 | 19.149 | 19.355 | -3,5 | 1,1 |
Skive | 16.997 | 17.157 | 17.088 | 0,5 | -0,4 |
Struer | 8.839 | 8.502 | 8.860 | 0,2 | 4,2 |
Viborg | 39.696 | 42.829 | 43.051 | 8,5 | 0,5 |
Region Nordjylland | |||||
Brønderslev | 15.326 | 14.791 | 15.247 | -0,5 | 3,1 |
Frederikshavn | 24.541 | 25.178 | 25.617 | 4,4 | 1,7 |
Hjørring | 33.712 | 31.818 | 38.051 | 12,9 | 19,6 |
Jammerbugt | 12.773 | 12.870 | 12.975 | 1,6 | 0,8 |
Læsø | 621 | 547 | 502 | -19,2 | -8,2 |
Mariagerfjord | 19.099 | 19.381 | 19.366 | 1,4 | -0,1 |
Morsø | 8.362 | 7.701 | 7.819 | -6,5 | 1,5 |
Rebild | 9.411 | 9.737 | 9.817 | 4,3 | 0,8 |
Thisted | 18.956 | 16.900 | 17.073 | -9,9 | 1,0 |
Vesthimmerlands | 12.369 | 12.429 | 12.439 | 0,6 | 0,1 |
Aalborg | 86.525 | 86.528 | 87.061 | 0,6 | 0,6 |
Alle beløb i 1.000 kr. Løbende priser. | |||||
Kilde: Danmarks Statistik |