Aktuelt · Kommunerne · Politik
2021: Kommunernes top-ti
Fra Helsingør til Hedensted. Toppen og bunden blandt kommunernes kulturudgifter er uforandret.
Der er ganske megen stabilitet i kommunernes kulturudgifter og dermed også i toppen og i bunden, når man sammenligner kommunernes kulturudgifter. Helsingør er stadig topscorer.
2021: Top ti-listen
2021 | Kommune | kr. pr. indbygger 2021 | (2020) |
---|---|---|---|
1 | Helsingør | 1585 | (1) |
2 | Holstebro | 1426 | (3) |
3 | Albertslund | 1420 | (2) |
4 | Ishøj | 1417 | (5) |
5 | Roskilde | 1408 | (4) |
6 | Læsø | 1352 | (ny) |
7 | Herlev | 1333 | (7) |
8 | Ærø | 1299 | (6) |
9 | Fredericia | 1296 | (9) |
10 | Herning | 1295 | (8) |
Kilde: Danmarks Statistik |
Ballerup er gledet ud af top-ti listen fra 2020. Ind er i stedet kommet Læsø, med et stort hop.
Bund-ti
I bunden er der også i det væsentligste gentagelser fra tidligere år. Faxe er ny på listen. Brønderslev er i stedet sluppet ud af det kulturfattige selskab.
2021: Bund ti-listen
2021 | Kommune | kr. pr. indbygger 2021 | (2020) |
---|---|---|---|
10 | Nordfyns | 703 | (9) |
9 | Faxe | 698 | (ny) |
8 | Favrskov | 648 | (8) |
7 | Vallensbæk | 642 | (5) |
6 | Jammerbugt | 641 | (7) |
5 | Egedal | 616 | (6) |
4 | Solrød | 598 | (4) |
3 | Odder | 567 | (3) |
2 | Ikast-Brande | 542 | (2) |
1 | Hedensted | 528 | (1) |
Kilde: Danmarks Statistik |
Alle kommuner
Nedenfor er en oversigt over samtlige kommuners kulturudgifter i 2021.
Kulturudgifter 2021
Kommune | kulturbudget 2021 | kr. pr. indbygger 2021 |
---|---|---|
København | 519372 | 813 |
Frederiksberg | 96436 | 924 |
Dragør | 16437 | 1134 |
Tårnby | 52531 | 1228 |
Albertslund | 39027 | 1420 |
Ballerup | 61977 | 1265 |
Brøndby | 32263 | 916 |
Gentofte | 73225 | 982 |
Gladsaxe | 63717 | 921 |
Glostrup | 18784 | 805 |
Herlev | 38547 | 1333 |
Hvidovre | 64667 | 1210 |
Høje-Taastrup | 49643 | 969 |
Ishøj | 32685 | 1417 |
Lyngby-Taarbæk | 52906 | 935 |
Rødovre | 40952 | 998 |
Vallensbæk | 10590 | 642 |
Allerød | 29068 | 1123 |
Egedal | 26807 | 616 |
Fredensborg | 40023 | 977 |
Frederikssund | 43124 | 949 |
Furesø | 50658 | 1238 |
Gribskov | 39766 | 968 |
Halsnæs | 26354 | 837 |
Helsingør | 99923 | 1585 |
Hillerød | 43181 | 842 |
Hørsholm | 30203 | 1212 |
Rudersdal | 65628 | 1155 |
Bornholm | 44229 | 1118 |
Greve | 42966 | 850 |
Køge | 66055 | 1077 |
Lejre | 23473 | 835 |
Roskilde | 125009 | 1408 |
Solrød | 13982 | 598 |
Faxe | 25518 | 698 |
Guldborgsund | 65932 | 1093 |
Holbæk | 77202 | 1075 |
Kalundborg | 35704 | 736 |
Lolland | 39005 | 960 |
Næstved | 74776 | 902 |
Odsherred | 33738 | 1026 |
Ringsted | 35331 | 1014 |
Slagelse | 65615 | 829 |
Sorø | 22598 | 754 |
Stevns | 19757 | 860 |
Vordingborg | 43901 | 969 |
Assens | 34953 | 857 |
Faaborg-Midtfyn | 45138 | 876 |
Kerteminde | 19201 | 805 |
Langeland | 11441 | 927 |
Middelfart | 33895 | 868 |
Nordfyns | 20820 | 703 |
Nyborg | 30280 | 947 |
Odense | 239626 | 1164 |
Svendborg | 52480 | 899 |
Ærø | 7730 | 1299 |
Billund | 24040 | 906 |
Esbjerg | 144441 | 1250 |
Fanø | 3819 | 1107 |
Fredericia | 66405 | 1296 |
Haderslev | 54215 | 978 |
Kolding | 105747 | 1136 |
Sønderborg | 67865 | 917 |
Tønder | 29778 | 801 |
Varde | 41451 | 835 |
Vejen | 34507 | 807 |
Vejle | 95861 | 823 |
Aabenraa | 54782 | 936 |
Favrskov | 31272 | 648 |
Hedensted | 24660 | 528 |
Horsens | 114623 | 1248 |
Norddjurs | 33559 | 910 |
Odder | 12974 | 567 |
Randers | 102304 | 1044 |
Samsø | 3756 | 1025 |
Silkeborg | 85295 | 899 |
Skanderborg | 44379 | 704 |
Syddjurs | 38846 | 898 |
Aarhus | 339965 | 963 |
Herning | 115531 | 1295 |
Holstebro | 83644 | 1426 |
Ikast-Brande | 22438 | 542 |
Lemvig | 19052 | 971 |
Ringkøbing-Skjern | 48491 | 865 |
Skive | 45891 | 1009 |
Struer | 23118 | 1107 |
Viborg | 89804 | 931 |
Brønderslev | 26294 | 727 |
Frederikshavn | 64202 | 1084 |
Hjørring | 70839 | 1102 |
Jammerbugt | 24544 | 641 |
Læsø | 2390 | 1352 |
Mariagerfjord | 39865 | 959 |
Morsø | 21929 | 1089 |
Rebild | 21556 | 708 |
Thisted | 40473 | 936 |
Vesthimmerlands | 28906 | 794 |
Aalborg | 273883 | 1249 |
Kilde: Danmarks Statistik |
Konti: Biblioteker, museer, musik, teatre, biografer, andre kulturelle opgaver.
Kulturudgifter i 1.000 kr.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/it/register-person?ref=GJY4VW8W