Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne · Politik
Biblioteksbudgetter 2022
Biblioteksbudgetterne fortsætter med at falde over det ganske land.
Albertslund bruger 3 gange så meget pr. indbygger som København, landets nærigste kommune.
Biblioteksbudgetterne i landets 98 kommuner steg kun med 29 millioner kr. i 2022, svarende til 1,1 procent. Da pris- og lønstigningen udgjorde 2,0 procent fortsætter udhulningen af bibliotekernes budgetter.
Der er dog store forskelle mellem kommunerne. Albertslund bruger 803 kr. pr. indbygger, hvorimod København bunder listen med kun 269 kr. pr. indbygger. Albertslund bruger altså tre gange så meget pr. indbygger som København.
I 81 kommuner steg biblioteksbudgetterne. Det var dog kun i 27 kommuner at budgetterne steg med mere end pris- og lønfremskrivningen.
Læsø øgede biblioteksbudgettet med hele 38 procent, Samsø 8,2 procent, Kerteminde 7,3 procent, Odense 7,2 procent og Sønderborg med 7,1 procent.
Største besparelse var i Brøndby med 18,5 procent, Hørsholm 9,8 procent, Odder 9,3 procent, Nordfyn 8,3 procent samt Gribskov 7,1 procent.
Biblioteksbudgetter 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ændring i procent | kr. pr. indb. 2022 | |
København | 171.426 | 173.159 | 1,0 | 269 |
Frederiksberg | 56.842 | 56.362 | -0,8 | 543 |
Dragør | 9.261 | 9.276 | 0,2 | 635 |
Tårnby | 33.919 | 34.257 | 1,0 | 803 |
Albertslund | 19.578 | 19.645 | 0,3 | 717 |
Ballerup | 34.887 | 35.619 | 2,1 | 723 |
Brøndby | 15.821 | 12.892 | -18,5 | 363 |
Gentofte | 43.761 | 44.130 | 0,8 | 594 |
Gladsaxe | 49.476 | 50.210 | 1,5 | 726 |
Glostrup | 12.146 | 12.329 | 1,5 | 524 |
Herlev | 18.924 | 19.058 | 0,7 | 660 |
Hvidovre | 33.571 | 35.683 | 6,3 | 670 |
Høje-Taastrup | 26.064 | 26.524 | 1,8 | 503 |
Ishøj | 13.629 | 13.756 | 0,9 | 595 |
Lyngby-Taarbæk | 35.511 | 36.150 | 1,8 | 625 |
Rødovre | 22.154 | 23.359 | 5,4 | 567 |
Vallensbæk | 5.969 | 6.075 | 1,8 | 368 |
Allerød | 14.723 | 14.945 | 1,5 | 577 |
Egedal | 17.479 | 17.692 | 1,2 | 400 |
Fredensborg | 22.772 | 22.206 | -2,5 | 540 |
Frederikssund | 21.607 | 22.085 | 2,2 | 482 |
Furesø | 18.252 | 18.297 | 0,2 | 442 |
Gribskov | 22.241 | 20.665 | -7,1 | 501 |
Halsnæs | 11.840 | 12.102 | 2,2 | 385 |
Helsingør | 50.295 | 47.264 | -6,0 | 749 |
Hillerød | 24.412 | 24.834 | 1,7 | 471 |
Hørsholm | 12.075 | 10.892 | -9,8 | 440 |
Rudersdal | 33.143 | 33.434 | 0,9 | 583 |
Bornholm | 17.032 | 17.306 | 1,6 | 437 |
Greve | 23.087 | 22.952 | -0,6 | 453 |
Køge | 30.331 | 30.884 | 1,8 | 501 |
Lejre | 9.749 | 9.866 | 1,2 | 345 |
Roskilde | 56.531 | 57.329 | 1,4 | 643 |
Solrød | 11.650 | 11.759 | 0,9 | 498 |
Faxe | 15.704 | 15.573 | -0,8 | 420 |
Guldborgsund | 33.949 | 34.552 | 1,8 | 573 |
Holbæk | 28.660 | 28.874 | 0,7 | 397 |
Kalundborg | 20.162 | 20.287 | 0,6 | 419 |
Lolland | 17.646 | 17.968 | 1,8 | 447 |
Næstved | 34.846 | 35.411 | 1,6 | 423 |
Odsherred | 18.118 | 19.037 | 5,1 | 578 |
Ringsted | 16.204 | 16.374 | 1,0 | 466 |
Slagelse | 28.845 | 29.882 | 3,6 | 375 |
Sorø | 10.701 | 10.948 | 2,3 | 365 |
Stevns | 9.277 | 9.483 | 2,2 | 405 |
Vordingborg | 19.873 | 20.200 | 1,6 | 445 |
Assens | 14.672 | 14.626 | -0,3 | 358 |
Faaborg-Midtfyn | 19.790 | 19.877 | 0,4 | 384 |
Kerteminde | 7.325 | 7.860 | 7,3 | 327 |
Langeland | 5.359 | 5.396 | 0,7 | 438 |
Middelfart | 18.628 | 18.952 | 1,7 | 480 |
Nordfyns | 10.270 | 9.421 | -8,3 | 318 |
Nyborg | 12.448 | 12.640 | 1,5 | 394 |
Odense | 73.756 | 79.042 | 7,2 | 384 |
Svendborg | 24.630 | 25.437 | 3,3 | 430 |
Ærø | 3.179 | 3.280 | 3,2 | 546 |
Billund | 11.691 | 11.731 | 0,3 | 441 |
Esbjerg | 45.782 | 45.479 | -0,7 | 394 |
Fanø | 2.227 | 2.266 | 1,8 | 659 |
Fredericia | 19.877 | 20.436 | 2,8 | 397 |
Haderslev | 16.842 | 16.711 | -0,8 | 302 |
Kolding | 32.105 | 32.447 | 1,1 | 348 |
Sønderborg | 34.370 | 36.812 | 7,1 | 500 |
Tønder | 15.010 | 15.706 | 4,6 | 426 |
Varde | 23.131 | 23.374 | 1,1 | 471 |
Vejen | 17.085 | 17.096 | 0,1 | 400 |
Vejle | 44.664 | 45.960 | 2,9 | 388 |
Aabenraa | 27.979 | 28.457 | 1,7 | 486 |
Favrskov | 18.053 | 18.371 | 1,8 | 377 |
Hedensted | 14.527 | 15.092 | 3,9 | 321 |
Horsens | 39.492 | 39.477 | 0,0 | 420 |
Norddjurs | 14.136 | 14.272 | 1,0 | 386 |
Odder | 7.326 | 6.643 | -9,3 | 286 |
Randers | 41.746 | 40.456 | -3,1 | 410 |
Samsø | 1.922 | 2.080 | 8,2 | 561 |
Silkeborg | 36.812 | 37.769 | 2,6 | 390 |
Skanderborg | 22.085 | 23.017 | 4,2 | 360 |
Syddjurs | 16.881 | 16.842 | -0,2 | 386 |
Aarhus | 144.860 | 148.652 | 2,6 | 418 |
Herning | 42.260 | 41.754 | -1,2 | 468 |
Holstebro | 23.827 | 24.093 | 1,1 | 412 |
Ikast-Brande | 12.947 | 13.225 | 2,1 | 316 |
Lemvig | 9.657 | 9.823 | 1,7 | 507 |
Ringkøbing-Skjern | 20.263 | 20.463 | 1,0 | 364 |
Skive | 17.758 | 17.785 | 0,2 | 394 |
Struer | 8.998 | 9.180 | 2,0 | 441 |
Viborg | 39.443 | 39.546 | 0,3 | 408 |
Brønderslev | 16.115 | 16.681 | 3,5 | 461 |
Frederikshavn | 26.558 | 27.073 | 1,9 | 460 |
Hjørring | 32.321 | 32.903 | 1,8 | 515 |
Jammerbugt | 13.296 | 13.478 | 1,4 | 353 |
Læsø | 528 | 728 | 37,9 | 406 |
Mariagerfjord | 19.938 | 20.173 | 1,2 | 485 |
Morsø | 7.781 | 7.871 | 1,2 | 392 |
Rebild | 10.392 | 10.537 | 1,4 | 344 |
Thisted | 19.060 | 19.346 | 1,5 | 449 |
Vesthimmerlands | 12.904 | 13.242 | 2,6 | 364 |
Aalborg | 89.687 | 90.147 | 0,5 | 408 |
Kilde: Danmarks Statistik |
OBS: I 2021 oplyste Københavns Kommune, at der var en kontofejl, som medførte at kommunens biblioteksbudget var 16 millioner kr. for lavt i oplysningerne til Danmarks Statistik. Såfremt der også i 2022 er denne kontofejl vil Københavns kommune rykke en plads op på ranglisten og stå som nr. 97 blandt kommunernes biblioteksudgifter.