Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne · Politik
Biblioteksbudgetter 2024
Kommunerne sparer også på biblioteksbudgetterne i 2024.
2,7 milliard kroner bruger landets kommuner på folkebibliotekerne i 2024. Det er en stigning på 94 millioner kroner fra 2023. Bibliotekernes udgifter øgedes dermed med 3,6 procent fra 2023 til 2024, reelt en mindre besparelse, da pris- og lønskønnet ifølge Kommunernes Landsforening er en stigning på 4,1 procent.
I Gentofte kommune øgedes biblioteksbudgettet med over 700.000 kr. fra 2023 til 2024, svarende til en forøgelse på 15,3 procent. Men også andre kommuner øgede biblioteksbudgetterne væsentligt mere end den almindelige prisfremskrivning gav anledning til: Gladsaxe 10,3 procent, Aabenraa 9,8 procent, Randers 8,7 procent og Odder med 8,0 procent.
47 af landets kommuner, næsten halvdelen, øgede biblioteksbudgetterne med mere end 4,1 procent som er Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn fra 2023 til 2024. Dermed er det også over halvdelen af kommunerne som ikke kompenserede for prisstigningerne.
På Læsø sparede man hele 55 procent på biblioteksbudgettet. Det var åbenlyst en engangsforestilling, da den lille ø-kommune i 2023 øgede biblioteksbudgettet med 43 procent. De øvrige kommuner som decideret har sparet på biblioteksbudgettet, er i en anden skala: Thisted (3,6 procent, Fredensborg 3,4 procent, Greve 3,3 procent og Fredericia 3,2 procent.
Biblioteksbudgtter 2024
Kommune | 2023 | 2024 | Ændring i procent | kr. pr. indbygger 2024 |
---|---|---|---|---|
Albertslund | 19231 | 19607 | 2,0 | 709 |
Allerød | 14846 | 15090 | 1,6 | 581 |
Assens | 15019 | 15897 | 5,8 | 390 |
Ballerup | 35790 | 37136 | 3,8 | 731 |
Billund | 11847 | 11656 | -1,6 | 430 |
Bornholm | 17842 | 18709 | 4,9 | 474 |
Brøndby | 13890 | 14914 | 7,4 | 386 |
Brønderslev | 16662 | 17033 | 2,2 | 466 |
Dragør | 8125 | 7891 | -2,9 | 543 |
Egedal | 18447 | 19114 | 3,6 | 420 |
Esbjerg | 46991 | 49456 | 5,2 | 428 |
Fanø | 2142 | 2231 | 4,2 | 662 |
Favrskov | 19211 | 20213 | 5,2 | 410 |
Faxe | 13766 | 14493 | 5,3 | 384 |
Fredensborg | 23399 | 22601 | -3,4 | 541 |
Fredericia | 20675 | 20022 | -3,2 | 382 |
Frederiksberg | 56569 | 58608 | 3,6 | 557 |
Frederikshavn | 27600 | 28896 | 4,7 | 494 |
Frederikssund | 23260 | 24431 | 5,0 | 527 |
Furesø | 18232 | 18068 | -0,9 | 426 |
Faaborg-Midtfyn | 20311 | 21539 | 6,0 | 412 |
Gentofte | 46135 | 53200 | 15,3 | 709 |
Gladsaxe | 50799 | 56011 | 10,3 | 794 |
Glostrup | 11791 | 12680 | 7,5 | 535 |
Greve | 19175 | 18547 | -3,3 | 358 |
Gribskov | 21524 | 21552 | 0,1 | 513 |
Guldborgsund | 35833 | 35372 | -1,3 | 591 |
Haderslev | 17500 | 17942 | 2,5 | 324 |
Halsnæs | 12224 | 12977 | 6,2 | 412 |
Hedensted | 15360 | 15914 | 3,6 | 334 |
Helsingør | 48476 | 48883 | 0,8 | 766 |
Herlev | 19180 | 19596 | 2,2 | 664 |
Herning | 43178 | 45344 | 5,0 | 504 |
Hillerød | 25326 | 26342 | 4,0 | 486 |
Hjørring | 33811 | 35620 | 5,4 | 558 |
Holbæk | 29820 | 30238 | 1,4 | 409 |
Holstebro | 25188 | 26176 | 3,9 | 444 |
Horsens | 40932 | 43022 | 5,1 | 443 |
Hvidovre | 35223 | 36250 | 2,9 | 674 |
Høje-Taastrup | 27440 | 28807 | 5,0 | 505 |
Hørsholm | 11396 | 11697 | 2,6 | 472 |
Ikast-Brande | 13566 | 14565 | 7,4 | 341 |
Ishøj | 14176 | 14977 | 5,7 | 633 |
Jammerbugt | 13782 | 14052 | 2,0 | 367 |
Kalundborg | 20941 | 21507 | 2,7 | 444 |
Kerteminde | 7489 | 7891 | 5,4 | 330 |
Kolding | 33699 | 35682 | 5,9 | 376 |
København | 190684 | 196765 | 3,2 | 298 |
Køge | 31515 | 33060 | 4,9 | 528 |
Langeland | 5544 | 5727 | 3,3 | 466 |
Lejre | 10408 | 11001 | 5,7 | 377 |
Lemvig | 10088 | 9912 | -1,7 | 517 |
Lolland | 17961 | 19180 | 6,8 | 482 |
Lyngby-Taarbæk | 37594 | 36476 | -3,0 | 621 |
Læsø | 1041 | 468 | -55,0 | 265 |
Mariagerfjord | 20876 | 21863 | 4,7 | 523 |
Middelfart | 18738 | 19514 | 4,1 | 487 |
Morsø | 8067 | 7999 | -0,8 | 403 |
Norddjurs | 14803 | 15450 | 4,4 | 419 |
Nordfyns | 10313 | 10735 | 4,1 | 362 |
Nyborg | 12893 | 13053 | 1,2 | 404 |
Næstved | 36764 | 38023 | 3,4 | 449 |
Odder | 7556 | 8163 | 8,0 | 342 |
Odense | 81504 | 85840 | 5,3 | 411 |
Odsherred | 19111 | 20232 | 5,9 | 619 |
Randers | 41397 | 45010 | 8,7 | 451 |
Rebild | 10394 | 10843 | 4,3 | 351 |
Ringkøbing-Skjern | 20598 | 21684 | 5,3 | 386 |
Ringsted | 15592 | 16126 | 3,4 | 444 |
Roskilde | 57945 | 59982 | 3,5 | 661 |
Rudersdal | 34076 | 35257 | 3,5 | 616 |
Rødovre | 23535 | 23945 | 1,7 | 545 |
Samsø | 2030 | 2018 | -0,6 | 543 |
Silkeborg | 38853 | 40621 | 4,6 | 405 |
Skanderborg | 23464 | 24525 | 4,5 | 376 |
Skive | 18076 | 18710 | 3,5 | 417 |
Slagelse | 30941 | 30333 | -2,0 | 380 |
Solrød | 12155 | 12231 | 0,6 | 499 |
Sorø | 10608 | 11362 | 7,1 | 373 |
Stevns | 9830 | 10248 | 4,3 | 434 |
Struer | 9200 | 9585 | 4,2 | 466 |
Svendborg | 25748 | 25993 | 1,0 | 435 |
Syddjurs | 17462 | 18260 | 4,6 | 413 |
Sønderborg | 38259 | 38296 | 0,1 | 515 |
Thisted | 19891 | 19174 | -3,6 | 444 |
Tønder | 16212 | 16957 | 4,6 | 462 |
Tårnby | 34234 | 36443 | 6,5 | 834 |
Vallensbæk | 6233 | 6330 | 1,6 | 357 |
Varde | 23838 | 24930 | 4,6 | 501 |
Vejen | 17508 | 18369 | 4,9 | 429 |
Vejle | 47050 | 49197 | 4,6 | 405 |
Vesthimmerlands | 13603 | 14139 | 3,9 | 392 |
Viborg | 36867 | 38339 | 4,0 | 393 |
Vordingborg | 21002 | 21683 | 3,2 | 474 |
Ærø | 3331 | 3507 | 5,3 | 585 |
Aabenraa | 28983 | 31823 | 9,8 | 543 |
Aalborg | 92088 | 95328 | 3,5 | 427 |
Aarhus | 152604 | 153466 | 0,6 | 418 |
Kilde: Danmarks Statistik |
Sparet siden 2007
Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne samlet set sparet voldsomt på biblioteksvirksomheden. Værst er det gået ud over Læsø (56 procent), Brøndby (47 procent), Høje-Taastrup (33 procent), Albertslund (32 procent) og Hørsholm (28 procent).
2007 | 2024 | Ændring siden 2007 | Ændring siden 2007 i procent | |
---|---|---|---|---|
Albertslund | 28951 | 19607 | -9344 | -32,3 |
Allerød | 13235 | 15090 | 1855 | 14,0 |
Assens | 13902 | 15897 | 1995 | 14,4 |
Ballerup | 29319 | 37136 | 7817 | 26,7 |
Billund | 10812 | 11656 | 844 | 7,8 |
Bornholm | 17263 | 18709 | 1446 | 8,4 |
Brøndby | 28001 | 14914 | -13087 | -46,7 |
Brønderslev | 15486 | 17033 | 1547 | 10,0 |
Dragør | 10525 | 7891 | -2634 | -25,0 |
Egedal | 19035 | 19114 | 79 | 0,4 |
Esbjerg | 43826 | 49456 | 5630 | 12,8 |
Fanø | 2069 | 2231 | 162 | 7,8 |
Favrskov | 14483 | 20213 | 5730 | 39,6 |
Faxe | 16832 | 14493 | -2339 | -13,9 |
Fredensborg | 24576 | 22601 | -1975 | -8,0 |
Fredericia | 21241 | 20022 | -1219 | -5,7 |
Frederiksberg | 54434 | 58608 | 4174 | 7,7 |
Frederikshavn | 27181 | 28896 | 1715 | 6,3 |
Frederikssund | 22372 | 24431 | 2059 | 9,2 |
Furesø | 22102 | 18068 | -4034 | -18,3 |
Faaborg-Midtfyn | 20028 | 21539 | 1511 | 7,5 |
Gentofte | 47072 | 53200 | 6128 | 13,0 |
Gladsaxe | 49499 | 56011 | 6512 | 13,2 |
Glostrup | 16661 | 12680 | -3981 | -23,9 |
Greve | 22911 | 18547 | -4364 | -19,0 |
Gribskov | 21334 | 21552 | 218 | 1,0 |
Guldborgsund | 36625 | 35372 | -1253 | -3,4 |
Haderslev | 19730 | 17942 | -1788 | -9,1 |
Halsnæs | 15931 | 12977 | -2954 | -18,5 |
Hedensted | 11700 | 15914 | 4214 | 36,0 |
Helsingør | 49080 | 48883 | -197 | -0,4 |
Herlev | 22925 | 19596 | -3329 | -14,5 |
Herning | 39887 | 45344 | 5457 | 13,7 |
Hillerød | 27366 | 26342 | -1024 | -3,7 |
Hjørring | 27022 | 35620 | 8598 | 31,8 |
Holbæk | 32360 | 30238 | -2122 | -6,6 |
Holstebro | 22659 | 26176 | 3517 | 15,5 |
Horsens | 32863 | 43022 | 10159 | 30,9 |
Hvidovre | 36862 | 36250 | -612 | -1,7 |
Høje-Taastrup | 43233 | 28807 | -14426 | -33,4 |
Hørsholm | 16289 | 11697 | -4592 | -28,2 |
Ikast-Brande | 12183 | 14565 | 2382 | 19,6 |
Ishøj | 13334 | 14977 | 1643 | 12,3 |
Jammerbugt | 11906 | 14052 | 2146 | 18,0 |
Kalundborg | 16482 | 21507 | 5025 | 30,5 |
Kerteminde | 8034 | 7891 | -143 | -1,8 |
Kolding | 34501 | 35682 | 1181 | 3,4 |
København | 209826 | 196765 | -13061 | -6,2 |
Køge | 30927 | 33060 | 2133 | 6,9 |
Langeland | 5600 | 5727 | 127 | 2,3 |
Lejre | 8540 | 11001 | 2461 | 28,8 |
Lemvig | 8159 | 9912 | 1753 | 21,5 |
Lolland | 20793 | 19180 | -1613 | -7,8 |
Lyngby-Taarbæk | 44292 | 36476 | -7816 | -17,6 |
Læsø | 1062 | 468 | -594 | -55,9 |
Mariagerfjord | 17390 | 21863 | 4473 | 25,7 |
Middelfart | 17500 | 19514 | 2014 | 11,5 |
Morsø | 9364 | 7999 | -1365 | -14,6 |
Norddjurs | 14492 | 15450 | 958 | 6,6 |
Nordfyns | 12205 | 10735 | -1470 | -12,0 |
Nyborg | 11239 | 13053 | 1814 | 16,1 |
Næstved | 32995 | 38023 | 5028 | 15,2 |
Odder | 5939 | 8163 | 2224 | 37,4 |
Odense | 84544 | 85840 | 1296 | 1,5 |
Odsherred | 13979 | 20232 | 6253 | 44,7 |
Randers | 43675 | 45010 | 1335 | 3,1 |
Rebild | 8492 | 10843 | 2351 | 27,7 |
Ringkøbing-Skjern | 19960 | 21684 | 1724 | 8,6 |
Ringsted | 13611 | 16126 | 2515 | 18,5 |
Roskilde | 50470 | 59982 | 9512 | 18,8 |
Rudersdal | 39657 | 35257 | -4400 | -11,1 |
Rødovre | 23057 | 23945 | 888 | 3,9 |
Samsø | 1653 | 2018 | 365 | 22,1 |
Silkeborg | 40121 | 40621 | 500 | 1,2 |
Skanderborg | 18578 | 24525 | 5947 | 32,0 |
Skive | 18729 | 18710 | -19 | -0,1 |
Slagelse | 37920 | 30333 | -7587 | -20,0 |
Solrød | 11022 | 12231 | 1209 | 11,0 |
Sorø | 10435 | 11362 | 927 | 8,9 |
Stevns | 9040 | 10248 | 1208 | 13,4 |
Struer | 9380 | 9585 | 205 | 2,2 |
Svendborg | 24575 | 25993 | 1418 | 5,8 |
Syddjurs | 15103 | 18260 | 3157 | 20,9 |
Sønderborg | 32654 | 38296 | 5642 | 17,3 |
Thisted | 19227 | 19174 | -53 | -0,3 |
Tønder | 13893 | 16957 | 3064 | 22,1 |
Tårnby | 30198 | 36443 | 6245 | 20,7 |
Vallensbæk | 5861 | 6330 | 469 | 8,0 |
Varde | 21192 | 24930 | 3738 | 17,6 |
Vejen | 15386 | 18369 | 2983 | 19,4 |
Vejle | 43339 | 49197 | 5858 | 13,5 |
Vesthimmerlands | 11425 | 14139 | 2714 | 23,8 |
Viborg | 41651 | 38339 | -3312 | -8,0 |
Vordingborg | 19597 | 21683 | 2086 | 10,6 |
Ærø | 3101 | 3507 | 406 | 13,1 |
Aabenraa | 27181 | 31823 | 4642 | 17,1 |
Aalborg | 81102 | 95328 | 14226 | 17,5 |
Aarhus | 113872 | 153466 | 39594 | 34,8 |
Kilde: Danmarks Statistik |