Covid-19 blev bibliotekernes vendepunkt
Folkebibliotekernes udlån bliver ved med at stige. Det er de fysiske bøger som står for fremgangen.
Efter en længere årrække med nærmest konstant nedgang i folkebibliotekernes udlån, vendte det ved covid-19 og er nu steget hvert år siden 2021. Netop 2021 var lavpunktet med kun 17,4 millioner udlån, det steg til 24,9 millioner i 2023 og er nu yderligere steget til 25,9 millioner udlån i 2024. Fra 2019 til 2024 er stigningen således på hele 48 procent. Fra 2023 til 2024 er stigningen på 3,9 procent. Det viser den årlige biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik.
Det er værd at bemærke, at det er udlånet af fysiske bøger, som står for hele fremgangen på bibliotekerne. Fra 2023 til 2024 steg det fysiske bogudlån fra 22,3 millioner udlån til 23,6 millioner udlån, en stigning på 5,4 procent. Derimod faldt udlånet af stort set alle andre materialer med omkring ti procent. Størst var faldet for udlån af lydbøger, som faldt med 16,2 procent. Musikken er efterhånden ved at forsvinde helt ud af folkebibliotekerne. For 15 år siden, i 2009, havde bibliotekerne et samlet musikudlån på 5,9 millioner enheder. I 2024 udgjorde dette blot 362.000 enheder. Et fald på 94 procent.

De fysiske bøger udgjorde i 2024 hele 91 procent af udlånet fra folkebibliotekerne. For ti år siden udgjorde bøgerne kun 73 procent af udlånet på bibliotekerne.
En væsentlig forklaring på dette er det stigende onlineudlån (streaming) fra ereolen.dk og filmstriben.dk. Især lydbøger er erstattet af onlineudlån. Medregnes bibliotekernes onlinetjenester udgør bibliotekernes fysiske udlån ca. 68 procent af det samlede udlån.
Hver bog udlånes 1,9 gang
Stigningen i udlån af fysiske bøger sker på trods af en konstant reduktion i bestanden af bøger på folkebibliotekerne. Før covid-19 blev hver eksemplar på bibliotekerne i gennemsnit udlånt 1,7 gang årligt. I 2024 er dette steget til 1,9 gang, hvilket må være rekord.
De mange profeter, som mente at bibliotekerne skulle ophøre med fysisk udlån og erstatte dette med rent digitale løsninger, har indtil videre ikke haft held i deres forudsigelser.
Fremgangen i bibliotekernes fysiske udlån er sket over hele landet. Dog mest markant i Region Hovedstaden, hvor udlånet er steget med 6,1 procent fra 2023 til 2024.
Også bibliotekernes besøgstal steg i 2024, fra 31,1 millioner besøg i 2023 til 32,5 millioner besøg i 2024, svarende til en stigning på 4,4 procent.
Selvom bibliotekerne generelt har haft flot fremgang siden covid-19-årene, er der fortsat enkelte kommuner, som ikke har restitueret siden 2020.
Kommunernes udlån
I Morsø var udlånstallet 8 procent lavere i 2024 end i 2020, tilsvarende i Albertslund (4 procent), Dragør (3 procent), Kalundborg (1 procent) og Norddjurs (1 procent).
Udlån folkebiblioteker 2020-2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fra 2020 til 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| København | 1686484 | 1422395 | 2163973 | 2430631 | 2802617 | 66% |
| Frederiksberg | 341583 | 274503 | 369477 | 413248 | 393821 | 15% |
| Dragør | 54462 | 43101 | 58461 | 47437 | 52992 | -3% |
| Tårnby | 196745 | 159342 | 208523 | 221449 | 220566 | 12% |
| Albertslund | 107504 | 80186 | 107581 | 106598 | 103289 | -4% |
| Ballerup | 234212 | 183119 | 224726 | 237459 | 249361 | 6% |
| Brøndby | 88815 | 71704 | 93873 | 111046 | 111646 | 26% |
| Gentofte | 586112 | 490235 | 621283 | 665801 | 720930 | 23% |
| Gladsaxe | 309773 | 244237 | 316843 | 324241 | 321746 | 4% |
| Glostrup | 85775 | 69910 | 92219 | 92962 | 99513 | 16% |
| Herlev | 108762 | 94650 | 125614 | 130483 | 138115 | 27% |
| Hvidovre | 260600 | 222838 | 288181 | 311095 | 331262 | 27% |
| Høje-Taastrup | 146664 | 126368 | 185959 | 198337 | 206343 | 41% |
| Ishøj | 61817 | 50920 | 59398 | 67395 | 67044 | 8% |
| Lyngby-Taarbæk | 337156 | 304481 | 359893 | 389478 | 406916 | 21% |
| Rødovre | 180818 | 151983 | 194869 | 210317 | 215767 | 19% |
| Vallensbæk | 40069 | 29457 | 40667 | 39159 | 39873 | 0% |
| Allerød | 202560 | 177561 | 210804 | 226411 | 232100 | 15% |
| Egedal | 159042 | 125380 | 166705 | 170847 | 180220 | 13% |
| Fredensborg | 151462 | 138735 | 164417 | 178064 | 182535 | 21% |
| Frederikssund | 184423 | 153806 | 194772 | 198530 | 205323 | 11% |
| Furesø | 193258 | 166518 | 244877 | 257968 | 268057 | 39% |
| Gribskov | 206142 | 166854 | 210477 | 228156 | 225541 | 9% |
| Halsnæs | 106118 | 86764 | 111874 | 126671 | 128363 | 21% |
| Helsingør | 305388 | 251244 | 315446 | 336021 | 333140 | 9% |
| Hillerød | 212123 | 203409 | 241282 | 273970 | 285471 | 35% |
| Hørsholm | 133858 | 107903 | 143535 | 159096 | 170325 | 27% |
| Rudersdal | 289978 | 241675 | 348781 | 375271 | 386552 | 33% |
| Bornholm | 237414 | 206900 | 276715 | 280195 | 269101 | 13% |
| Greve | 161158 | 127034 | 182377 | 177784 | 173409 | 8% |
| Køge | 216453 | 175684 | 233398 | 255469 | 272550 | 26% |
| Lejre | 66084 | 60426 | 79777 | 92576 | 97366 | 47% |
| Roskilde | 508333 | 439596 | 572737 | 614144 | 638294 | 26% |
| Solrød | 80320 | 70682 | 94869 | 104038 | 106408 | 32% |
| Faxe | 106827 | 78738 | 107785 | 119327 | 118223 | 11% |
| Guldborgsund | 239136 | 198986 | 259779 | 271682 | 272602 | 14% |
| Holbæk | 214289 | 158627 | 219421 | 248339 | 258107 | 20% |
| Kalundborg | 135553 | 101427 | 120542 | 130399 | 133951 | -1% |
| Lolland | 115480 | 86388 | 124218 | 125275 | 126028 | 9% |
| Næstved | 218933 | 159921 | 244622 | 249643 | 256049 | 17% |
| Odsherred | 96786 | 75288 | 100051 | 108106 | 105409 | 9% |
| Ringsted | 119191 | 82980 | 118708 | 128150 | 132894 | 11% |
| Slagelse | 198319 | 153720 | 213114 | 223569 | 228332 | 15% |
| Sorø | 92968 | 75046 | 109761 | 120965 | 122146 | 31% |
| Stevns | 70416 | 62390 | 79966 | 76076 | 78413 | 11% |
| Vordingborg | 164662 | 126790 | 187698 | 199988 | 202214 | 23% |
| Assens | 123297 | 96146 | 128821 | 129710 | 131857 | 7% |
| Faaborg-Midtfyn | 196852 | 156424 | 195677 | 221002 | 226544 | 15% |
| Kerteminde | 69059 | 58240 | 73241 | 84320 | 92701 | 34% |
| Langeland | 42224 | 33945 | 47175 | 46690 | 49083 | 16% |
| Middelfart | 169211 | 129329 | 169715 | 173972 | 179673 | 6% |
| Nordfyns | 87074 | 67201 | 89431 | 94636 | 92513 | 6% |
| Nyborg | 179462 | 147105 | 197306 | 200247 | 199569 | 11% |
| Odense | 667518 | 534085 | 755810 | 789147 | 840081 | 26% |
| Svendborg | 298201 | 255873 | 329231 | 356408 | 392637 | 32% |
| Ærø | 21796 | 20285 | 24723 | 26301 | 24691 | 13% |
| Billund | 88917 | 67401 | 80076 | 88188 | 90419 | 2% |
| Esbjerg | 321450 | 262846 | 328111 | 373442 | 377702 | 17% |
| Fredericia | 146715 | 119681 | 141769 | 162275 | 158593 | 8% |
| Haderslev | 183079 | 143946 | 191432 | 193157 | 198883 | 9% |
| Kolding | 290550 | 255483 | 316472 | 336640 | 343767 | 18% |
| Sønderborg | 264119 | 220142 | 265716 | 293226 | 294448 | 11% |
| Tønder | 105576 | 87501 | 111870 | 112441 | 125005 | 18% |
| Varde | 187395 | 148982 | 200812 | 203351 | 202546 | 8% |
| Vejen | 127609 | 102962 | 137524 | 142049 | 147647 | 16% |
| Vejle | 539273 | 441403 | 566966 | 600582 | 599392 | 11% |
| Aabenraa | 180782 | 145401 | 189502 | 197742 | 209648 | 16% |
| Favrskov | 224816 | 165809 | 210383 | 228257 | 244332 | 9% |
| Hedensted | 136374 | 103704 | 139920 | 153745 | 153009 | 12% |
| Horsens | 305962 | 238383 | 284129 | 323265 | 331419 | 8% |
| Norddjurs | 129732 | 90204 | 125078 | 128902 | 128397 | -1% |
| Odder | 138806 | 96340 | 137246 | 148418 | 159145 | 15% |
| Randers | 383692 | 302726 | 401550 | 415536 | 431658 | 13% |
| Samsø | 14826 | 11246 | 18222 | 19224 | 20199 | 36% |
| Silkeborg | 410770 | 355433 | 459844 | 489116 | 494067 | 20% |
| Skanderborg | 253914 | 194983 | 267424 | 296810 | 298110 | 17% |
| Syddjurs | 145852 | 121719 | 159134 | 170776 | 178841 | 23% |
| Aarhus | 1307423 | 967269 | 1409000 | 1470559 | 1539471 | 18% |
| Herning | 481059 | 400657 | 478381 | 517989 | 550215 | 14% |
| Holstebro | 243572 | 190821 | 211077 | 239299 | 244509 | 0% |
| Ikast-Brande | 143508 | 108143 | 146883 | 149911 | 148146 | 3% |
| Lemvig | 81274 | 66494 | 87057 | 88793 | 93680 | 15% |
| Ringkøbing-Skjern | 203710 | 165250 | 214581 | 216959 | 216629 | 6% |
| Skive | 149264 | 119088 | 145196 | 151489 | 151392 | 1% |
| Struer | 80993 | 63065 | 82357 | 91750 | 94873 | 17% |
| Viborg | 431337 | 316241 | 424578 | 423219 | 430169 | 0% |
| Brønderslev | 145748 | 126546 | 155172 | 184635 | 183048 | 26% |
| Frederikshavn | 168236 | 134534 | 171667 | 189433 | 198679 | 18% |
| Hjørring | 201488 | 174769 | 231906 | 249735 | 248295 | 23% |
| Jammerbugt | 133466 | 111274 | 143758 | 155459 | 156223 | 17% |
| Læsø | 2691 | 2583 | 2781 | 3281 | 2757 | 2% |
| Mariagerfjord | 174953 | 145197 | 184363 | 185572 | 182891 | 5% |
| Morsø | 70259 | 50846 | 62664 | 65536 | 64627 | -8% |
| Rebild | 101406 | 83424 | 113068 | 121210 | 124552 | 23% |
| Thisted | 117060 | 88615 | 121669 | 129179 | 137227 | 17% |
| Vesthimmerlands | 106520 | 77827 | 106304 | 112875 | 119924 | 13% |
| Aalborg | 791775 | 598759 | 865319 | 892608 | 900689 | 14% |






MJ777game is alright! Nice design. Quick support team, so far so good. Time will tell if the payouts solid ;). Still worth mj777game a look.