Flere bruger bibliotekerne
2024 var et godt biblioteksår: flere udlån, flere lånere – både for fysiske materialer og på ereolen.dk
2024 var et godt år for de danske folkebiblioteker. Det samlede udlån steg med 4 procent. Udlånet gennem ereolen.dk steg med 4,6 procent, men også det fysiske udlån fortsatte med at stige. Det fysiske udlån var på over 24 millioner enheder, svarende til en stigning på 3,8 procent. Det viser Danmarks Statistiks biblioteksstatistik for 2024.
Når udlånet stiger mere for ereolen.dk kommer de digitale udlån til at udgøre en stadig større del af bibliotekernes samlede udlån. Det er dog en ganske langsom udvikling. I 2022 stod de fysiske udlån for 73 procent af det samlede udlån, i 2023 var det 72,2 procent og i 2024 71,0 procent. Det fysiske udlån er altså fortsat klart det vigtigste for folkebibliotekerne.
Endnu flere lånere
Det er dog endnu mere glædeligt for bibliotekerne, at antallet lånere er steget. Samlet er antallet af lånere steget fra 1,4 million i 2023 til 1,6 million i 2024, svarende til en stigning på godt 11 procent. Det er især ereolen.dk, som har fået fat i flere, en stigning på 15 procent. Antallet af fysiske lånere på folkebibliotekerne steg fra 980.000 til 1.040.000, en stigning på 5,7 procent.
Stigning i såvel udlån som antallet lånere gælder for hele landet. Stigningen er dog størst i Region Hovedstaden, hvor det samlede udlån steg med 5,8 procent. Svagest er stigningen i Region Syddanmark, hvor stigningen blot var 2,1 procent. Det er bemærkelsesværdigt for udlånstallene i Region Hovedstaden, at udlånet af fysiske materialer steg mere end på ereolen.dk.
Det samlede antal lånere steg mest i Region Nordjylland, 13,5 procent, hvor lånertallet blot steg med 8,1 procent i Region Sjælland.
Alle landets kommuner
Københavns kommune oplevede en stigning i fysiske udlån på hele 15 procent fra 2023 til 2024. Dragør lå tæt efter med 13 procent og Svendborg med 10 procent. Her er de fysiske udlån for alle landets kommuner:
Folkebiblioteker udlån 2023-2024
2023 | 2024 | Ændring i procent | |
---|---|---|---|
København | 2424318 | 2781228 | 15% |
Frederiksberg | 453659 | 459823 | 1% |
Dragør | 47107 | 53220 | 13% |
Tårnby | 225423 | 222961 | -1% |
Albertslund | 105342 | 101099 | -4% |
Ballerup | 234625 | 245941 | 5% |
Brøndby | 104461 | 103750 | -1% |
Gentofte | 446382 | 469004 | 5% |
Gladsaxe | 307821 | 303510 | -1% |
Glostrup | 88563 | 91826 | 4% |
Herlev | 125832 | 133408 | 6% |
Hvidovre | 305349 | 322235 | 6% |
Høje-Taastrup | 193560 | 198244 | 2% |
Ishøj | 66279 | 66413 | 0% |
Lyngby-Taarbæk | 365729 | 371559 | 2% |
Rødovre | 200318 | 203908 | 2% |
Vallensbæk | 40317 | 41412 | 3% |
Allerød | 229036 | 232943 | 2% |
Egedal | 173909 | 177944 | 2% |
Fredensborg | 183636 | 187078 | 2% |
Frederikssund | 176059 | 182162 | 3% |
Furesø | 262105 | 272096 | 4% |
Gribskov | 203575 | 199248 | -2% |
Halsnæs | 130518 | 133528 | 2% |
Helsingør | 321285 | 320712 | 0% |
Hillerød | 269642 | 280571 | 4% |
Hørsholm | 160714 | 171289 | 7% |
Rudersdal | 361753 | 376702 | 4% |
Bornholm | 229593 | 228668 | 0% |
Greve | 171340 | 165536 | -3% |
Køge | 243682 | 253633 | 4% |
Lejre | 99114 | 103469 | 4% |
Roskilde | 481147 | 494681 | 3% |
Solrød | 103408 | 103311 | 0% |
Faxe | 115395 | 115422 | 0% |
Guldborgsund | 218002 | 220412 | 1% |
Holbæk | 236323 | 244588 | 3% |
Kalundborg | 123771 | 126526 | 2% |
Lolland | 116750 | 117535 | 1% |
Næstved | 246358 | 252390 | 2% |
Odsherred | 112436 | 108556 | -3% |
Ringsted | 129243 | 133414 | 3% |
Slagelse | 223373 | 229285 | 3% |
Sorø | 121758 | 126821 | 4% |
Stevns | 80136 | 81346 | 2% |
Vordingborg | 208377 | 209196 | 0% |
Assens | 131623 | 132818 | 1% |
Faaborg-Midtfyn | 213783 | 220488 | 3% |
Kerteminde | 86246 | 93428 | 8% |
Langeland | 48846 | 51547 | 6% |
Middelfart | 164210 | 168744 | 3% |
Nordfyns | 90485 | 89729 | -1% |
Nyborg | 154550 | 151857 | -2% |
Odense | 684794 | 716731 | 5% |
Svendborg | 350832 | 386430 | 10% |
Ærø | 27975 | 25965 | -7% |
Billund | 87845 | 88654 | 1% |
Esbjerg | 348385 | 345917 | -1% |
Fredericia | 156843 | 152150 | -3% |
Haderslev | 182178 | 186503 | 2% |
Kolding | 303032 | 299554 | -1% |
Sønderborg | 276949 | 273469 | -1% |
Tønder | 103165 | 110642 | 7% |
Varde | 162739 | 160048 | -2% |
Vejen | 120092 | 122349 | 2% |
Vejle | 437623 | 425633 | -3% |
Aabenraa | 192724 | 199806 | 4% |
Favrskov | 224700 | 234851 | 5% |
Hedensted | 154066 | 153035 | -1% |
Horsens | 314232 | 323458 | 3% |
Norddjurs | 129352 | 128189 | -1% |
Odder | 153388 | 163821 | 7% |
Randers | 400396 | 411182 | 3% |
Samsø | 26342 | 28194 | 7% |
Silkeborg | 485057 | 488678 | 1% |
Skanderborg | 301086 | 304241 | 1% |
Syddjurs | 170046 | 177328 | 4% |
Aarhus | 1386308 | 1464058 | 6% |
Herning | 342598 | 353400 | 3% |
Holstebro | 251668 | 255792 | 2% |
Ikast-Brande | 109353 | 115812 | 6% |
Lemvig | 76586 | 78758 | 3% |
Ringkøbing-Skjern | 202549 | 200669 | -1% |
Skive | 145683 | 143949 | -1% |
Struer | 85299 | 83551 | -2% |
Viborg | 390414 | 401666 | 3% |
Brønderslev | 163764 | 159585 | -3% |
Frederikshavn | 171303 | 177420 | 4% |
Hjørring | 224025 | 223549 | 0% |
Jammerbugt | 131771 | 134099 | 2% |
Læsø | 7583 | 7780 | 3% |
Mariagerfjord | 183206 | 179343 | -2% |
Morsø | 64556 | 62068 | -4% |
Rebild | 118711 | 121671 | 2% |
Thisted | 123011 | 132978 | 8% |
Vesthimmerlands | 115233 | 121288 | 5% |
Aalborg | 825306 | 825265 | 0% |
Kilde: Danmarks Statistik |