Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne · Politik
Biblioteksudgifter 2015
Det går stadig nedad for bibliotekerne. Her er oversigten over de enkelte kommuners biblioteksudgifter i 2015.
Hele 13 kommuner sparer mere en 5% på biblioteksbudgettet i 2015. Styrtdykkerne er Lejre (12,4%), Herlev (10,4%), Morsø 9,6% samt Furesø (9,3%).
| 2014 | 2015 | Ændring i % | |
|---|---|---|---|
| København | 204.093 | 215.475 | 3,7 |
| Frederiksberg | 50.683 | 52.674 | 2,0 |
| Dragør | 10.182 | 10.184 | -1,9 |
| Tårnby | 31.069 | 31.769 | 0,4 |
| Albertslund | 25.355 | 25.612 | -0,9 |
| Ballerup | 32.020 | 32.993 | 1,1 |
| Brøndby | 15.754 | 15.347 | -4,5 |
| Gentofte | 44.302 | 45.012 | -0,3 |
| Gladsaxe | 49.114 | 47.246 | -5,7 |
| Glostrup | 13.827 | 13.997 | -0,7 |
| Herlev | 21.550 | 19.718 | -10,4 |
| Hvidovre | 36.706 | 37.070 | -0,9 |
| Høje-Taastrup | 28.759 | 28.479 | -2,9 |
| Ishøj | 13.141 | 13.307 | -0,6 |
| Lyngby-Taarbæk | 33.590 | 33.697 | -1,6 |
| Rødovre | 22.007 | 21.442 | -4,5 |
| Vallensbæk | 6.956 | 6.995 | -1,3 |
| Allerød | 15.655 | 14.683 | -8,1 |
| Egedal | 17.215 | 17.607 | 0,4 |
| Fredensborg | 23.742 | 23.779 | -1,7 |
| Frederikssund | 20.955 | 20.792 | -2,7 |
| Furesø | 19.875 | 18.398 | -9,3 |
| Gribskov | 17.844 | 18.176 | 0,0 |
| Halsnæs | 16.366 | 16.124 | -3,4 |
| Helsingør | 52.603 | 52.769 | -1,6 |
| Hillerød | 24.346 | 24.403 | -1,7 |
| Hørsholm | 15.504 | 15.339 | -3,0 |
| Rudersdal | 33.207 | 33.572 | -0,8 |
| Bornholm | 17.656 | 16.993 | -5,7 |
| Greve | 24.504 | 23.873 | -4,5 |
| Køge | 29.986 | 28.416 | -7,1 |
| Lejre | 9.327 | 8.348 | -12,4 |
| Roskilde | 53.912 | 54.219 | -1,3 |
| Solrød | 10.075 | 10.399 | 1,3 |
| Faxe | 15.844 | 15.862 | -1,8 |
| Guldborgsund | 36.197 | 35.022 | -5,1 |
| Holbæk | 27.319 | 27.303 | -2,0 |
| Kalundborg | 18.735 | 19.355 | 1,4 |
| Lolland | 19.187 | 18.794 | -3,9 |
| Næstved | 34.495 | 33.348 | -5,2 |
| Odsherred | 14.901 | 15.035 | -1,0 |
| Ringsted | 15.149 | 14.347 | -7,2 |
| Slagelse | 32.971 | 32.947 | -2,0 |
| Sorø | 9.846 | 10.531 | 5,1 |
| Stevns | 8.761 | 8.698 | -2,6 |
| Vordingborg | 19.375 | 18.730 | -5,2 |
| Assens | 15.300 | 15.837 | 1,6 |
| Faaborg-Midtfyn | 19.987 | 19.970 | -2,0 |
| Kerteminde | 7.303 | 7.437 | -0,1 |
| Langeland | 5.641 | 5.641 | -1,9 |
| Middelfart | 17.715 | 17.918 | -0,8 |
| Nordfyns | 10.700 | 10.776 | -1,2 |
| Nyborg | 11.337 | 11.441 | -1,0 |
| Odense | 71.838 | 72.292 | -1,3 |
| Svendborg | 25.778 | 25.525 | -2,9 |
| Ærø | 2.952 | 2.932 | -2,6 |
| Billund | 11.995 | 11.736 | -4,1 |
| Esbjerg | 47.038 | 47.582 | -0,7 |
| Fanø | 2.369 | 2.395 | -0,8 |
| Fredericia | 20.319 | 19.280 | -7,0 |
| Haderslev | 17.656 | 17.917 | -0,4 |
| Kolding | 39.197 | 38.595 | -3,4 |
| Sønderborg | 35.666 | 36.084 | -0,7 |
| Tønder | 14.714 | 14.348 | -4,4 |
| Varde | 23.518 | 24.262 | 1,3 |
| Vejen | 16.172 | 16.470 | -0,1 |
| Vejle | 41.265 | 41.922 | -0,3 |
| Aabenraa | 25.962 | 26.569 | 0,4 |
| Favrskov | 16.371 | 16.745 | 0,4 |
| Hedensted | 13.439 | 13.515 | -1,3 |
| Horsens | 36.895 | 37.990 | 1,1 |
| Norddjurs | 14.883 | 14.996 | -1,1 |
| Odder | 6.588 | 6.743 | 0,5 |
| Randers | 39.853 | 40.074 | -1,3 |
| Samsø | 1.750 | 1.734 | -2,8 |
| Silkeborg | 38.132 | 38.375 | -1,3 |
| Skanderborg | 21.054 | 20.619 | -4,0 |
| Syddjurs | 15.040 | 15.142 | -1,2 |
| Aarhus | 121.444 | 127.208 | 2,8 |
| Herning | 39.283 | 39.116 | -2,3 |
| Holstebro | 24.376 | 24.621 | -0,9 |
| Ikast-Brande | 12.969 | 13.063 | -1,2 |
| Lemvig | 9.454 | 9.412 | -2,3 |
| Ringkøbing-Skjern | 20.063 | 19.827 | -3,1 |
| Skive | 16.997 | 17.063 | -1,5 |
| Struer | 8.839 | 8.788 | -2,5 |
| Viborg | 39.696 | 43.296 | 7,2 |
| Brønderslev | 15.326 | 14.733 | -5,8 |
| Frederikshavn | 24.541 | 23.445 | -6,4 |
| Hjørring | 33.712 | 31.949 | -7,1 |
| Jammerbugt | 12.773 | 12.885 | -1,0 |
| Læsø | 621 | 619 | -2,2 |
| Mariagerfjord | 19.099 | 19.098 | -1,9 |
| Morsø | 8.362 | 7.718 | -9,6 |
| Rebild | 9.411 | 9.530 | -0,6 |
| Thisted | 18.956 | 18.963 | -1,9 |
| Vesthimmerlands | 12.369 | 12.204 | -3,2 |
| Aalborg | 86.525 | 86.184 | -2,3 |
Kun 2 kommuner øger biblioteksbudgetterne med mere end 5%: Viborg (7,2%) og Sorø (5,1%).
Søndag Aftens analyse af kommunernes kulturudgifter er baseret på Danmarks Statistiks budgettal for kommunerne og beregnet ud fra Kommunernes Landsforenings officielle pris- og lønskøn.






