Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne · Kunst og museer · Musik · Politik · Teater og dans
Kommunerne: mindre til kulturen
Teatrene har overtaget bibliotekernes rolle som kommunernes foretrukne spareobjekt på kulturområdet.
Kommunerne har samlet set øget udgifterne til alle kulturområder i denne valgperiode. Det er især diversekontoen ”Andre Kulturelle Opgaver”, som har nydt godt af de kommunale beslutninger. Her er udgifterne øget med 276 millioner kr., svarende til hele 21,3 procent, væsentligt mere end pris- og lønfremskrivningen på 14,3 procent fra Kommunernes Landsforening.
På museumsområdet har kommunerne øget udgifterne med 129 millioner kr., svarende til en stigning på 19,4 procent.
Folkebibliotekerne har fortsat svært ved at følge med prisudviklingen, her var stigningen kun 8,5 procent. Det er dog værd at bemærke, at bibliotekerne ikke længere er kommunernes foretrukne spareobjekt. Kommunernes udgifter til scenekunst øgedes kun med 3,9 procent.
Kommunernes prioriteringer 2021-2025
| Område | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Stigning 2021-2025 | Stigning i procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folkebiblioteker | 2516536 | 2545310 | 2606886 | 2700624 | 2731042 | 214506 | 8.5 |
| Museer | 664223 | 696193 | 729020 | 752776 | 793097 | 128874 | 19.4 |
| Biografer | 13744 | 13098 | 13990 | 12861 | 14472 | 728 | 5.3 |
| Scenekunst | 378029 | 386714 | 399942 | 413463 | 392587 | 14558 | 3.9 |
| Musik | 858498 | 868807 | 895574 | 928905 | 954616 | 96118 | 11.2 |
| Andet | 1295213 | 1331210 | 1381879 | 1477017 | 1571456 | 276243 | 21.3 |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.
Syddanmark øger mest
Det er især kommunerne i Region Syddanmark, som har øget kulturbudgetterne i denne valgperiode. Her er kulturbudgetterne øget med 18,9 procent, væsentligt mere end pris- og lønskønnet på 14,3 procent. Kommunerne i Region Sjælland har derimod sparet mest på kulturen med en udgiftsstigning på 9,1 procent, godt fem procent mindre end pris- og lønskønnet.
Kulturbudgetter 2021-2025 regionalt
| Region | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Stigning 2021-2025 | Stigning i procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden | 1802723 | 1817096 | 1897863 | 1974928 | 2005142 | 202419 | 11.2 |
| Sjælland | 810562 | 812953 | 831069 | 860169 | 883980 | 73418 | 9.1 |
| Syddanmark | 1218475 | 1264079 | 1314812 | 1372405 | 1448251 | 229776 | 18.9 |
| Midtjylland | 1279602 | 1321084 | 1343818 | 1413273 | 1438911 | 159309 | 12.4 |
| Nordjylland | 614881 | 626120 | 639729 | 664871 | 680986 | 66105 | 10.8 |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.
Provinsbyerne øger mest
Ser man på tværs af de geografiske skel og i stedet på kommunetyper, er billedet ganske ensartet, en generel stigning på 11-12 procent. Dog stikker provinsbyerne ud med en stigning på 15,6 procent, ligesom landkommunerne også har øget udgifterne til kultur på mere end de øvrige kommuner. Her er stigningen 12,6 procent.
Kulturprioriteringer 2021-2025 efter kommunetype
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Stigning 2021-2025 | Stigning i procent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstadskommuner | 1523071 | 1537333 | 1604407 | 1670478 | 1697112 | 174041 | 11.4 |
| Storbykommuner | 853474 | 881652 | 912358 | 940850 | 953862 | 100388 | 11.8 |
| Provinsbykommuner | 1478214 | 1520930 | 1561776 | 1629295 | 1708969 | 230755 | 15.6 |
| Oplandskommuner | 768065 | 770253 | 794626 | 831714 | 855213 | 87148 | 11.3 |
| Landkommuner | 1103419 | 1131164 | 1154124 | 1213309 | 1242114 | 138695 | 12.6 |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.






