Aktuelt · Kommunerne · Politik
Kommunernes kulturbudgetter 2021-2025
31 kommuner øgede i denne valgperiode kulturudgifterne med mere end den almindelige prisfremskrivning gav grundlag for.
Kommunernes samlede udgifter til kultur er i løbet af denne valgperiode steget fra 5,7 milliarder kr. i 2021 til 6,5 milliarder kr. i 2025. Det svarer til en stigning på 12,8 procent. Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over kulturudgifter 2021-2025. Den samlede stigning er derved lidt mindre end Kommunernes Landsforenings officielle prisfremskrivning på 14,3 procent.
Der er dog store forskelle mellem kommunerne. 31 kommuner har således haft en større stigning i kulturbudgetterne end de 14,3 procent.
Læsø topper budgetforbedringerne med hele 54,4 procent. Derefter kommer Vejle (48,2 procent, Gentofte (36,9 procent), Kolding (33,0 procent) og Billund (31,8 procent).
Fem kommuner bruger i 2025 mindre til kultur end man gjorde i 2021: Fanø (-19,6 procent), Greve (-9,9 procent), Jammerbugt (-4,1 procent), Dragør (-1,2 procent) samt Frederikshavn (-1,2 procent).
Kommuner kulturbudgetter 2021-2025
| Kommune | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Stigning 2021-2025 | Stigning i procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertslund | 39027 | 39408 | 40336 | 41339 | 42141 | 3114 | 8 |
| Allerød | 29068 | 28663 | 28932 | 32050 | 31434 | 2366 | 8.1 |
| Assens | 34953 | 34521 | 35446 | 37101 | 38516 | 3563 | 10.2 |
| Ballerup | 61977 | 62685 | 64826 | 67993 | 76292 | 14315 | 23.1 |
| Billund | 24040 | 25495 | 26131 | 28052 | 31691 | 7651 | 31.8 |
| Bornholm | 44229 | 44470 | 46075 | 47004 | 47299 | 3070 | 6.9 |
| Brøndby | 32263 | 32638 | 35893 | 37961 | 38061 | 5798 | 18 |
| Brønderslev | 26294 | 26971 | 27170 | 27953 | 28822 | 2528 | 9.6 |
| Dragør | 16437 | 16595 | 15927 | 15792 | 16240 | -197 | -1.2 |
| Egedal | 26807 | 26846 | 27916 | 29051 | 30341 | 3534 | 13.2 |
| Esbjerg | 144441 | 147451 | 147971 | 153922 | 161444 | 17003 | 11.8 |
| Fanø | 3819 | 3953 | 3738 | 3867 | 3069 | -750 | -19.6 |
| Favrskov | 31272 | 32165 | 33568 | 35446 | 36288 | 5016 | 16 |
| Faxe | 25518 | 25682 | 24110 | 25329 | 26745 | 1227 | 4.8 |
| Fredensborg | 40023 | 40812 | 42568 | 42706 | 42288 | 2265 | 5.7 |
| Fredericia | 66405 | 72507 | 74915 | 75142 | 77968 | 11563 | 17.4 |
| Frederiksberg | 96436 | 96590 | 98342 | 103730 | 103523 | 7087 | 7.3 |
| Frederikshavn | 64202 | 63638 | 64183 | 67343 | 63441 | -761 | -1.2 |
| Frederikssund | 43124 | 44072 | 46687 | 48836 | 49826 | 6702 | 15.5 |
| Furesø | 50658 | 51511 | 53108 | 54719 | 60419 | 9761 | 19.3 |
| Faaborg-Midtfyn | 45138 | 45289 | 47316 | 49504 | 50653 | 5515 | 12.2 |
| Gentofte | 73225 | 74566 | 90581 | 97120 | 100228 | 27003 | 36.9 |
| Gladsaxe | 63717 | 67544 | 69652 | 74874 | 72657 | 8940 | 14 |
| Glostrup | 18784 | 19428 | 18295 | 19623 | 20421 | 1637 | 8.7 |
| Greve | 42966 | 43107 | 38275 | 38537 | 38719 | -4247 | -9.9 |
| Gribskov | 39766 | 38825 | 39265 | 39169 | 41226 | 1460 | 3.7 |
| Guldborgsund | 65932 | 68067 | 71196 | 72866 | 73235 | 7303 | 11.1 |
| Haderslev | 54215 | 55971 | 56674 | 59000 | 57989 | 3774 | 7 |
| Halsnæs | 26354 | 27043 | 26912 | 29635 | 29506 | 3152 | 12 |
| Hedensted | 24660 | 26486 | 25759 | 26871 | 27442 | 2782 | 11.3 |
| Helsingør | 99923 | 97788 | 99878 | 103925 | 103295 | 3372 | 3.4 |
| Herlev | 38547 | 39189 | 40270 | 41625 | 42446 | 3899 | 10.1 |
| Herning | 115531 | 117953 | 121772 | 127416 | 131326 | 15795 | 13.7 |
| Hillerød | 43181 | 43983 | 44868 | 46544 | 48501 | 5320 | 12.3 |
| Hjørring | 70839 | 69572 | 69908 | 73117 | 76027 | 5188 | 7.3 |
| Holbæk | 77202 | 69737 | 77280 | 79200 | 77779 | 577 | 0.7 |
| Holstebro | 83644 | 84206 | 86319 | 96632 | 94459 | 10815 | 12.9 |
| Horsens | 114623 | 127548 | 123924 | 128714 | 133833 | 19210 | 16.8 |
| Hvidovre | 64667 | 69728 | 70800 | 71064 | 75041 | 10374 | 16 |
| Høje-Taastrup | 49643 | 50664 | 54352 | 58668 | 61251 | 11608 | 23.4 |
| Hørsholm | 30203 | 30403 | 27554 | 29100 | 30274 | 71 | 0.2 |
| Ikast-Brande | 22438 | 23050 | 24071 | 25271 | 26400 | 3962 | 17.7 |
| Ishøj | 32685 | 32509 | 34395 | 33465 | 35558 | 2873 | 8.8 |
| Jammerbugt | 24544 | 24579 | 24437 | 24558 | 23535 | -1009 | -4.1 |
| Kalundborg | 35704 | 36002 | 37189 | 38738 | 40288 | 4584 | 12.8 |
| Kerteminde | 19201 | 20774 | 20779 | 22192 | 22633 | 3432 | 17.9 |
| Kolding | 105747 | 113135 | 126772 | 134378 | 140623 | 34876 | 33 |
| København | 519372 | 512449 | 548321 | 568481 | 561875 | 42503 | 8.2 |
| Køge | 66055 | 67732 | 69425 | 72224 | 74046 | 7991 | 12.1 |
| Langeland | 11441 | 11606 | 12020 | 11984 | 12480 | 1039 | 9.1 |
| Lejre | 23473 | 23044 | 25347 | 26194 | 28194 | 4721 | 20.1 |
| Lemvig | 19052 | 19255 | 19797 | 20243 | 21198 | 2146 | 11.3 |
| Lolland | 39005 | 38081 | 36560 | 39868 | 40279 | 1274 | 3.3 |
| Lyngby-Taarbæk | 52906 | 54501 | 56373 | 57335 | 59324 | 6418 | 12.1 |
| Læsø | 2390 | 2627 | 2968 | 3563 | 3691 | 1301 | 54.4 |
| Mariagerfjord | 39865 | 40783 | 41430 | 44381 | 45154 | 5289 | 13.3 |
| Middelfart | 33895 | 34552 | 35225 | 37623 | 38984 | 5089 | 15 |
| Morsø | 21929 | 22589 | 22897 | 23595 | 24749 | 2820 | 12.9 |
| Norddjurs | 33559 | 34604 | 36528 | 37064 | 37533 | 3974 | 11.8 |
| Nordfyns | 20820 | 20413 | 21773 | 22439 | 22378 | 1558 | 7.5 |
| Nyborg | 30280 | 31356 | 30413 | 31748 | 33257 | 2977 | 9.8 |
| Næstved | 74776 | 76902 | 80053 | 81261 | 83730 | 8954 | 12 |
| Odder | 12974 | 12525 | 12614 | 14527 | 14966 | 1992 | 15.4 |
| Odense | 239626 | 248686 | 262909 | 271118 | 271066 | 31440 | 13.1 |
| Odsherred | 33738 | 36136 | 36557 | 38692 | 39353 | 5615 | 16.6 |
| Randers | 102304 | 102237 | 103629 | 110015 | 111601 | 9297 | 9.1 |
| Rebild | 21556 | 22328 | 21954 | 22535 | 25306 | 3750 | 17.4 |
| Ringkøbing-Skjern | 48491 | 49419 | 50083 | 57608 | 53623 | 5132 | 10.6 |
| Ringsted | 35331 | 34085 | 35868 | 36727 | 37679 | 2348 | 6.6 |
| Roskilde | 125009 | 125355 | 127989 | 132890 | 140697 | 15688 | 12.5 |
| Rudersdal | 65628 | 66557 | 68654 | 70957 | 72606 | 6978 | 10.6 |
| Rødovre | 40952 | 44098 | 44666 | 45391 | 45592 | 4640 | 11.3 |
| Samsø | 3756 | 3597 | 3828 | 3867 | 3980 | 224 | 6 |
| Silkeborg | 85295 | 88256 | 89162 | 94732 | 98151 | 12856 | 15.1 |
| Skanderborg | 44379 | 45442 | 46350 | 50561 | 50691 | 6312 | 14.2 |
| Skive | 45891 | 46563 | 48184 | 49593 | 54125 | 8234 | 17.9 |
| Slagelse | 65615 | 63756 | 67701 | 66125 | 67809 | 2194 | 3.3 |
| Solrød | 13982 | 14123 | 14522 | 14832 | 15192 | 1210 | 8.7 |
| Sorø | 22598 | 24468 | 24321 | 26256 | 28785 | 6187 | 27.4 |
| Stevns | 19757 | 20628 | 21016 | 21582 | 22217 | 2460 | 12.5 |
| Struer | 23118 | 23667 | 23907 | 24850 | 25668 | 2550 | 11 |
| Svendborg | 52480 | 55284 | 56332 | 59508 | 57984 | 5504 | 10.5 |
| Syddjurs | 38846 | 38228 | 40534 | 43278 | 45447 | 6601 | 17 |
| Sønderborg | 67865 | 72249 | 75042 | 78925 | 82825 | 14960 | 22 |
| Thisted | 40473 | 42496 | 43403 | 45129 | 45273 | 4800 | 11.9 |
| Tønder | 29778 | 29901 | 32430 | 34477 | 35889 | 6111 | 20.5 |
| Tårnby | 52531 | 52775 | 51440 | 55695 | 56080 | 3549 | 6.8 |
| Vallensbæk | 10590 | 10756 | 10977 | 11076 | 11397 | 807 | 7.6 |
| Varde | 41451 | 42043 | 43357 | 45591 | 51933 | 10482 | 25.3 |
| Vejen | 34507 | 34728 | 35450 | 36984 | 38007 | 3500 | 10.1 |
| Vejle | 95861 | 99306 | 103953 | 109519 | 142107 | 46246 | 48.2 |
| Vesthimmerlands | 28906 | 30639 | 32274 | 33694 | 34993 | 6087 | 21.1 |
| Viborg | 89804 | 92815 | 93445 | 95856 | 99379 | 9575 | 10.7 |
| Vordingborg | 43901 | 46048 | 43660 | 48848 | 49233 | 5332 | 12.1 |
| Ærø | 7730 | 8457 | 9081 | 9178 | 9426 | 1696 | 21.9 |
| Aabenraa | 54782 | 56402 | 57085 | 60153 | 67329 | 12547 | 22.9 |
| Aalborg | 273883 | 279898 | 289105 | 299003 | 309995 | 36112 | 13.2 |
| Aarhus | 339965 | 353068 | 360344 | 370729 | 372801 | 32836 | 9.7 |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger Søndag Aften.






