Ereolen mister lånere
Bibliotekernes fælles e-bogstjeneste, eReolen.dk, er i tilbagegang. I 2016 faldt udlånstallet med 15%.
996.824 gange downloadede brugerne af bibliotekernes e-bogstjeneste, eReolen.dk, en bog i 2016. Et fald med 15% i forhold til 1.165.896 lån i 2015. Også antallet af aktive lånere faldt. Fra i gennemsnit 43.625 unikke lånere hver måned i 2015 til 42.109 unikke lånere hver måned i 2016, dvs. et fald på 3,5%.
Til sammenligning udlånte landets folkebiblioteker i 2015 26,8 mio. bøger (udlånstal for 2016 foreligger ikke endnu). Bibliotekernes udlån af fysiske bøger har haft en årlig tilbagegang på 2-4% den seneste årrække. Der er således et større fald i bibliotekernes udlån af e-bøger i 2016 end af de fysiske bøger.
Der er naturligvis store forskelle i brugen af eReolen blandt landets kommuner.
De mest e-læsende kommuner
De 10 kommuner med størst udlån af e-bøger er:
Udlån e-Reolen 2016 (top 10) | |||
Bibliotek | folketal | Udlån pr. 1.000 indbyggere | |
1 | Gladsaxe Bibliotek | 68.578 | 347 |
2 | Greve Bibliotek | 49.822 | 318 |
3 | Rudersdal Bibliotek | 56.110 | 293 |
4 | Sønderborg Bibliotek | 74.762 | 278 |
5 | Silkeborg Bibliotek | 91.066 | 274 |
6 | Viborg Bibliotek | 96.272 | 271 |
7 | Ishøj Bibliotek | 22.679 | 264 |
8 | Aabenraa Bibliotek | 59.022 | 253 |
9 | Herning Bibliotek | 88.410 | 247 |
10 | Allerød Biblioteker | 24.925 | 242 |
Kilde: eReolen.dk og Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften. |
Tallene skal altså forstås på denne måde: For hver 1.000 borgere i Gladsaxe kommune, er der downloadet en e-bog 347 gange i løbet af 2016.
De 10 kommuner med lavest udlån i eReolen.dk er:
Udlån e-reolen 2016 (bund 10) | |||
Bibliotek | folketal | Udlån pr. 1.000 indbyggere | |
1 | Sorø Bibliotek | 29.611 | 118 |
2 | Stevns Bibliotek | 22.416 | 116 |
3 | Vallensbæk Bibliotek | 15.643 | 114 |
4 | Hedensted Bibliotek | 46.466 | 110 |
5 | Guldborgsund Bibliotek | 61.227 | 107 |
6 | Glostrup Bibliotek | 22.493 | 107 |
7 | Kalundborg Bibliotek | 48.732 | 106 |
8 | Ikast-Brande Bibliotek | 41.045 | 93 |
9 | Thisted Bibliotek | 43.847 | 88 |
10 | Lolland Bibliotek | 42.398 | 82 |
Kilde: eReolen.dk. Beregninger: Søndag Aften. |
Flest brugere
Ikke så forbavsende er der en sammenhæng mellem udlånstal og antallet af unikke brugere i de enkelte kommuner.
Unikke brugere e-Reolen 2016, mdl. (Top 10) | |||
Bibliotek | folketal | Unikke brugere pr. 1.000 indbyggere | |
1 | Gladsaxe Bibliotek | 68.578 | 164 |
2 | Rudersdal Bibliotek | 56.110 | 157 |
3 | Silkeborg Bibliotek | 91.066 | 141 |
4 | Allerød Biblioteker | 24.925 | 128 |
5 | Greve Bibliotek | 49.822 | 126 |
6 | Roskilde Bibliotek | 87.011 | 117 |
7 | Favrskov Bibliotek | 47.884 | 117 |
8 | Herning Bibliotek | 88.410 | 116 |
9 | Viborg Bibliotek | 96.272 | 115 |
10 | Gentofte Bibliotek | 75.980 | 114 |
Kilde: eReolen.dk. Beregninger: Søndag Aften. |
Tallene skal forstås således: For hver 1.000 indbyggere i Gladsaxe kommune, er der hver måned 164, som benytter sig af eReolen.dk.
Og i bunden er der ligeledes en del overensstemmelse:
Unikke brugere e-reolen 2016, mdl. | |||
Bibliotek | folketal | Unikke brugere pr. 1.000 indbyggere | |
1 | Assens Bibliotekerne | 41.448 | 65 |
2 | Morsø Bibliotek | 20.653 | 65 |
3 | Odsherred Bibliotek | 32.988 | 61 |
4 | Hedensted Bibliotek | 46.466 | 61 |
5 | Glostrup Bibliotek | 22.493 | 60 |
6 | Kalundborg Bibliotek | 48.732 | 58 |
7 | Ikast-Brande Bibliotek | 41.045 | 56 |
8 | Guldborgsund Bibliotek | 61.227 | 53 |
9 | Thisted Bibliotek | 43.847 | 46 |
10 | Lolland Bibliotek | 42.398 | 43 |
Kilde: eReolen.dk. Beregninger: Søndag Aften. |
Denne sammenligning ud fra befolkningstal har naturligvis sine begrænsninger, bl.a. tager den ikke hensyn til befolkningens alderssammensætning. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at de enkelte kommuner sætter begrænsninger på, hvor mange e-bøger den enkelte bruger kan låne i løbet af en måned. Et lavt udlånstal kan således være udtryk for, at en kommunalbestyrelse har besluttet en lav grænse for udlån. Ideelt set hænger en sådan lav grænse naturligvis sammen med befolkningens ønsker. Hvis loftet føles snævert for brugerne, kan de naturligvis påvirke kommunen til at ændre grænsen.
Alle udlånstal for eReolen.dk bygger på eReolen.dk’s månedsrapporter fra 2016. Befolkningstal bygger på Danmarks Statistiks opgørelse over kommunernes befolkningstal 4. kvartal 2016.