Søndag Aften

    Kulturpolitik - med andre ord

    • Arkitektur og design
    • Biblioteker
    • Film
    • Kunst og museer
    • Litteratur
    • Medier og internet
    • Musik
    • Politik
      • EU
      • Finanslov
      • Kommunerne
    • Teater og dans
      • Seneste

        Helt aktuelt

      • De eksklusive streamingtjenester

        marts 6, 2023

      • Bibliotekernes billige e-bøger

        marts 6, 2023

    Aktuelt · Biblioteker · Kommunerne · Politik

    Biblioteksbudgetter 2019

    • februar 4, 2019
    Share
    Print Friendly, PDF & Email

    Kommunernes udgifter til bibliotekerne er uforandrede fra 2018 til 2019. Dette udhules dog af pris- og lønstigninger.

    I 2018 brugte kommunerne 2.510 mio. kr. på folkebibliotekerne, i 2019 er dette øget med 4 mio. kr. til 2.514 mio. kr. Denne forøgelse er knapt målbar, og tager man pris- og lønudviklingen med i betragtning, er der tale om reelle besparelser på 1,9% fra 2018 til 2019.

    Folkebibliotekernes budgetter 2009, 2018 og 2019

    Kommune 2009 2018 2019 Stigning
    2009-2019
    Stigning
    2018-2019
    Hele landet 2.613.773 2.510.006 2.513.539 -3,0 0,1
    København 220.185 206.778 215.825 -2,0 4,4
    Frederiksberg 54.603 55.210 54.572 -0,1 -1,2
    Dragør 9.771 10.378 10.259 5,0 -1,1
    Tårnby 31.353 31.807 32.549 3,8 2,3
    Albertslund 28.451 23.029 22.934 -19,4 -0,4
    Ballerup 33.103 33.640 33.547 1,3 -0,3
    Brøndby 22.739 15.159 15.389 -32,3 1,5
    Gentofte 44.728 48.631 49.124 9,8 1,0
    Gladsaxe 46.607 47.446 47.243 1,4 -0,4
    Glostrup 15.566 13.162 11.862 -23,8 -9,9
    Herlev 25.255 18.313 18.534 -26,6 1,2
    Hvidovre 37.377 33.998 33.113 -11,4 -2,6
    Høje-Taastrup 38.869 26.166 25.412 -34,6 -2,9
    Ishøj 13.265 12.674 12.878 -2,9 1,6
    Lyngby-Taarbæk 37.532 35.727 37.031 -1,3 3,6
    Rødovre 21.675 20.892 21.440 -1,1 2,6
    Vallensbæk 7.806 5.691 5.761 -26,2 1,2
    Allerød 14.142 15.173 15.010 6,1 -1,1
    Egedal 20.492 17.762 17.771 -13,3 0,1
    Fredensborg 26.244 22.590 21.941 -16,4 -2,9
    Frederikssund 21.935 21.389 20.813 -5,1 -2,7
    Furesø 22.187 17.872 17.568 -20,8 -1,7
    Gribskov 20.817 21.919 21.165 1,7 -3,4
    Halsnæs 15.834 13.070 13.094 -17,3 0,2
    Helsingør 49.748 49.419 47.889 -3,7 -3,1
    Hillerød 26.904 23.994 23.940 -11,0 -0,2
    Hørsholm 17.283 12.973 12.677 -26,7 -2,3
    Rudersdal 39.076 32.953 32.819 -16,0 -0,4
    Bornholm 16.966 17.280 17.127 0,9 -0,9
    Greve 24.362 23.105 21.983 -9,8 -4,9
    Køge 33.333 28.142 29.608 -11,2 5,2
    Lejre 8.813 9.966 10.162 15,3 2,0
    Roskilde 54.461 55.760 55.884 2,6 0,2
    Solrød 10.496 10.647 10.958 4,4 2,9
    Faxe 16.063 15.882 16.126 0,4 1,5
    Guldborgsund 38.630 34.129 33.780 -12,6 -1,0
    Holbæk 31.222 27.012 27.909 -10,6 3,3
    Kalundborg 17.616 18.937 19.196 9,0 1,4
    Lolland 19.907 16.917 17.265 -13,3 2,1
    Næstved 33.503 31.361 31.634 -5,6 0,9
    Odsherred 14.841 17.740 17.715 19,4 -0,1
    Ringsted 13.959 15.741 15.870 13,7 0,8
    Slagelse 38.094 29.174 29.236 -23,3 0,2
    Sorø 10.568 10.053 10.319 -2,4 2,6
    Stevns 9.290 8.537 8.593 -7,5 0,7
    Vordingborg 20.719 19.190 19.589 -5,5 2,1
    Assens 14.182 15.932 16.179 14,1 1,6
    Faaborg-Midtfyn 20.192 19.014 19.432 -3,8 2,2
    Kerteminde 8.284 7.653 7.399 -10,7 -3,3
    Langeland 5.730 5.386 5.424 -5,3 0,7
    Middelfart 18.418 17.843 17.990 -2,3 0,8
    Nordfyns 11.337 10.332 9.729 -14,2 -5,8
    Nyborg 11.385 11.780 11.860 4,2 0,7
    Odense 80.374 73.301 75.454 -6,1 2,9
    Svendborg 26.262 25.330 23.841 -9,2 -5,9
    Ærø 2.986 3.077 3.090 3,5 0,4
    Billund 11.737 11.442 11.413 -2,8 -0,3
    Esbjerg 49.849 43.981 43.789 -12,2 -0,4
    Fanø 2.229 2.303 2.348 5,3 2,0
    Fredericia 22.260 20.573 19.982 -10,2 -2,9
    Haderslev 20.965 18.010 17.822 -15,0 -1,0
    Kolding 37.418 37.291 34.765 -7,1 -6,8
    Sønderborg 33.760 34.585 33.421 -1,0 -3,4
    Tønder 14.182 14.051 14.109 -0,5 0,4
    Varde 22.644 23.032 23.035 1,7 0,0
    Vejen 16.293 17.132 17.094 4,9 -0,2
    Vejle 42.264 41.988 42.843 1,4 2,0
    Aabenraa 24.597 27.323 27.372 11,3 0,2
    Favrskov 16.690 17.329 17.455 4,6 0,7
    Hedensted 12.662 13.927 14.098 11,3 1,2
    Horsens 35.544 37.660 38.269 7,7 1,6
    Norddjurs 14.852 13.888 13.512 -9,0 -2,7
    Odder 6.363 6.697 6.740 5,9 0,6
    Randers 39.593 40.654 41.007 3,6 0,9
    Samsø 1.728 1.815 1.845 6,8 1,7
    Silkeborg 40.980 38.796 38.923 -5,0 0,3
    Skanderborg 19.393 21.631 21.902 12,9 1,3
    Syddjurs 15.634 15.458 15.969 2,1 3,3
    Aarhus 123.745 124.237 125.348 1,3 0,9
    Herning 40.824 38.132 40.654 -0,4 6,6
    Holstebro 22.934 24.207 23.898 4,2 -1,3
    Ikast-Brande 12.770 13.267 12.756 -0,1 -3,9
    Lemvig 8.279 9.240 9.340 12,8 1,1
    Ringkøbing-Skjern 21.133 19.355 19.457 -7,9 0,5
    Skive 17.276 17.088 17.134 -0,8 0,3
    Struer 9.834 8.860 9.329 -5,1 5,3
    Viborg 41.546 43.051 43.225 4,0 0,4
    Brønderslev 14.888 15.247 15.377 3,3 0,9
    Frederikshavn 27.660 25.617 25.914 -6,3 1,2
    Hjørring 30.804 38.051 31.091 0,9 -18,3
    Jammerbugt 12.562 12.975 13.114 4,4 1,1
    Læsø 1.076 502 404 -62,5 -19,5
    Mariagerfjord 18.700 19.366 19.392 3,7 0,1
    Morsø 9.734 7.819 7.828 -19,6 0,1
    Rebild 8.696 9.817 9.947 14,4 1,3
    Thisted 19.467 17.073 17.286 -11,2 1,2
    Vesthimmerlands 12.329 12.439 12.089 -1,9 -2,8
    Aalborg 82.339 87.061 86.731 5,3 -0,4
    Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)
    Kilde:
    Danmarks Statistik

     

    Det ser dog ud, som om kommunernes biblioteksbudgetter er låst fast på samme niveau, målt i løbende priser. Siden 2014 har udsvingene fra år til år næsten ikke været mærkbare.

    Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.

    De fem kommuner med størst stigning i biblioteksbudgetterne fra 2018 til 2019 er Herning (6,6%), Køge (5,2%), København (4,4%), Lyngby-Taarbæk (3,6%) samt Holbæk (3,2%).

    De fem kommuner med størst fald i biblioteksudgifterne fra 2018 til 2019 er Læsø (-19,5%), Hjørring (-18,3%), Glostrup (-9,9%), Kolding (-6,8%) samt Svendborg (-5,9%).

     

    Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.

     

    OBS: Søndag Aftens opgørelse er baseret på data fra Danmarks Statistik. I 2019 har vi dog korrigeret data for Aarhus kommunes biblioteksudgifter, idet en lokal fejlkontering betød, at Aarhus Kommunes biblioteksbudget var faldet fra ca. 124 mio. kr. til en halv mio. kr. Dette er nu korrigeret af både Aarhus Kommune og Danmarks Statistik.

    • Tilbage Kommunernes top 10 i 2019
    • Næste Kommunerne: kulturen stagnerer

      Læs også:

    • Bibliotekernes billige e-bøger marts 6, 2023
    • Nationalisér ereolen.dk marts 6, 2023
    • Museer og scenekunst halter fortsat marts 6, 2023
    • Kommunerne: pæn stigning på kulturbudgetter februar 6, 2023
    • AAA
    • NYHEDSBREV

      Vil du have det månedlige nyhedsbrev?

      • Tidligere udgaver
    • Artikler der fortjener flere læsere

      • Syngende ur i Birmingham
      • Græsk museumsprotest
      • Facebook i marts: snyd med a-skat, moms og woke
      • Arbejderklassen fylder for lidt på museer
      • Vinyl vokser stadig
    • Mest læste

      • Lige mange kulturpenge til vest som øst
      • Medieaftale til 2025
      • Gratis tirsdag til museer for pensionister
      • Det internationale engagement fader ud
      • Finansloven 2023: Småpenge kommer, småpenge går
    • Arkiv

      • marts 2023
      • februar 2023
      • januar 2023
      • december 2022
      • november 2022
      • oktober 2022
      • september 2022
      • juni 2022
      • maj 2022
      • april 2022
      • marts 2022
      • februar 2022
      • januar 2022
      • december 2021
      • november 2021
      • oktober 2021
      • september 2021
      • august 2021
      • juni 2021
      • maj 2021
      • april 2021
      • marts 2021
      • februar 2021
      • januar 2021
      • december 2020
      • november 2020
      • oktober 2020
      • september 2020
      • august 2020
      • juni 2020
      • maj 2020
      • april 2020
      • marts 2020
      • februar 2020
      • januar 2020
      • december 2019
      • november 2019
      • oktober 2019
      • september 2019
      • august 2019
      • juni 2019
      • maj 2019
      • april 2019
      • marts 2019
      • februar 2019
      • januar 2019
      • december 2018
      • november 2018
      • oktober 2018
      • september 2018
      • august 2018
      • juni 2018
      • maj 2018
      • april 2018
      • marts 2018
      • februar 2018
      • januar 2018
      • december 2017
      • november 2017
      • oktober 2017
      • september 2017
      • august 2017
      • juni 2017
      • maj 2017
      • april 2017
      • marts 2017
      • februar 2017
      • januar 2017
      • december 2016
      • november 2016
      • oktober 2016
      • september 2016
      • august 2016
      • juni 2016
      • maj 2016
      • april 2016
      • marts 2016
      • februar 2016
      • januar 2016
      • december 2015
      • november 2015
      • oktober 2015
      • september 2015
      • juli 2015
      • juni 2015
      • maj 2015
      • april 2015
      • marts 2015
      • februar 2015
      • januar 2015
      • december 2014
      • november 2014
      • oktober 2014
      • september 2014
      • august 2014
      • juni 2014
      • maj 2014
      • april 2014
      • marts 2014
      • februar 2014
      • januar 2014
      • december 2013
      • november 2013
      • oktober 2013
      • september 2013
    • Tags

      biblioteker biografer Birgitte Bergman Charlotte Broman Mølbæk Copenhagen Phil corona Dansk Folkeparti Det Kongelige Teater DR e-bøger ebøger Enhedslisten ereolen.dk EU Facebook film Finanslov Joy Mogensen kommuner Konservative kulturarv Kulturministeriet København licens medieaftale Mette Bock Mogens Jensen Morten Marinus Museer Musik musikskoler Nationalmuseet Norge public service Radio24syv scenekunst SF Socialdemokratiet Statens Kunstfond streaming Sverige Søren Søndergaard TV2 Venstre Zenia Stampe
    • Støttet af Statens Kunstfonds Tidsskriftstøtteudvalg
    • Home
    • Aktuelt
    • Biblioteksbudgetter 2019
        • Arkitektur og design
        • Biblioteker
        • Film
        • Kunst og museer
        • Litteratur
        • Medier og internet
        • Musik
        • Politik
        • Teater og dans
        • Kontakt
        • Nyhedsbrev
        • Om Søndag Aften
        • Privatlivspolitik

        © 1997-2021 Søndag Aften. All rights reserved.