Aktuelt · Kommunerne · Politik
Kommunernes kulturudgifter 2017-2021
Samlet steg kommunernes kulturudgifter med 4,4 procent fra 2017 til 2021. Der er dog særdeles store forskelle fra kommune til kommune. Her er udviklingen i kulturudgifter for alle landets 98 kommuner.
I Stevns kommune må der være mange kulturglade mennesker lige nu. Kommunen har nemlig været den forgangne valgperiodes absolutte højdespringer med en forøgelse af kulturbudgettet med hele 33,5 procent fra 2017 til 2021. I halen på Stevns finder man kommuner som Horsens (27 procent), Ishøj (24 procent), Læsø (21 procent) og Ringkøbing (21 procent).
Omvendt blev der sparet mest i Greve (21 procent), Langeland (16 procent), Albertslund (10 procent), Fredericia (10 procent) samt Ikast-Brande (8 procent).
Den samlede oversigt
Kommune | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Stigning 2017-2021 | Stigning i procent |
Albertslund | 43.699 | 42.897 | 42.655 | 42.007 | 39.027 | -4.672 | -10,7 |
Allerød | 28.322 | 29.731 | 28.770 | 28.736 | 29.068 | 746 | 2,6 |
Assens | 35.675 | 35.709 | 35.932 | 32.999 | 34.953 | -722 | -2,0 |
Ballerup | 59.149 | 59.489 | 60.067 | 60.833 | 61.977 | 2.828 | 4,8 |
Billund | 24.748 | 25.015 | 23.423 | 24.426 | 24.040 | -708 | -2,9 |
Bornholm | 41.639 | 42.842 | 42.865 | 42.947 | 44.229 | 2.590 | 6,2 |
Brøndby | 28.334 | 28.829 | 29.565 | 30.017 | 32.263 | 3.929 | 13,9 |
Brønderslev | 24.434 | 24.150 | 24.432 | 26.039 | 26.294 | 1.860 | 7,6 |
Dragør | 16.115 | 16.255 | 16.064 | 16.223 | 16.437 | 322 | 2,0 |
Egedal | 26.063 | 27.262 | 26.706 | 27.226 | 26.807 | 744 | 2,9 |
Esbjerg | 135.681 | 134.482 | 131.808 | 138.689 | 144.441 | 8.760 | 6,5 |
Fanø | 3.577 | 3.855 | 4.093 | 3.849 | 3.819 | 242 | 6,8 |
Favrskov | 29.843 | 30.367 | 30.436 | 31.080 | 31.272 | 1.429 | 4,8 |
Faxe | 25.063 | 25.544 | 25.828 | 26.474 | 25.518 | 455 | 1,8 |
Fredensborg | 38.013 | 38.189 | 38.462 | 39.459 | 40.023 | 2.010 | 5,3 |
Fredericia | 74.172 | 76.375 | 66.099 | 66.500 | 66.405 | -7.767 | -10,5 |
Frederiksberg | 88.382 | 92.541 | 92.311 | 95.575 | 96.436 | 8.054 | 9,1 |
Frederikshavn | 61.186 | 62.790 | 63.751 | 63.507 | 64.202 | 3.016 | 4,9 |
Frederikssund | 41.087 | 41.507 | 39.600 | 40.901 | 43.124 | 2.037 | 5,0 |
Furesø | 49.879 | 51.286 | 50.515 | 50.886 | 50.658 | 779 | 1,6 |
Faaborg-Midtfyn | 39.317 | 39.232 | 43.163 | 43.719 | 45.138 | 5.821 | 14,8 |
Gentofte | 74.818 | 74.959 | 75.916 | 76.970 | 73.225 | -1.593 | -2,1 |
Gladsaxe | 61.104 | 61.213 | 61.028 | 63.430 | 63.717 | 2.613 | 4,3 |
Glostrup | 19.482 | 20.500 | 19.205 | 18.605 | 18.784 | -698 | -3,6 |
Greve | 54.080 | 55.356 | 52.859 | 48.383 | 42.966 | -11.114 | -20,6 |
Gribskov | 36.505 | 35.400 | 35.311 | 36.000 | 39.766 | 3.261 | 8,9 |
Guldborgsund | 63.332 | 62.953 | 65.945 | 65.852 | 65.932 | 2.600 | 4,1 |
Haderslev | 52.150 | 53.647 | 53.092 | 53.476 | 54.215 | 2.065 | 4,0 |
Halsnæs | 28.654 | 27.733 | 26.277 | 25.864 | 26.354 | -2.300 | -8,0 |
Hedensted | 21.695 | 22.612 | 23.136 | 23.570 | 24.660 | 2.965 | 13,7 |
Helsingør | 103.417 | 102.517 | 100.442 | 101.618 | 99.923 | -3.494 | -3,4 |
Herlev | 39.040 | 37.075 | 37.931 | 38.288 | 38.547 | -493 | -1,3 |
Herning | 108.510 | 107.133 | 113.779 | 116.211 | 115.531 | 7.021 | 6,5 |
Hillerød | 41.572 | 42.477 | 43.068 | 44.218 | 43.181 | 1.609 | 3,9 |
Hjørring | 69.689 | 73.724 | 70.700 | 69.997 | 70.839 | 1.150 | 1,7 |
Holbæk | 69.370 | 66.776 | 67.216 | 77.262 | 77.202 | 7.832 | 11,3 |
Holstebro | 81.889 | 82.443 | 85.290 | 85.863 | 83.644 | 1.755 | 2,1 |
Horsens | 89.940 | 92.652 | 100.225 | 110.441 | 114.623 | 24.683 | 27,4 |
Hvidovre | 63.283 | 65.057 | 63.820 | 63.986 | 64.667 | 1.384 | 2,2 |
Høje-Taastrup | 49.133 | 48.550 | 47.795 | 48.774 | 49.643 | 510 | 1,0 |
Hørsholm | 30.464 | 30.727 | 30.626 | 30.981 | 30.203 | -261 | -0,9 |
Ikast-Brande | 24.513 | 24.293 | 22.855 | 23.344 | 22.438 | -2.075 | -8,5 |
Ishøj | 26.420 | 28.782 | 28.886 | 32.795 | 32.685 | 6.265 | 23,7 |
Jammerbugt | 22.912 | 23.082 | 23.379 | 24.537 | 24.544 | 1.632 | 7,1 |
Kalundborg | 33.222 | 33.499 | 34.523 | 34.840 | 35.704 | 2.482 | 7,5 |
Kerteminde | 19.303 | 20.030 | 19.128 | 19.012 | 19.201 | -102 | -0,5 |
Kolding | 100.842 | 112.177 | 108.421 | 107.839 | 105.747 | 4.905 | 4,9 |
København | 476.581 | 486.598 | 484.882 | 510.431 | 519.372 | 42.791 | 9,0 |
Køge | 65.175 | 65.771 | 65.712 | 65.662 | 66.055 | 880 | 1,4 |
Langeland | 13.621 | 13.389 | 11.896 | 11.159 | 11.441 | -2.180 | -16,0 |
Lejre | 21.108 | 22.655 | 23.000 | 24.005 | 23.473 | 2.365 | 11,2 |
Lemvig | 17.711 | 17.731 | 17.960 | 18.193 | 19.052 | 1.341 | 7,6 |
Lolland | 36.323 | 35.875 | 36.383 | 38.123 | 39.005 | 2.682 | 7,4 |
Lyngby-Taarbæk | 49.148 | 50.221 | 53.046 | 54.912 | 52.906 | 3.758 | 7,6 |
Læsø | 1.977 | 2.102 | 2.117 | 2.161 | 2.390 | 413 | 20,9 |
Mariagerfjord | 37.608 | 38.841 | 38.517 | 38.688 | 39.865 | 2.257 | 6,0 |
Middelfart | 32.173 | 32.245 | 32.492 | 33.694 | 33.895 | 1.722 | 5,4 |
Morsø | 19.437 | 21.318 | 22.245 | 22.942 | 21.929 | 2.492 | 12,8 |
Norddjurs | 28.188 | 28.059 | 30.263 | 32.438 | 33.559 | 5.371 | 19,1 |
Nordfyns | 20.061 | 19.893 | 19.284 | 19.613 | 20.820 | 759 | 3,8 |
Nyborg | 25.404 | 26.164 | 27.570 | 28.157 | 30.280 | 4.876 | 19,2 |
Næstved | 65.427 | 65.857 | 66.836 | 72.282 | 74.776 | 9.349 | 14,3 |
Odder | 11.653 | 12.004 | 12.586 | 12.929 | 12.974 | 1.321 | 11,3 |
Odense | 255.848 | 255.647 | 255.649 | 253.192 | 239.626 | -16.222 | -6,3 |
Odsherred | 32.352 | 33.107 | 32.809 | 33.988 | 33.738 | 1.386 | 4,3 |
Randers | 101.636 | 100.286 | 99.799 | 101.721 | 102.304 | 668 | 0,7 |
Rebild | 20.943 | 22.160 | 21.422 | 21.791 | 21.556 | 613 | 2,9 |
Ringkøbing-Skjern | 40.286 | 39.877 | 41.054 | 45.952 | 48.491 | 8.205 | 20,4 |
Ringsted | 31.928 | 34.087 | 34.375 | 34.790 | 35.331 | 3.403 | 10,7 |
Roskilde | 119.360 | 121.413 | 124.501 | 125.386 | 125.009 | 5.649 | 4,7 |
Rudersdal | 66.309 | 68.006 | 65.095 | 64.417 | 65.628 | -681 | -1,0 |
Rødovre | 38.177 | 38.690 | 39.515 | 40.922 | 40.952 | 2.775 | 7,3 |
Samsø | 3.633 | 3.713 | 3.824 | 3.704 | 3.756 | 123 | 3,4 |
Silkeborg | 82.490 | 80.883 | 83.784 | 86.059 | 85.295 | 2.805 | 3,4 |
Skanderborg | 43.688 | 45.671 | 46.562 | 45.003 | 44.379 | 691 | 1,6 |
Skive | 42.347 | 45.232 | 44.214 | 45.447 | 45.891 | 3.544 | 8,4 |
Slagelse | 62.195 | 61.385 | 63.461 | 63.979 | 65.615 | 3.420 | 5,5 |
Solrød | 12.563 | 12.738 | 13.111 | 13.792 | 13.982 | 1.419 | 11,3 |
Sorø | 20.314 | 20.524 | 21.025 | 21.651 | 22.598 | 2.284 | 11,2 |
Stevns | 14.794 | 15.371 | 15.699 | 19.083 | 19.757 | 4.963 | 33,5 |
Struer | 23.041 | 22.748 | 23.082 | 23.091 | 23.118 | 77 | 0,3 |
Svendborg | 55.049 | 51.046 | 50.997 | 51.157 | 52.480 | -2.569 | -4,7 |
Syddjurs | 32.509 | 35.109 | 36.534 | 38.142 | 38.846 | 6.337 | 19,5 |
Sønderborg | 69.377 | 68.480 | 67.941 | 68.211 | 67.865 | -1.512 | -2,2 |
Thisted | 36.764 | 37.426 | 40.088 | 39.900 | 40.473 | 3.709 | 10,1 |
Tønder | 28.840 | 29.448 | 29.653 | 31.230 | 29.778 | 938 | 3,3 |
Tårnby | 50.112 | 50.607 | 50.679 | 51.246 | 52.531 | 2.419 | 4,8 |
Vallensbæk | 9.772 | 10.175 | 10.365 | 10.265 | 10.590 | 818 | 8,4 |
Varde | 44.464 | 42.131 | 42.160 | 41.420 | 41.451 | -3.013 | -6,8 |
Vejen | 33.397 | 32.806 | 31.925 | 32.169 | 34.507 | 1.110 | 3,3 |
Vejle | 90.591 | 94.129 | 93.564 | 95.848 | 95.861 | 5.270 | 5,8 |
Vesthimmerlands | 25.586 | 27.448 | 28.808 | 30.484 | 28.906 | 3.320 | 13,0 |
Viborg | 93.263 | 89.367 | 92.400 | 92.755 | 89.804 | -3.459 | -3,7 |
Vordingborg | 44.877 | 46.348 | 45.204 | 45.323 | 43.901 | -976 | -2,2 |
Ærø | 7.768 | 8.360 | 8.568 | 8.298 | 7.730 | -38 | -0,5 |
Aabenraa | 48.899 | 49.096 | 51.562 | 54.743 | 54.782 | 5.883 | 12,0 |
Aalborg | 251.557 | 255.300 | 255.260 | 268.810 | 273.883 | 22.326 | 8,9 |
Aarhus | 330.999 | 319.531 | 303.243 | 331.297 | 339.965 | 8.966 | 2,7 |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger Søndag Aften.
Ifølge Kommunernes Landsforening er pris- og lønniveauet øget med 7,2 procent fra 2017 til 2021. Et “neutral” budget vil således have en forøgelse på 7,2 procent fra 2017 til 2021. I 34 kommuner øgedes kulturudgifterne med mere end 7,2 procent, i 64 kommuner reducerede man reelt budgettet. Fordelingen kan ikke undre, når kommunerne samlet kun øgede udgifterne med 4,4 procent fra 2017 til 2021.