Aktuelt · Clip · Kunst og museer
Verdens top-kunstmuseer
Med 2,8 millioner besøgende var Louvre verdens mest besøgte kunstmuseum i 2021 ifølge The Art Newspaper.
Corona-pandemien har rykket væsentligt ved museernes besøgstal over hele verden. Louvres besøgstal steg i 2021 med 5 procent i forhold til 2020, men der er stadig tale om et fald på hele 71 procent i forhold til det seneste normalår, 2019.
De ti mest besøgte museer var i 2021:
Museum | Besøgstal 2021 | |
1 | Louvre, Paris | 2.825.000 |
2 | Det Russiske Museum, Sankt Petersborg | 2.260.231 |
3 | Moskovskiy Dom Fotografii, Moskva | 2.242.405 |
4 | Metropolitian Museum of Art, New York | 1.958.000 |
5 | National Gallery of Art, Washington D.C. | 1.704.606 |
6 | Eremitagemuseet, Sankt Petersborg | 1.649.443 |
7 | Reina Sofia, Madrid | 1.643.108 |
8 | Vatikanmuseet, Rom | 1.612.530 |
9 | Tretjakovgalleriet, Moskva | 1. 580.819 |
10 | Pompidoucentret, Paris | 1. 501.040 |
Kilde: The Art Newspaper. |
De fleste af top-10 museerne er stadig 60-70 procent under 2019-besøgstallene. Dog har de russiske museer nogenlunde uforandrede besøgstal.
De skandinavske topmuseer kommer længere nede på listen:
Museum | Besøgstal 2021 | |
72 | Aros, Aarhus | 401.844 |
86 | Lousiana, Humlebæk | 334.926 |
118 | Statens Museum for Kunst, København | 250.272 |
120 | Nationalmuseum, Stockholm | 247.235 |
129 | Moderna Museet, Stockholm | 228.082 |
141 | Ny Carlsberg Glyptotek, København | 203.501 |
146 | Munchmuseet, Oslo | 201.143 |
Kilde: The Art Newspaper. |