Stigende biblioteksudlån
Biblioteksudlånet steg i 2022. Man er dog langt fra tilbage på samme niveau som før corona.
Det samlede udlån fra danske folkebiblioteker var i 2022 23,3 millioner enheder. En markant stigning i forhold til 2021, hvor udlånet udgjorde 17,4 millioner enheder. Før corona, i 2019, var udlånet dog hele 29,4 millioner enheder.
I forhold til 2019 er udlånet faldet med 21 procent. Bøgerne klarer sig dog lidt bedre end de øvrige materialer, her har faldet været 16 procent. Faldet i udlån er nogenlunde ligeligt fordelt over hele landet. Dog er der et større fald i Region Syddanmark, som har mistet 22 procent i forhold til 2019. I Region Hovedstaden er udlånet faldet med 19 procent.
De fem kommuner som har holdt bedst stand er Lyngby-Taarbæk (7 procent tilbagegang), Rudersdal (10 procent tilbagegang), Svendborg (12 procent tilbagegang, Hillerød (12 procent tilbagegang) og Bornholm (13 procent tilbagegang).
Besøgstallet svagt
I 2019 havde bibliotekerne et samlet besøgstal på 37,4 millioner besøg. Det var i 2021 helt nede på 17,8 millioner besøg, men er i 2022 steget til 28,6 millioner besøg.
I forhold til 2019 har bibliotekerne i 2022 mistet 24 procent af de besøgende. Her er der dog store regionale forskelle. I Region Hovedstaden var besøgstallet i 2022 hele 29 procent lavere end i 2019. I Region Sjælland var besøgstallet kun faldet med 19 procent i 2022 sammenlignet med 2019.
Der er i øvrigt en markant geografisk forskel i hvor mange lån den enkelte besøgende fortager. I Region Hovedstaden tager den enkelte besøgende 0,76 materiale med efter besøget. I Region Midtylland tager den enkelte besøgende 0,88 materale med efter besøget.
Afhængigt af øjnene der ser: I Hovedstaden kommer man ikke kun på biblioteket for at låne, i Midtjylland er det vigtigere at låne.
Flere filialer
Efter mange års konstant tilbagegang i antallet biblioteksfilialer, er trenden tilsyneladende vendt. I 2019, før corona, var der over hele landet 311 biblioteksfilialer, det faldt til 304 i 2020, rettedes op til 307 i 2021 og er nu steget til 310 filialer. Samme tendens gør sig gældende, hvis man ser på det samlede antal betjeningssteder. Der var 511 i 2019, 502 i 2020, 505 i 2021 og 509 i 2022.
Fra 2019 har Region Hovedstaden mistet fire filialer, hvorimod Rgeion Sjælland har fået tre nye filialer.
Udlånet i alle landets kommuner ser sådan ud:
Udlån folkebiblioteker 2018-2022
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Mindre udlån i 2022 i forhold til 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
København | 2567855 | 2548984 | 1686484 | 1422395 | 2163973 | 15% |
Frederiksberg | 515666 | 491260 | 341583 | 274503 | 369477 | 25% |
Dragør | 64500 | 72630 | 54462 | 43101 | 58461 | 20% |
Tårnby | 278889 | 266543 | 196745 | 159342 | 208523 | 22% |
Albertslund | 162646 | 150201 | 107504 | 80186 | 107581 | 28% |
Ballerup | 318642 | 323159 | 234212 | 183119 | 224726 | 30% |
Brøndby | 134858 | 126658 | 88815 | 71704 | 93873 | 26% |
Gentofte | 753483 | 768526 | 586112 | 490235 | 621283 | 19% |
Gladsaxe | 446319 | 426957 | 309773 | 244237 | 316843 | 26% |
Glostrup | 119786 | 113918 | 85775 | 69910 | 92219 | 19% |
Herlev | 154963 | 150020 | 108762 | 94650 | 125614 | 16% |
Hvidovre | 362803 | 354645 | 260600 | 222838 | 288181 | 19% |
Høje-Taastrup | 217364 | 213469 | 146664 | 126368 | 185959 | 13% |
Ishøj | 93041 | 90245 | 61817 | 50920 | 59398 | 34% |
Lyngby-Taarbæk | 357522 | 388681 | 337156 | 304481 | 359893 | 7% |
Rødovre | 218737 | 229112 | 180818 | 151983 | 194869 | 15% |
Vallensbæk | 52711 | 54021 | 40069 | 29457 | 40667 | 25% |
Allerød | 238730 | 253140 | 202560 | 177561 | 210804 | 17% |
Egedal | 228011 | 221853 | 159042 | 125380 | 166705 | 25% |
Fredensborg | 202269 | 195540 | 151462 | 138735 | 164417 | 16% |
Frederikssund | 245215 | 232241 | 184423 | 153806 | 194772 | 16% |
Furesø | 284716 | 285087 | 193258 | 166518 | 244877 | 14% |
Gribskov | 170406 | 293364 | 206142 | 166854 | 210477 | 28% |
Halsnæs | 166747 | 155284 | 106118 | 86764 | 111874 | 28% |
Helsingør | 430656 | 423282 | 305388 | 251244 | 299248 | 29% |
Hillerød | 261538 | 275203 | 212123 | 203409 | 241282 | 12% |
Hørsholm | 192735 | 188509 | 133858 | 107903 | 143535 | 24% |
Rudersdal | 392105 | 387484 | 289978 | 241675 | 348781 | 10% |
Bornholm | 316864 | 316593 | 237414 | 206900 | 276715 | 13% |
Greve | 231390 | 229347 | 161158 | 127034 | 182377 | 20% |
Køge | 310151 | 293783 | 216453 | 175684 | 233398 | 21% |
Lejre | 84223 | 92501 | 66084 | 60426 | 79777 | 14% |
Roskilde | 669082 | 664521 | 508333 | 439596 | 572737 | 14% |
Solrød | 116950 | 113345 | 80320 | 70682 | 94869 | 16% |
Faxe | 146220 | 150022 | 106827 | 78738 | 107785 | 28% |
Guldborgsund | 325790 | 326210 | 239136 | 198986 | 259779 | 20% |
Holbæk | 308177 | 308177 | 214289 | 158627 | 219421 | 29% |
Kalundborg | 176922 | 172842 | 135553 | 101427 | 120542 | 30% |
Lolland | 171004 | 164329 | 115480 | 86388 | 124218 | 24% |
Næstved | 309756 | 306667 | 218933 | 159921 | 244622 | 20% |
Odsherred | 141983 | 132268 | 96786 | 75288 | 100051 | 24% |
Ringsted | 164396 | 161794 | 119191 | 82980 | 118708 | 27% |
Slagelse | 287065 | 268420 | 198319 | 153720 | 213114 | 21% |
Sorø | 129169 | 128930 | 92968 | 75046 | 109761 | 15% |
Stevns | 110364 | 107662 | 70416 | 62390 | 79966 | 26% |
Vordingborg | 209917 | 234003 | 164662 | 126790 | 187698 | 20% |
Assens | 183758 | 182327 | 123297 | 96146 | 128821 | 29% |
Faaborg-Midtfyn | 284100 | 270333 | 196852 | 156424 | 195677 | 28% |
Kerteminde | 97844 | 94404 | 69059 | 58240 | 73241 | 22% |
Langeland | 58095 | 60063 | 42224 | 33945 | 47175 | 21% |
Middelfart | 235043 | 222217 | 169211 | 129329 | 169715 | 24% |
Nordfyns | 138327 | 145411 | 87074 | 67201 | 89431 | 38% |
Nyborg | 257316 | 246186 | 179462 | 147105 | 197306 | 20% |
Odense | 948393 | 955367 | 667518 | 534085 | 755810 | 21% |
Svendborg | 398437 | 374388 | 298201 | 255873 | 329231 | 12% |
Ærø | 28687 | 30092 | 21796 | 20285 | 24723 | 18% |
Billund | 120703 | 111675 | 88917 | 67401 | 80076 | 28% |
Esbjerg | 485464 | 465691 | 321450 | 262846 | 328111 | 30% |
Fredericia | 197475 | 191175 | 146715 | 119681 | 141769 | 26% |
Haderslev | 370879 | 245495 | 183079 | 143946 | 191432 | 22% |
Kolding | 417108 | 386626 | 290550 | 255483 | 316472 | 18% |
Sønderborg | 380555 | 360637 | 264119 | 220142 | 265716 | 26% |
Tønder | 142457 | 138638 | 105576 | 87501 | 111870 | 19% |
Varde | 256833 | 243966 | 187395 | 148982 | 200812 | 18% |
Vejen | 174878 | 163309 | 127609 | 102962 | 137524 | 16% |
Vejle | 751435 | 762426 | 539273 | 441403 | 566966 | 26% |
Aabenraa | 255488 | 247380 | 180782 | 145401 | 189502 | 23% |
Favrskov | 298892 | 292587 | 224816 | 165809 | 210383 | 28% |
Hedensted | 170310 | 166870 | 136374 | 103704 | 139920 | 16% |
Horsens | 393503 | 397998 | 305962 | 238383 | 284129 | 29% |
Norddjurs | 204532 | 189483 | 129732 | 90204 | 125078 | 34% |
Odder | 171277 | 179933 | 138806 | 96340 | 137246 | 24% |
Randers | 512964 | 500144 | 383692 | 302726 | 401550 | 20% |
Samsø | 23161 | 21593 | 14826 | 11246 | 18222 | 16% |
Silkeborg | 544269 | 530557 | 410770 | 355433 | 459844 | 13% |
Skanderborg | 322455 | 322960 | 253914 | 194983 | 267424 | 17% |
Syddjurs | 184210 | 186614 | 145852 | 121719 | 159134 | 15% |
Aarhus | 1745258 | 1770797 | 1307423 | 967269 | 1409000 | 20% |
Herning | 639731 | 613045 | 481059 | 400657 | 478381 | 22% |
Holstebro | 331873 | 312070 | 243572 | 190821 | 211077 | 32% |
Ikast-Brande | 200591 | 188818 | 143508 | 108143 | 146883 | 22% |
Lemvig | 107650 | 104070 | 81274 | 66494 | 87057 | 16% |
Ringkøbing-Skjern | 284259 | 280183 | 203710 | 165250 | 214581 | 23% |
Skive | 216920 | 203405 | 149264 | 119088 | 145196 | 29% |
Struer | 111252 | 104565 | 80993 | 63065 | 82357 | 21% |
Viborg | 598150 | 579640 | 431337 | 316241 | 424578 | 27% |
Brønderslev | 191673 | 191381 | 145748 | 126546 | 155172 | 19% |
Frederikshavn | 241809 | 232778 | 168236 | 134534 | 171667 | 26% |
Hjørring | 299114 | 282178 | 201488 | 174769 | 231906 | 18% |
Jammerbugt | 177319 | 180248 | 133466 | 111274 | 143758 | 20% |
Læsø | 2992 | 3484 | 2691 | 2583 | 2781 | 20% |
Mariagerfjord | 252929 | 243058 | 174953 | 145197 | 184363 | 24% |
Morsø | 105393 | 96582 | 70259 | 50846 | 62664 | 35% |
Rebild | 131041 | 130412 | 101406 | 83424 | 113068 | 13% |
Thisted | 144295 | 158836 | 117060 | 88615 | 121669 | 23% |
Vesthimmerlands | 155757 | 148433 | 106520 | 77827 | 106304 | 28% |
Aalborg | 1124486 | 1060353 | 791775 | 598759 | 865319 | 18% |
Beregninger: Søndag Aften.