Aktuelt · Kommunerne · Politik
Kommunernes kulturudgifter
Vi råder bod på en undladelsessynd. Her er ikke blot kommunernes top 10 og bund 10 i kulturudgifter, men alle kommuner.
I februarudgaven af Søndag Aften bragte vi den årlige oversigt over de kommuner med henholdsvis største og mindste udgifter til kulturområdet (Se Søndag Aften Arkiv). Vi har dog fået efterlysninger af den komplette liste over alle kommuner.
Nedenfor en tabel over samtlige kommuners kulturudgifter pr. indbygger i 2019:
Helsingør | 1603 |
Albertslund | 1531 |
Holstebro | 1459 |
Roskilde | 1422 |
Ærø | 1406 |
Herlev | 1324 |
Fredericia | 1286 |
Herning | 1280 |
Ishøj | 1256 |
Odense | 1253 |
Ballerup | 1241 |
Furesø | 1234 |
Hørsholm | 1220 |
Fanø | 1194 |
Hvidovre | 1193 |
Aalborg | 1186 |
Tårnby | 1178 |
Kolding | 1170 |
Læsø | 1162 |
Rudersdal | 1151 |
Esbjerg | 1137 |
Allerød | 1127 |
Dragør | 1124 |
Horsens | 1110 |
Struer | 1090 |
Hjørring | 1089 |
Morsø | 1088 |
Bornholm | 1083 |
Køge | 1082 |
Guldborgsund | 1082 |
Frederikshavn | 1062 |
Greve | 1053 |
Samsø | 1031 |
Randers | 1020 |
Gentofte | 1009 |
Rødovre | 992 |
Ringsted | 991 |
Odsherred | 988 |
Vordingborg | 983 |
Skive | 956 |
Viborg | 952 |
Lyngby-Taarbæk | 951 |
Haderslev | 951 |
Holbæk | 945 |
Langeland | 945 |
Fredensborg | 944 |
Høje-Taastrup | 943 |
Thisted | 919 |
Mariagerfjord | 915 |
Sønderborg | 910 |
Silkeborg | 903 |
Lemvig | 897 |
Billund | 882 |
Frederiksberg | 881 |
Gladsaxe | 877 |
Aarhus | 877 |
Aabenraa | 875 |
Frederikssund | 873 |
Lolland | 873 |
Svendborg | 869 |
Assens | 868 |
Nyborg | 859 |
Gribskov | 856 |
Syddjurs | 856 |
Glostrup | 852 |
Hillerød | 847 |
Middelfart | 845 |
Varde | 841 |
Halsnæs | 838 |
Faaborg-Midtfyn | 834 |
Brøndby | 831 |
Lejre | 827 |
Vejle | 816 |
Næstved | 805 |
Slagelse | 804 |
Kerteminde | 803 |
Norddjurs | 800 |
Tønder | 788 |
København | 779 |
Vesthimmerlands | 775 |
Skanderborg | 754 |
Vejen | 745 |
Ringkøbing-Skjern | 721 |
Rebild | 717 |
Kalundborg | 709 |
Faxe | 708 |
Sorø | 707 |
Stevns | 688 |
Brønderslev | 672 |
Nordfyns | 648 |
Favrskov | 631 |
Vallensbæk | 623 |
Egedal | 617 |
Jammerbugt | 606 |
Solrød | 572 |
Odder | 557 |
Ikast-Brande | 552 |
Hedensted | 496 |
Kilde: Danmarks Statistik.
Fordelingen af udgifterne
At de enkelte kommuner prioriterer kulturudgifterne ganske forskelligt, kan man se af denne oversigt:
Fordelingen af kommunernes kulturudgifter 2019 |
||||||
Kommune | Biblioteker | Museer | Biografer | Teatre | Musik | Anden kultur |
Helsingør | 48% | 9% | 0% | 10% | 7% | 27% |
Albertslund | 54% | 8% | 0% | 0% | 18% | 20% |
Holstebro | 28% | 13% | 0% | 22% | 12% | 26% |
Roskilde | 45% | 18% | 0% | 3% | 15% | 18% |
Ærø | 36% | 41% | 1% | 0% | 11% | 10% |
Herlev | 49% | 1% | 16% | 2% | 13% | 20% |
Fredericia | 30% | 8% | 0% | 22% | 10% | 29% |
Herning | 36% | 12% | 0% | 7% | 11% | 34% |
Ishøj | 45% | 3% | 0% | 10% | 13% | 29% |
Odense | 30% | 17% | 0% | 4% | 17% | 33% |
Ballerup | 56% | 6% | 0% | 0% | 20% | 18% |
Furesø | 35% | 12% | 2% | 4% | 18% | 29% |
Hørsholm | 41% | 7% | 2% | 0% | 23% | 27% |
Fanø | 57% | 14% | 0% | 0% | 18% | 10% |
Hvidovre | 52% | 8% | 0% | 8% | 14% | 19% |
Aalborg | 34% | 7% | 0% | 4% | 28% | 27% |
Tårnby | 64% | 11% | 1% | 1% | 12% | 11% |
Kolding | 32% | 18% | 0% | 10% | 18% | 22% |
Læsø | 19% | 63% | 4% | 0% | 9% | 6% |
Rudersdal | 50% | 9% | 1% | 0% | 14% | 25% |
Esbjerg | 33% | 13% | 0% | 6% | 15% | 32% |
Allerød | 52% | 0% | 0% | 15% | 24% | 8% |
Dragør | 64% | 21% | 1% | 0% | 13% | 2% |
Horsens | 38% | 21% | 0% | 13% | 8% | 20% |
Struer | 40% | 19% | 0% | 1% | 15% | 24% |
Hjørring | 44% | 19% | 0% | 15% | 14% | 8% |
Morsø | 35% | 15% | 0% | 24% | 11% | 15% |
Bornholm | 40% | 20% | 0% | 10% | 16% | 13% |
Køge | 45% | 14% | 0% | 0% | 30% | 11% |
Guldborgsund | 51% | 11% | 0% | 7% | 13% | 18% |
Frederikshavn | 41% | 18% | 0% | 2% | 14% | 26% |
Greve | 42% | 14% | 0% | 1% | 12% | 31% |
Samsø | 48% | 26% | 0% | 0% | 5% | 22% |
Randers | 41% | 13% | 0% | 11% | 13% | 22% |
Gentofte | 65% | 5% | 1% | 8% | 7% | 14% |
Rødovre | 54% | 8% | 0% | 1% | 15% | 22% |
Ringsted | 46% | 8% | 1% | 0% | 24% | 20% |
Odsherred | 54% | 10% | 0% | 13% | 11% | 11% |
Vordingborg | 43% | 15% | 1% | 9% | 16% | 17% |
Skive | 39% | 25% | 0% | 2% | 13% | 21% |
Viborg | 47% | 8% | 0% | 4% | 12% | 30% |
Lyngby-Taarbæk | 70% | 0% | 0% | 1% | 18% | 11% |
Haderslev | 34% | 13% | 0% | 11% | 13% | 28% |
Holbæk | 41% | 11% | 0% | 14% | 14% | 20% |
Langeland | 46% | 22% | 0% | 0% | 13% | 19% |
Fredensborg | 57% | 16% | 0% | 1% | 16% | 10% |
Høje-Taastrup | 53% | 2% | 0% | 8% | 13% | 24% |
Thisted | 43% | 15% | 0% | 8% | 15% | 19% |
Mariagerfjord | 50% | 12% | 0% | 4% | 17% | 18% |
Sønderborg | 49% | 7% | 0% | 0% | 13% | 31% |
Silkeborg | 46% | 13% | 0% | 2% | 12% | 27% |
Lemvig | 52% | 18% | 0% | 2% | 19% | 9% |
Billund | 49% | 11% | 0% | 1% | 19% | 21% |
Frederiksberg | 59% | 8% | 0% | 15% | 11% | 7% |
Gladsaxe | 77% | 0% | 4% | 2% | 12% | 5% |
Aarhus | 41% | 12% | 0% | 7% | 15% | 25% |
Aabenraa | 53% | 11% | 0% | 1% | 15% | 20% |
Frederikssund | 53% | 16% | 0% | 1% | 11% | 19% |
Lolland | 47% | 11% | 1% | 11% | 14% | 16% |
Svendborg | 47% | 14% | 0% | 9% | 17% | 14% |
Assens | 45% | 8% | 0% | 0% | 20% | 27% |
Nyborg | 43% | 27% | 0% | 0% | 15% | 15% |
Gribskov | 60% | 9% | 0% | 0% | 9% | 23% |
Syddjurs | 44% | 18% | 2% | 10% | 10% | 17% |
Glostrup | 62% | 0% | 2% | 0% | 15% | 21% |
Hillerød | 56% | 5% | 0% | 0% | 18% | 20% |
Middelfart | 55% | 20% | 0% | 0% | 22% | 3% |
Varde | 55% | 16% | 0% | 0% | 19% | 11% |
Halsnæs | 50% | 11% | 1% | 1% | 16% | 20% |
Faaborg-Midtfyn | 45% | 17% | 0% | 0% | 21% | 16% |
Brøndby | 52% | 0% | 0% | 1% | 14% | 33% |
Lejre | 44% | 6% | 0% | 0% | 22% | 28% |
Vejle | 46% | 18% | 0% | 11% | 11% | 13% |
Næstved | 47% | 6% | 0% | 7% | 13% | 27% |
Slagelse | 46% | 9% | 0% | 3% | 18% | 24% |
Kerteminde | 39% | 36% | 0% | 0% | 14% | 10% |
Norddjurs | 45% | 19% | 0% | 1% | 10% | 26% |
Tønder | 48% | 16% | 2% | 1% | 14% | 20% |
København | 45% | 10% | 0% | 21% | 9% | 15% |
Vesthimmerlands | 42% | 29% | 0% | 1% | 21% | 8% |
Skanderborg | 47% | 12% | 1% | 0% | 17% | 23% |
Vejen | 54% | 24% | 1% | 0% | 14% | 8% |
Ringkøbing-Skjern | 47% | 16% | 0% | 5% | 21% | 10% |
Rebild | 46% | 7% | 0% | 0% | 21% | 26% |
Kalundborg | 56% | 9% | 0% | 3% | 17% | 16% |
Faxe | 62% | 10% | 1% | 0% | 13% | 14% |
Sorø | 49% | 18% | 1% | 0% | 21% | 11% |
Stevns | 55% | 12% | 0% | 0% | 18% | 15% |
Brønderslev | 63% | 6% | 0% | 0% | 22% | 10% |
Nordfyns | 50% | 4% | 0% | 0% | 31% | 15% |
Favrskov | 57% | 0% | 0% | 1% | 15% | 26% |
Vallensbæk | 56% | 0% | 0% | 1% | 32% | 11% |
Egedal | 67% | 6% | 0% | 0% | 26% | 1% |
Jammerbugt | 56% | 0% | 0% | 0% | 26% | 18% |
Solrød | 84% | 0% | 1% | 1% | 12% | 2% |
Odder | 54% | 16% | 0% | 0% | 16% | 14% |
Ikast-Brande | 56% | 9% | 0% | 0% | 20% | 15% |
Hedensted | 61% | 17% | 0% | 0% | 16% | 6% |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.
Som det ses, dominerer udgifterne til bibliotekerne i samtlige kommuner. Der er dog stor variation, hvor bibliotekerne tegner sig for 84% af kulturudgifterne i Solrød, står de blot for 19% i Læsø.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
sizde uygun fiyatlardan heets satin alin.
sitemizi ziyaret etmek için url tıklamanız yetreli olucaktır