Bibliotekerne: øgede materialeudgifter
Covid ramte brugen af bibliotekerne hårdt i 2020. Det samlede udlån faldt med 27 procent, dog med store forskelle mellem kommunerne.
Det er en logisk følge af covid-nedlukningerne af bibliotekerne, at besøg og udlån er faldet drastisk fra 2019 til 2020. Bibliotekernes samlede besøg faldt fra 37,4 millioner i 2019 til 21,7 millioner i 2020, et fald på 42 procent. Udlånet faldt fra 29,4 millioner enheder i 2019 til 21,6 millioner enheder i 2020, et fald på 27 procent. Udlånet faldt altså væsentligt mindre end besøgstallet. De enkelte besøgende har altså i gennemsnit lånt mere i 2020 end i 2019.
Men bibliotekernes bestand af fysiske materialer er i fortsat fald. Den samlede bestand faldt fra 16,6 millioner fysiske materialer i 2019 til 16,0 millioner i 2020. I 2009 havde bibliotekerne en samlet materialebestand på 24 millioner enheder. Fra 2009 til 2020 har bibliotekerne således mindsket den samlede materialebestand med 33 procent. Bogbestanden er faldet med 31 procent.
Færre bøger, øgede materialeudgifter
Aldrig før har bibliotekerne købt så få bøger som i 2020. Bibliotekernes samlede udgifter til bogkøb faldt fra 200 millioner kr. i 2019 til 192 millioner kr. i 2020, et fald på 4 procent. Dette blev dog modgået af øgede udgifter til andre materialer, først og fremmest e-bøger og lydbøger. Her øgede bibliotekerne udgifterne fra 105 millioner kr. i 2019 til 123 millioner kr. i 2020. Samlet set øgede bibliotekerne udgifterne til materialer med 10 millioner kr. i 2020.
Bibliotekerne sparede væsentligt på lønudgifter, fra 1.698 million kr. i 2019 til 1.653 million kr. i 2020. Man må antage, at besparelsen først og fremmest skyldes mindre brug af løst tilknyttede medarbejdere under nedlukningsperioderne. Bibliotekernes mindre udlån af fysiske materialer, førte naturligt nok også til færre bødeindtægter. Bibliotekernes indtægter, som hovedsageligt stammer fra bøder, faldt fra 267 millioner kr. i 2019 til 211 millioner kr. i 2020, et fald på 21 procent.
Udlånet faldt over hele landet
Alle landets kommuner oplevede et væsentligt fald i udlån. Største fald i udlån oplevede man i Nordfyn, som i 2020 mistede hele 40 procent af udlånet sammenlignet med 2019. Slemt var det også i Stevn med 35 procents fald og København med 34 procents fald.
I modsat ende kan Lyngby-Taarbæk glæde sig over kun at have et fald i udlånet på 13 procent, Hedensted et fald på 18 procent og Allerød et fald på 20 procent. Som man kan se, er der ingen specifikke mønstre i, hvilke kommuner, som har oplevet det største fald i udlån. Kommunestørrelse og geografi har tilsyneladende ingen betydning.
Folkebiblioteker, udlånstal 2020 | |||
Kommune | 2019 | 2020 | Fald fra 2019-2020, procent |
Nordfyns | 145411 | 87074 | 40.1 |
Stevns | 107662 | 70416 | 34.6 |
København | 2548984 | 1686484 | 33.8 |
Assens | 182327 | 123297 | 32.4 |
Furesø | 285087 | 193258 | 32.2 |
Halsnæs | 155284 | 106118 | 31.7 |
Norddjurs | 189483 | 129732 | 31.5 |
Ishøj | 90245 | 61817 | 31.5 |
Samsø | 21593 | 14826 | 31.3 |
Høje-Taastrup | 213469 | 146664 | 31.3 |
Esbjerg | 465691 | 321450 | 31.0 |
Frederiksberg | 491260 | 341583 | 30.5 |
Holbæk | 308177 | 214289 | 30.5 |
Odense | 955367 | 667518 | 30.1 |
Brøndby | 126658 | 88815 | 29.9 |
Greve | 229347 | 161158 | 29.7 |
Gribskov | 293364 | 206142 | 29.7 |
Lolland | 164329 | 115480 | 29.7 |
Langeland | 60063 | 42224 | 29.7 |
Vordingborg | 234003 | 164662 | 29.6 |
Vejle | 762426 | 539273 | 29.3 |
Solrød | 113345 | 80320 | 29.1 |
Hørsholm | 188509 | 133858 | 29.0 |
Faxe | 150022 | 106827 | 28.8 |
Næstved | 306667 | 218933 | 28.6 |
Hjørring | 282178 | 201488 | 28.6 |
Lejre | 92501 | 66084 | 28.6 |
Albertslund | 150201 | 107504 | 28.4 |
Egedal | 221853 | 159042 | 28.3 |
Vesthimmerlands | 148433 | 106520 | 28.2 |
Mariagerfjord | 243058 | 174953 | 28.0 |
Sorø | 128930 | 92968 | 27.9 |
Helsingør | 423282 | 305388 | 27.9 |
Frederikshavn | 232778 | 168236 | 27.7 |
Ærø | 30092 | 21796 | 27.6 |
Ballerup | 323159 | 234212 | 27.5 |
Herlev | 150020 | 108762 | 27.5 |
Gladsaxe | 426957 | 309773 | 27.4 |
Ringkøbing-Skjern | 280183 | 203710 | 27.3 |
Morsø | 96582 | 70259 | 27.3 |
Faaborg-Midtfyn | 270333 | 196852 | 27.2 |
Nyborg | 246186 | 179462 | 27.1 |
Aabenraa | 247380 | 180782 | 26.9 |
Kerteminde | 94404 | 69059 | 26.8 |
Odsherred | 132268 | 96786 | 26.8 |
Sønderborg | 360637 | 264119 | 26.8 |
Guldborgsund | 326210 | 239136 | 26.7 |
Skive | 203405 | 149264 | 26.6 |
Hvidovre | 354645 | 260600 | 26.5 |
Ringsted | 161794 | 119191 | 26.3 |
Køge | 293783 | 216453 | 26.3 |
Thisted | 158836 | 117060 | 26.3 |
Tårnby | 266543 | 196745 | 26.2 |
Aarhus | 1770797 | 1307423 | 26.2 |
Slagelse | 268420 | 198319 | 26.1 |
Jammerbugt | 180248 | 133466 | 26.0 |
Vallensbæk | 54021 | 40069 | 25.8 |
Viborg | 579640 | 431337 | 25.6 |
Haderslev | 245495 | 183079 | 25.4 |
Aalborg | 1060353 | 791775 | 25.3 |
Rudersdal | 387484 | 289978 | 25.2 |
Dragør | 72630 | 54462 | 25.0 |
Bornholm | 316593 | 237414 | 25.0 |
Kolding | 386626 | 290550 | 24.8 |
Glostrup | 113918 | 85775 | 24.7 |
Ikast-Brande | 188818 | 143508 | 24.0 |
Middelfart | 222217 | 169211 | 23.9 |
Tønder | 138638 | 105576 | 23.8 |
Brønderslev | 191381 | 145748 | 23.8 |
Gentofte | 768526 | 586112 | 23.7 |
Roskilde | 664521 | 508333 | 23.5 |
Randers | 500144 | 383692 | 23.3 |
Fredericia | 191175 | 146715 | 23.3 |
Varde | 243966 | 187395 | 23.2 |
Favrskov | 292587 | 224816 | 23.2 |
Horsens | 397998 | 305962 | 23.1 |
Hillerød | 275203 | 212123 | 22.9 |
Odder | 179933 | 138806 | 22.9 |
Læsø | 3484 | 2691 | 22.8 |
Silkeborg | 530557 | 410770 | 22.6 |
Struer | 104565 | 80993 | 22.5 |
Fredensborg | 195540 | 151462 | 22.5 |
Rebild | 130412 | 101406 | 22.2 |
Holstebro | 312070 | 243572 | 21.9 |
Lemvig | 104070 | 81274 | 21.9 |
Vejen | 163309 | 127609 | 21.9 |
Syddjurs | 186614 | 145852 | 21.8 |
Kalundborg | 172842 | 135553 | 21.6 |
Herning | 613045 | 481059 | 21.5 |
Skanderborg | 322960 | 253914 | 21.4 |
Rødovre | 229112 | 180818 | 21.1 |
Frederikssund | 232241 | 184423 | 20.6 |
Billund | 111675 | 88917 | 20.4 |
Svendborg | 374388 | 298201 | 20.3 |
Allerød | 253140 | 202560 | 20.0 |
Hedensted | 166870 | 136374 | 18.3 |
Lyngby-Taarbæk | 388681 | 337156 | 13.3 |
Kilde: Danmarks Statistik |
I just like thе valuable informatіon you supply to your articles.I’ll bookmark уoᥙr weblog and test again right herе frequently.Ι am ѕlightly cеrtain I’ll ƅe toⅼⅾ lots of neѡ stuff proper һere!Beѕt of luck for thе next!Aⅼso visit my webeite :: jual followers instagram murah via pulsaIt’s amazing in support of me to have a website, which is good designed for my knowledge. thanks admin
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.info/tr/join?ref=V2H9AFPY