Færrest biblioteksbøger i København
København er nu den kommune som har færrest bøger på bibliotekerne i forhold til indbyggertallet. Udlånet rasler ned.
I 2020 havde Københavns kommunes biblioteker 900.000 materialer på hylderne, heraf 835.000 bøger. Det er et voldsomt fald i forhold til i 2009, hvor kommunen havde i alt 1.700.000 materialer på hylderne, heraf 1.440.000 bøger. En reduktion på hele 48 procent på et tiår. I resten af landet er materialebestanden reduceret med 32 procent i samme periode. Det viser biblioteksstatistikken fra Danmarks Statistik.
De københavnske biblioteker har ubetinget landets største bogsamling. Odense følger dog tæt efter med 700.00 materialer, Aarhus har 660.000 materialer.
Faldet i materialebestanden på de københavnske biblioteker er sket samtidig med at befolkningstallet er øget væsentligt. København evner således på ingen måde at følge det demografiske træk.
København i bund
Målt i forhold til indbyggertal er Københavns kommune nu den kommune med færrest materialer pr. indbygger. I 2009 havde de københavnske biblioteker 3,3 materialer pr. indbygger, i 2020 er dette reduceret til 1,4 materialer pr. indbygger. Pr. indbygger er reduktionen således hele 57 procent i løbet af tiåret.
Målt i forhold til indbyggertal var København i 2009 på 85. pladsen i materialebestand på bibliotekerne. I 2020 er man på sidstepladsen, nr. 97 (da Fanø er under Esbjerg, er der kun 97 bibliotekskommuner i Danmark).
Lave udlånstal
Den lave materialebestand afspejler sig også i udlånstallene. I 2009 udlånte de københavnske biblioteker 4,5 million materialer, i 2020 var dette reduceret til 1,7 million materialer. I 2019, det seneste år før corona ramte biblioteksudlånet, var udlånet i København 2,5 million materialer. Fra 2009 til 2019 faldt udlånet med 44 procent. I resten af landet faldt udlånet i samme periode med 39 procent.
I 2009 var Københavns kommune på 44. pladsen i udlån i forhold til indbyggertallet. I 2019 var man faldet til 78. pladsen og yderligere er man i 2020 faldet til 91. pladsen. Kun seks kommuner i Danmark har et lavere udlånstal pr. indbygger end hovedstadskommunen.
Målt i forhold til indbyggertal har Læsø det laveste udlån. Lejre, Vallensbæk, Slagelse, Brøndby og Næstved har også lavere udlånstal end København. 90 kommuner har højere udlånstal.
Stordriftsfordele?
Det er nærliggende at forestille sig, at der er særlige stordriftsfordele for København. Alle de syv kommuner med over 100.000 indbyggere i 2020 er i perioden fra 2009 til 2020 faldet i ranglisten over udlån i forhold til indbyggertal. Men både de københavnske bestands- og udlånstal er faldet mere end de øvrige store kommuner.
En anden mulig forklaring på de lave udlånstal er den meget offensive digitale biblioteksstrategi man vedtog i 2015 (se Søndag Aften Arkiv). I 2020 havde Københavns kommune et samlet udlån af ebøger og lydbøger gennem portalen ereolen.dk på 580.000 enheder. Det svarer til 0,9 udlån pr. borger. Resten af landet havde i 2020 et udlån gennem ereolen.dk på 1,1 pr. borger. Det digitale udlån er således 20 procent lavere i København end resten af landet i forhold til indbyggertallet.
Folkebiblioteker, bestand | ||
---|---|---|
Materialer pr. indbygger | ||
2009 | 2020 | |
Læsø | 14.7 | 18.0 |
Samsø | 5.9 | 11.4 |
Ærø | 7.6 | 7.2 |
Bornholm | 6.6 | 6.8 |
Gentofte | 7.0 | 6.2 |
Roskilde | 6.6 | 5.0 |
Vejle | 6.5 | 4.6 |
Fredensborg | 5.7 | 4.5 |
Struer | 5.0 | 4.4 |
Hørsholm | 5.5 | 4.3 |
Herning | 6.7 | 4.3 |
Gribskov | 0.0 | 4.3 |
Nyborg | 4.3 | 4.3 |
Helsingør | 6.1 | 4.2 |
Guldborgsund | 7.8 | 4.1 |
Albertslund | 6.4 | 4.1 |
Herlev | 6.0 | 4.0 |
Rødovre | 4.7 | 4.0 |
Allerød | 5.0 | 4.0 |
Vejen | 5.2 | 3.9 |
Dragør | 5.7 | 3.9 |
Stevns | 4.9 | 3.8 |
Furesø | 5.5 | 3.8 |
Vallensbæk | 6.4 | 3.6 |
Billund | 5.2 | 3.6 |
Lyngby-Taarbæk | 5.8 | 3.6 |
Viborg | 5.8 | 3.6 |
Svendborg | 5.2 | 3.6 |
Ikast-Brande | 4.3 | 3.5 |
Tårnby | 5.2 | 3.5 |
Ringkøbing-Skjern | 4.3 | 3.4 |
Lemvig | 3.9 | 3.4 |
Odense | 4.5 | 3.4 |
Faxe | 6.3 | 3.4 |
Kerteminde | 6.5 | 3.4 |
Holstebro | 4.9 | 3.2 |
Middelfart | 4.6 | 3.2 |
Glostrup | 6.0 | 3.2 |
Brønderslev | 4.4 | 3.2 |
Norddjurs | 4.4 | 3.2 |
Ballerup | 5.1 | 3.1 |
Halsnæs | 4.9 | 3.1 |
Hvidovre | 5.1 | 3.0 |
Varde | 4.2 | 3.0 |
Jammerbugt | 3.9 | 3.0 |
Holbæk | 4.4 | 2.9 |
Lolland | 4.8 | 2.8 |
Aabenraa | 5.0 | 2.8 |
Lejre | 5.8 | 2.8 |
Langeland | 4.3 | 2.8 |
Mariagerfjord | 4.3 | 2.8 |
Esbjerg | 4.8 | 2.8 |
Frederikssund | 4.5 | 2.8 |
Morsø | 3.7 | 2.8 |
Egedal | 3.9 | 2.8 |
Sønderborg | 4.0 | 2.7 |
Rudersdal | 5.3 | 2.7 |
Fredericia | 3.5 | 2.6 |
Faaborg-Midtfyn | 4.3 | 2.6 |
Gladsaxe | 5.0 | 2.6 |
Tønder | 3.6 | 2.6 |
Odsherred | 4.3 | 2.6 |
Vordingborg | 4.2 | 2.6 |
Assens | 4.3 | 2.6 |
Favrskov | 4.1 | 2.5 |
Brøndby | 4.2 | 2.5 |
Odder | 3.2 | 2.5 |
Rebild | 3.9 | 2.4 |
Skanderborg | 3.7 | 2.4 |
Hillerød | 4.3 | 2.3 |
Haderslev | 3.5 | 2.3 |
Frederiksberg | 4.7 | 2.3 |
Nordfyns | 5.0 | 2.3 |
Solrød | 3.8 | 2.3 |
Frederikshavn | 4.2 | 2.2 |
Greve | 3.6 | 2.2 |
Kalundborg | 3.3 | 2.1 |
Randers | 3.3 | 2.1 |
Ishøj | 4.3 | 2.1 |
Skive | 3.3 | 2.1 |
Kolding | 3.3 | 2.1 |
Vesthimmerlands | 3.3 | 2.1 |
Horsens | 3.3 | 2.1 |
Køge | 4.1 | 2.0 |
Hjørring | 3.0 | 2.0 |
Hedensted | 3.1 | 2.0 |
Høje-Taastrup | 5.0 | 1.9 |
Thisted | 3.8 | 1.9 |
Aalborg | 3.4 | 1.9 |
Aarhus | 3.3 | 1.9 |
Slagelse | 3.3 | 1.9 |
Næstved | 3.3 | 1.9 |
Silkeborg | 3.0 | 1.9 |
Sorø | 3.6 | 1.8 |
Syddjurs | 3.9 | 1.8 |
Ringsted | 3.1 | 1.5 |
København | 3.3 | 1.4 |
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften.
I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet