Yderligere fald i biblioteksudlån
Corona koster hårdt i brugen af bibliotekerne. Udlånet fra folkebibliotekerne faldt med hele 17 procent fra 2020 til 2021. Værst ser det ud for børn og unge.
Biblioteksudlånet faldt i 2021 fra 26,9 millioner i 2020 til 24,7 millioner i 2021. Et fald på 8 procent. Det fysiske udlån fra folkebibliotekerne fald fra 19,7 millioner til 16,5 millioner, et fald på hele 17 procent. Det viser den årlige biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik.
De exceptionelt lave udlånstal skyldes naturligvis de mange nedlukninger i 2020 og 2021. Udlånet gennem ereolen.dk steg fra 7,2 millioner til 8,2 millioner.
Seks kommuner havde en tilbagegang på over 25 procent af det fysiske udlån fra bibliotekerne: Norddjurs (29 procent), Odder (28 procent), Middelfart, Ringsted og Faxe (26 procent) samt Næstved (25 procent). Kun to kommuner oplevede fremgang i udlånstallet: Frederikshavn (13 procent) og Læsø (2 procent). Lejre havde et helt uforandret udlånstal.
Som man kan fornemme ud fra de nævnte kommuner, er der også nogle bredere geografiske mønstre i tilbagegangen for folkebibliotekerne. I Vest- og Sydsjælland har man samlet mindsket udlånet med 21 procent. Østjylland har mindsket med 20 procent. Bedst har bibliotekerne klaret det i Østsjælland, Nordsjælland og Bornholm. Her er udlånstallet kun faldet med 12-13 procent.
Børn og unge forsvinder
Faldet i udlån er især gået ud over børn og unge. Blandt de 10-19 årige er udlånet faldet med hele 24 procent, blandt de 20-29 årige er det faldet med 22 procent. Mindst er faldet blandt de 30-39 årige, her har man kun mistet 11 procent af udlånet i 2021 i forhold til 2020. Også de over 70-årige har holdt godt fast i bibliotekerne, her er faldet kun 12 procent.
De vigtigste grupper for bibliotekerne er de 30-49 årige. Her finder man 40 procent af udlånene.
Uddannelsesskævheden øget
Uddannelsesskævheden i biblioteksbrugen er forstærket gennem coronaårene.
Blandt de som kun har en grundskoleuddannelse er udlånstallet falder med 22 procent fra 2020 til 2021. De fleste øvrige uddannelser har et lidt mindre fald, typisk 18-20 procent. Den markante undtagelse er dog de som har lange videregående uddannelser. Her er faldet i udlån kun syv procent.
2020 | 2021 | Ændring i pct. | |
---|---|---|---|
København | 1.615.531 | 1.405.026 | -13,0 |
Frederiksberg | 340.184 | 276.097 | -18,8 |
Dragør | 51.948 | 42.480 | -18,2 |
Tårnby | 197.467 | 163.196 | -17,4 |
Albertslund | 102.068 | 78.144 | -23,4 |
Ballerup | 228.515 | 185.679 | -18,7 |
Brøndby | 85.841 | 70.714 | -17,6 |
Gentofte | 417.311 | 331.292 | -20,6 |
Gladsaxe | 286.703 | 231.836 | -19,1 |
Glostrup | 76.976 | 61.218 | -20,5 |
Herlev | 105.096 | 91.700 | -12,7 |
Hvidovre | 255.807 | 226.488 | -11,5 |
Høje-Taastrup | 141.856 | 125.448 | -11,6 |
Ishøj | 62.230 | 53.064 | -14,7 |
Lyngby-Taarbæk | 316.840 | 303.382 | -4,2 |
Rødovre | 168.806 | 146.553 | -13,2 |
Vallensbæk | 39.806 | 30.687 | -22,9 |
Allerød | 202.118 | 183.695 | -9,1 |
Egedal | 158.658 | 131.232 | -17,3 |
Fredensborg | 150.434 | 144.419 | -4,0 |
Frederikssund | 165.756 | 137.856 | -16,8 |
Furesø | 192.397 | 172.399 | -10,4 |
Gribskov | 170.073 | 135.672 | -20,2 |
Halsnæs | 107.395 | 93.579 | -12,9 |
Helsingør | 284.069 | 240.981 | -15,2 |
Hillerød | 203.177 | 198.750 | -2,2 |
Hørsholm | 133.297 | 112.865 | -15,3 |
Rudersdal | 280.850 | 237.552 | -15,4 |
Bornholm | 173.751 | 151.092 | -13,0 |
Greve | 155.559 | 127.901 | -17,8 |
Køge | 204.545 | 169.111 | -17,3 |
Lejre | 69.701 | 69.669 | 0,0 |
Roskilde | 397.437 | 355.036 | -10,7 |
Solrød | 76.914 | 72.074 | -6,3 |
Faxe | 101.273 | 74.895 | -26,0 |
Guldborgsund | 200.480 | 163.360 | -18,5 |
Holbæk | 196.231 | 150.411 | -23,4 |
Kalundborg | 116.087 | 92.288 | -20,5 |
Lolland | 106.028 | 80.343 | -24,2 |
Næstved | 207.488 | 154.618 | -25,5 |
Odsherred | 96.886 | 80.816 | -16,6 |
Ringsted | 115.508 | 85.404 | -26,1 |
Slagelse | 191.767 | 153.952 | -19,7 |
Sorø | 94.019 | 78.524 | -16,5 |
Stevns | 70.771 | 66.210 | -6,4 |
Vordingborg | 171.264 | 135.340 | -21,0 |
Assens | 125.416 | 96.110 | -23,4 |
Faaborg-Midtfyn | 185.734 | 147.936 | -20,4 |
Kerteminde | 69.719 | 58.541 | -16,0 |
Langeland | 43.591 | 35.062 | -19,6 |
Middelfart | 159.982 | 118.190 | -26,1 |
Nordfyns | 85.047 | 65.010 | -23,6 |
Nyborg | 150.912 | 125.598 | -16,8 |
Odense | 564.909 | 463.626 | -17,9 |
Svendborg | 284.914 | 244.638 | -14,1 |
Ærø | 22.974 | 22.045 | -4,0 |
Billund | 85.875 | 68.064 | -20,7 |
Esbjerg | 286.909 | 250.071 | -12,8 |
Fredericia | 141.698 | 120.947 | -14,6 |
Haderslev | 172.037 | 141.771 | -17,6 |
Kolding | 257.803 | 240.589 | -6,7 |
Sønderborg | 252.157 | 216.109 | -14,3 |
Tønder | 98.596 | 82.994 | -15,8 |
Varde | 163.616 | 127.495 | -22,1 |
Vejen | 115.063 | 90.655 | -21,2 |
Vejle | 386.784 | 319.972 | -17,3 |
Aabenraa | 169.871 | 143.633 | -15,4 |
Favrskov | 220.695 | 169.209 | -23,3 |
Hedensted | 133.003 | 104.607 | -21,3 |
Horsens | 282.105 | 229.779 | -18,5 |
Norddjurs | 127.359 | 90.633 | -28,8 |
Odder | 140.007 | 101.370 | -27,6 |
Randers | 365.554 | 294.517 | -19,4 |
Samsø | 20.563 | 17.401 | -15,4 |
Silkeborg | 404.004 | 360.122 | -10,9 |
Skanderborg | 254.123 | 200.539 | -21,1 |
Syddjurs | 142.044 | 120.318 | -15,3 |
Aarhus | 1.176.844 | 923.868 | -21,5 |
Herning | 327.595 | 271.491 | -17,1 |
Holstebro | 232.570 | 198.403 | -14,7 |
Ikast-Brande | 91.946 | 81.555 | -11,3 |
Lemvig | 71.318 | 62.948 | -11,7 |
Ringkøbing-Skjern | 192.011 | 157.633 | -17,9 |
Skive | 137.788 | 113.351 | -17,7 |
Struer | 73.005 | 62.793 | -14,0 |
Viborg | 364.542 | 296.171 | -18,8 |
Brønderslev | 132.419 | 119.474 | -9,8 |
Frederikshavn | 152.620 | 173.321 | 13,6 |
Hjørring | 182.601 | 162.443 | -11,0 |
Jammerbugt | 119.451 | 98.083 | -17,9 |
Læsø | 6.025 | 6.148 | 2,0 |
Mariagerfjord | 167.722 | 143.751 | -14,3 |
Morsø | 60.649 | 46.089 | -24,0 |
Rebild | 99.859 | 85.054 | -14,8 |
Thisted | 110.638 | 86.128 | -22,2 |
Vesthimmerlands | 107.161 | 82.361 | -23,1 |
Aalborg | 719.838 | 547.211 | -24,0 |
Kilde: Danmarks Statistik